Електронна система управління ВУЗом "Сократ"
Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
(відмінності між версіями)
Admin (Обговорення • внесок) |
Admin (Обговорення • внесок) м |
||
(17 проміжних версій 2 користувачів не показані) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Електронна система "Сократ" представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного навчання і управління ВУЗом. == | == Електронна система "Сократ" представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного навчання і управління ВУЗом. == | ||
− | + | Опис технічних характеристик навчальної мережі [[Технічні_характеристики_системи_"Сократ"|представлений на цій сторінці]]. | |
Єдина база даних студентів, дисциплін, викладачів і т.і. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається управліня навчальним процесом ВНАУ і функціонування пісистем "Сократ": | Єдина база даних студентів, дисциплін, викладачів і т.і. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається управліня навчальним процесом ВНАУ і функціонування пісистем "Сократ": | ||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
== Персональний кабінет викладача. == | == Персональний кабінет викладача. == | ||
− | * Викладацька система проектування власних навчальних засобів - "Персональний кабінет викладача".; | + | * [http://vsau.vin.ua/b04213/literat/index.php Викладацька система проектування власних навчальних засобів - "Персональний кабінет викладача".]; |
* можливість публікації власних методичних матеріалів викладачем для використання їх в навчальних картках дисциплін; | * можливість публікації власних методичних матеріалів викладачем для використання їх в навчальних картках дисциплін; | ||
* можливість самопублікації власних наукових матеріалів викладачем у електронному репозиторії ВНАУ; | * можливість самопублікації власних наукових матеріалів викладачем у електронному репозиторії ВНАУ; | ||
* система напівавтоматичної публікації офіційних методичних та навчальних видань університету в електронній бібліотеці; | * система напівавтоматичної публікації офіційних методичних та навчальних видань університету в електронній бібліотеці; | ||
− | + | * [[Інструкція з використання електронного журналу викладача з АСУ-Деканат|електронний журнал викладача (модулі, теми, відомості, журнали оцінок, заліки, екзамени…)]] | |
− | + | * електронні навчальні [http://vsau.vin.ua/method/by2.php?card_id=25 картки предметів] з рекомендованою методичною літературою, тестами та гіперпосиланнями; | |
− | + | ||
− | * електронні навчальні картки предметів з рекомендованою методичною літературою, тестами та гіперпосиланнями; | + | |
* WEB-конструктор електронних тестів "Тест-Майстер"; | * WEB-конструктор електронних тестів "Тест-Майстер"; | ||
− | * "Корифей" - WEB-редактор електронних кних; | + | * [[Редактор електронних книг "Корифей"|"Корифей" - WEB-редактор електронних кних;]] |
− | * викладацька система ведення власної навчальної документації; | + | * [http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/index.php?depart=1 викладацька система ведення власної навчальної документації;] |
* управління WEB-сайтом своєї кафедри; | * управління WEB-сайтом своєї кафедри; | ||
* перегляд розкладу занять і навчальних планів з навчальної частини on-line; | * перегляд розкладу занять і навчальних планів з навчальної частини on-line; | ||
Рядок 36: | Рядок 34: | ||
== Персональний кабінет студента. == | == Персональний кабінет студента. == | ||
− | * Інтегроване середовище дистанційної освіти; | + | * [http://vsau.vin.ua/b04213/vspd/ Інтегроване середовище дистанційної освіти]; |
− | * Навчальна картка студента; | + | * [http://vsau.vin.ua/b04213/html/view_ekz.php Навчальна картка студента]; |
− | * Електронні тести; | + | * [http://vsau.vin.ua/web_thesaurus/ Електронні тести]; |
* Скомпоновані методичні та електронні навчальні матеріали; | * Скомпоновані методичні та електронні навчальні матеріали; | ||
− | * Власна WEB-бухгалтерська програма; | + | * Власна [http://vsau.vin.ua/b04213/web_acc/doc/web_acc.html WEB-бухгалтерська програма]; |
− | * Бібліотечні ресурси; | + | * [http://vsau.vin.ua/repository/sofia.php Бібліотечні ресурси]; |
* WEB-чат, мікроблоги, студентський форум; | * WEB-чат, мікроблоги, студентський форум; | ||
* та інш. | * та інш. | ||
Рядок 47: | Рядок 45: | ||
== Система тестування знань Тезаурус. == | == Система тестування знань Тезаурус. == | ||
− | * потужна система самопідготовки і тестування знань "Web-Тезаурус". | + | * потужна система самопідготовки і тестування знань [http://vsau.vin.ua/thesaurus/web_thesaurus.html "Web-Тезаурус"]. |
− | * аналіз ефективності тестів та якості питань в них. | + | * [http://vsau.vin.ua/b04213/html/statisics/stat_all.php аналіз ефективності тестів та якості питань в них]. |
== Автоматизована система обліку та контролю роботи студентів. == | == Автоматизована система обліку та контролю роботи студентів. == | ||
Рядок 81: | Рядок 79: | ||
* презентацiя проекту (~1.5 Mb); | * презентацiя проекту (~1.5 Mb); | ||
− | == АСУ Деканат | + | == [[АСУ-Деканат]] == |
* Персональні справи студентів; | * Персональні справи студентів; | ||
Рядок 110: | Рядок 108: | ||
* викладацький форум; | * викладацький форум; | ||
* студентський форум; | * студентський форум; | ||
+ | |||
+ | == Розробники. == | ||
+ | * [[Автори_електронної_системи_управління_ВУЗом_Сократ]]; | ||
+ | * [[Програмне_забезпечення_сторонніх_розробників]] (GNU/GPL); | ||
− | ''Керівник проекту - кандидат технічних наук, доцент | + | ''Керівник проекту - кандидат технічних наук, доцент PHP Чубенко Андрiй'' |
Поточна версія на 20:38, 16 квітня 2023
[ред.] Електронна система "Сократ" представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного навчання і управління ВУЗом.
Опис технічних характеристик навчальної мережі представлений на цій сторінці.
Єдина база даних студентів, дисциплін, викладачів і т.і. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається управліня навчальним процесом ВНАУ і функціонування пісистем "Сократ":
- "АСУ-Деканат";
- підсистеми "АСУ-Медцентр";
- електронної бібліотечної системи "Софія";
- репозиторію університету;
- автоматизованої системи тестування знань Тезаурус;
- обліку знань студентів;
- обліку навчальної активності студентів;
- навчальної клієнт-серверній програми "WEB-бухгалтерія";
- інших задач;
[ред.] Персональний кабінет викладача.
- Викладацька система проектування власних навчальних засобів - "Персональний кабінет викладача".;
- можливість публікації власних методичних матеріалів викладачем для використання їх в навчальних картках дисциплін;
- можливість самопублікації власних наукових матеріалів викладачем у електронному репозиторії ВНАУ;
- система напівавтоматичної публікації офіційних методичних та навчальних видань університету в електронній бібліотеці;
- електронний журнал викладача (модулі, теми, відомості, журнали оцінок, заліки, екзамени…)
- електронні навчальні картки предметів з рекомендованою методичною літературою, тестами та гіперпосиланнями;
- WEB-конструктор електронних тестів "Тест-Майстер";
- "Корифей" - WEB-редактор електронних кних;
- викладацька система ведення власної навчальної документації;
- управління WEB-сайтом своєї кафедри;
- перегляд розкладу занять і навчальних планів з навчальної частини on-line;
- розкладу занять на мобільний телефон;
- розсилання повідомлень студентам або викладачам;
- WEB-чат, блоги, форум
[ред.] Персональний кабінет студента.
- Інтегроване середовище дистанційної освіти;
- Навчальна картка студента;
- Електронні тести;
- Скомпоновані методичні та електронні навчальні матеріали;
- Власна WEB-бухгалтерська програма;
- Бібліотечні ресурси;
- WEB-чат, мікроблоги, студентський форум;
- та інш.
[ред.] Система тестування знань Тезаурус.
- потужна система самопідготовки і тестування знань "Web-Тезаурус".
- аналіз ефективності тестів та якості питань в них.
[ред.] Автоматизована система обліку та контролю роботи студентів.
- автоматичний облік пройдених студентом тестів і одержаних за ними оцінками;
- автоматичний облік часу кожного студента з аналізом по днях в табличному і у графічному вигляді;
- автоматичний облік користування методичною літературою як кожним студентом, так і кожним викладачем окремо;
[ред.] Автоматизована бібліотечна система ВНАУ "Софія".
- електронний репозиторій ВНАУ;
- електронна бібліотека української художньої літератури;
- електронна бібліотека художньої літератури;
- електронна бібліотека технічної літератури;
- електронний каталог бібліотеки ВНАУ;
- електронна книговидача;
[ред.] Засоби дистанційного навчання.
- система дистанційного навчання Moodle;
- вебінари з навчальної картки;
- відеоконференції;
[ред.] WEB-бухгалтерія - кліент-серверна багатокористувацька програма.
- повна інтеграція в систему "Сократ" (кожен студент має власне робоче середовище, а викладачі мають засоби контролю виконання проектів).
[ред.] Центр здоров`я університету.
- истема ведення медичних справ і захворювань студентів;
- виписка медичних довідок і надання інформації про них деканатам;
- презентацiя проекту (~1.5 Mb);
[ред.] АСУ-Деканат
- Персональні справи студентів;
- Успішність. Модулі. Заліки. Іспити;
- презентацiя проекту(~7 Mb);
[ред.] Генератор кафедральних сайтів.
- Автоматичне створення сайту кафедри з викладачами, їх методичними розробками та їнш в момент реєстрації кафедри в базі даних.
- Можливість публікації новин,оголошень та кафедральних даних викладачами кафедри з персональних кабінетів.
- Можливість публікації викладачами своїх анкентих даних з персональних кабінетів.
- Автоматичне формування списків наукових і методичних праць викладачів (з бази репозиторію).
- Автоматичне формування списків дисциплін (з бази навчальної частини), що викладаються на кафедрі.
[ред.] Засоби контролю і моніторингу.
- глобальна статистика роботи навчальної мережі.
- монітор реального часу роботи студентів в мережі ВНАУ;
- монітор реального часу виконання тестів;
- "Дошка пошани" найбільш активних студентів;
- опис технічних характеристик навчальної мережі
- монітор мереж.
- аналiз трафiку.
[ред.] Інші функції.
- можливість роботи студентів як з комп’ютерів вузу, так і через Інтернет;
- студентські роботи з WEB-дизайну.
- викладацький форум;
- студентський форум;
[ред.] Розробники.
- Автори_електронної_системи_управління_ВУЗом_Сократ;
- Програмне_забезпечення_сторонніх_розробників (GNU/GPL);
Керівник проекту - кандидат технічних наук, доцент PHP Чубенко Андрiй