Користування методичною літературою:

"Комп. мережі _Практична робота_1"

Лебідь О.В. Підлубний В.Ф., Комп`ютерні мережі
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2024 1:4:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.135*
 2  31/3/2024 1:6:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.135*
 3  31/3/2024 1:8:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.135*
 4  31/3/2024 11:20:13  31-КН  Бевз Максим Олегович  46.211.101.247*
 5  31/3/2024 13:14:0  31-КН  Бевз Максим Олегович  46.211.106.49*
 6  31/3/2024 13:15:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.135*
 7  31/3/2024 15:17:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.29.135*
 8  31/3/2024 15:26:49  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  31.144.29.135*
 9  31/3/2024 21:57:6  31-КН  Ярошенко Павло Павлович  77.121.112.228*
 10  30/3/2024 16:41:36  41-КН  Шаргало Валентин Михайлович  93.171.4.73*
 11  30/3/2024 16:42:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.73*
 12  30/3/2024 16:42:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.73*
 13  30/3/2024 16:42:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.73*
 14  30/3/2024 17:3:34  41-КН  Гаюк Максим Сергійович  176.98.71.47*
 15  30/3/2024 17:34:15  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  37.54.0.135*
 16  30/3/2024 21:59:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.135*
 17  29/3/2024 9:2:32  41-КН  Шаргало Валентин Михайлович  79.143.44.106*
 18  29/5/2024 16:10:33  2011-ОА  Тестовий студент  91.214.139.207*
 19  28/3/2024 11:11:9  41-КН  Солонінко Сергій Сергійович  88.155.144.47*
 20  28/3/2024 20:19:25  41-КН  Солонінко Сергій Сергійович  37.73.35.174*
 21  27/11/2024 15:35:3  22-КН  Караваєва Діана Олександрівна  31.128.77.200*
 22  26/3/2024 19:17:41  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 23  25/3/2024 11:54:52  31-КН  Бевз Максим Олегович  81.30.162.26*
 24  25/4/2024 14:48:31  41-КН  Болюх Анжеліка Сергіївна  81.30.162.26*
 25  25/11/2024 8:1:18  Гості  Наконешнюк М.І.  81.30.162.19*
 26  25/11/2024 8:1:50  Гості  Наконешнюк М.І.  81.30.162.19*
 27  25/11/2024 8:5:30  22-КН  Щербина Ігор Костянтинович  94.153.30.235*
 28  25/11/2024 8:6:24  22-КН  Караваєва Діана Олександрівна  81.30.162.19*
 29  25/11/2024 8:6:42  22-КН  Борсуковський Андрій Сергійович  81.30.162.19*
 30  25/11/2024 8:10:24  22-КН  Кулачук Максим Олександрович  81.30.162.19*
 31  25/11/2024 8:10:27  22-КН  Лопушинський Дмитро Олександрович  81.30.162.19*
 32  25/11/2024 8:15:1  22-КН  Караваєва Діана Олександрівна  81.30.162.19*
 33  25/11/2024 8:20:46  22-КН  Міхальчук Артем Анатолійович  81.30.162.19*
 34  25/11/2024 8:28:14  22-КН  Щербина Ігор Костянтинович  94.153.30.235*
 35  23/4/2024 14:54:13  42-КН  Кудіна Аліна Вадимівна  81.30.162.26*
 36  23/5/2024 21:56:9  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 37  22/3/2024 7:18:47  41-КН  Шаргало Валентин Михайлович  46.211.76.102*
 38  22/5/2024 21:39:0  41-КН  Стецюк Артем Юрійович  104.28.131.166*
 39  22/5/2024 21:41:55  41-КН  Стецюк Артем Юрійович  104.28.131.167*
 40  22/5/2024 21:43:37  41-КН  Стецюк Артем Юрійович  89.209.140.54*
 41  22/5/2024 21:43:49  41-КН  Стецюк Артем Юрійович  89.209.140.54*
 42  20/3/2024 11:38:41  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  81.30.162.29*
 43  20/3/2024 11:39:19  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  81.30.162.29*
 44  20/11/2024 9:56:6  21-КН  Салій Катерина Федорівна  88.155.4.57*
 45  19/3/2024 14:46:55  42-КН  Кривчак Олексій Віталійович  81.30.162.26*
 46  19/3/2024 14:48:30  42-КН  Стецюк Владислав Віталійович  81.30.162.26*
 47  19/3/2024 14:50:2  42-КН  Кривчак Олексій Віталійович  81.30.162.26*
 48  19/3/2024 14:50:58  42-КН  Соловей Михайло Ігорович  81.30.162.26*
 49  19/3/2024 14:53:6  42-КН  Крекотень Олег Олегович  81.30.162.26*
 50  19/3/2024 15:15:20  42-КН  Іванов Данило Олегович  81.30.162.26*
 51  19/3/2024 20:25:51  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 52  19/3/2024 22:4:39  32-КН  Горденко Володимир Олександрович  91.225.36.125*
 53  19/3/2024 22:32:12  32-КН  Горденко Володимир Олександрович  91.225.36.125*
 54  19/3/2024 22:43:45  32-КН  Полубуткін Максим Ігорович  93.171.214.235*
 55  18/3/2024 11:36:59  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  46.211.11.154*
 56  16/4/2024 13:17:9  31-КНз  Бондар Вікторія Вікторівна  81.30.162.26*
 57  16/4/2024 21:23:11  32-КН  Горденко Володимир Олександрович  89.209.16.182*
 58  15/3/2024 8:14:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.84.149*
 59  15/3/2024 8:31:48  31-КН  Матвієнко Богдан Володимирович  81.30.162.26*
 60  15/3/2024 9:2:27  31-КН  Матвієнко Богдан Володимирович  81.30.162.26*
 61  15/3/2024 9:33:38  31-КН  Матвієнко Богдан Володимирович  81.30.162.26*
 62  15/3/2024 9:35:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.85.76*
 63  15/3/2024 9:40:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.124.129*
 64  14/3/2024 11:34:48  32-КН  Полубуткін Максим Ігорович  81.30.162.29*
 65  14/3/2024 11:46:12  32-КН  Майстер Петро Віталійович  46.211.83.41*
 66  14/3/2024 11:49:28  32-КН  Полубуткін Максим Ігорович  81.30.162.29*
 67  14/3/2024 12:2:31  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  37.73.39.214*
 68  14/3/2024 12:5:57  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  81.30.162.26*
 69  14/3/2024 12:7:0  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  81.30.162.26*
 70  14/3/2024 12:13:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 71  14/3/2024 15:1:10  42-КН  Динисюк Ілона Дмитрівна  81.30.162.26*
 72  14/3/2024 15:3:15  42-КН  Єлізаров Олександр Вікторович  81.30.162.26*
 73  14/5/2024 16:4:4  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  81.30.162.22*
 74  14/5/2024 16:5:55  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  81.30.162.22*
 75  13/3/2024 16:32:26  Гості  Наконешнюк М.І.  81.30.162.18*
 76  13/3/2024 16:32:36  Гості  Наконешнюк М.І.  81.30.162.18*
 77  13/3/2024 16:33:21  41-КНз  Довганюк Владислав Віталійович  46.211.85.140*
 78  13/3/2024 16:34:24  Гості  Наконешнюк М.І.  46.211.86.13*
 79  13/3/2024 16:34:29  Гості  Наконешнюк М.І.  46.211.97.45*
 80  13/3/2024 16:34:31  Гості  Наконешнюк М.І.  46.211.86.13*
 81  13/3/2024 16:34:45  Гості  Наконешнюк М.І.  46.211.97.45*
 82  13/3/2024 16:34:46  41-КНз  Вінник Максим Вікторович  46.211.80.47*
 83  13/3/2024 16:42:36  41-КНз  Савельєв Максим Миколайович  46.211.96.85*
 84  13/6/2024 4:37:53  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.237.209*
 85  12/3/2024 14:59:19  41-КН  Шаргало Валентин Михайлович  46.211.100.93*
 86  12/3/2024 14:59:50  41-КН  Книга Іван Сергійович  128.124.21.14*
 87  12/3/2024 15:0:24  41-КН  Онопрієнко Дмитро Андрійович  89.209.17.104*
 88  12/3/2024 15:1:2  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  46.211.101.147*
 89  12/3/2024 15:2:26  41-КН  Терьохіна Мар’яна Юріївна  93.115.28.181*
 90  12/3/2024 15:5:21  41-КН  Соколовська Дар’я Сергіївна  46.211.100.184*
 91  12/3/2024 15:11:6  41-КН  Іванов Олександр Олександрович  46.211.126.2*
 92  12/4/2024 12:8:2  42-КН  Кривчак Олексій Віталійович  81.30.162.26*
 93  12/4/2024 12:11:0  42-КН  Іванов Данило Олегович  46.211.123.223*
 94  11/3/2024 9:33:32  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  104.28.192.95*
 95  11/4/2024 9:33:50  41-КН  Гомизов Олександр Андрійович  81.30.162.26*
 96  11/4/2024 9:50:32  41-КН  Терьохіна Мар’яна Юріївна  81.30.162.26*
 97  11/4/2024 9:53:2  42-КН  Григоришин Андрій Сергійович  81.30.162.26*
 98  11/4/2024 10:16:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 99  10/3/2024 15:9:4  31-КН  Ярошенко Павло Павлович  77.121.112.228*
 100  10/3/2024 15:9:54  31-КН  Ярошенко Павло Павлович  77.121.112.228*
 101  10/3/2024 20:56:9  31-КН  Собченко Назарій Петрович  46.211.97.178*
 102  10/4/2024 0:24:36  31-КНз  Довгань Вадим Володимирович  89.209.108.200*
 103  10/5/2024 8:14:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 104  10/5/2024 8:19:7  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  81.30.162.26*
 105  9/4/2024 14:55:23  41-КН  Онопрієнко Дмитро Андрійович  81.30.162.26*
 106  8/5/2024 12:30:53  31-КН  Скрижедловський Павло Миколайович  81.30.162.29*
 107  7/4/2024 23:13:15  31-КН  Войтко Максим Васильович  176.126.123.95*
 108  6/3/2024 11:20:48  Гості  Наконешнюк М.І.  79.143.44.106*
 109  6/3/2024 11:40:21  31-КН  Вовк Владислав Костянтинович  79.143.44.122*
 110  6/3/2024 11:40:26  31-КН  Актушинський Леонід Миколайович  79.143.44.122*
 111  6/3/2024 11:40:26  31-КН  Войтко Максим Васильович  79.143.44.122*
 112  6/3/2024 11:41:53  31-КНз  Бондар Вікторія Вікторівна  79.143.44.122*
 113  6/3/2024 11:45:36  31-КН  Гусаренко Назар Сергійович  79.143.44.122*
 114  6/3/2024 11:50:50  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  104.28.192.95*
 115  6/3/2024 11:57:41  31-КН  Вовк Владислав Костянтинович  79.143.44.122*
 116  6/3/2024 12:21:44  31-КН  Гусаренко Назар Сергійович  79.143.44.122*
 117  6/3/2024 13:25:19  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  46.211.88.135*
 118  6/9/2024 9:44:17  2011-ОА  Тестовий студент  91.214.139.143*
 119  5/3/2024 8:41:37      81.30.162.18*
 120  5/3/2024 8:43:37      81.30.162.18*
 121  5/3/2024 8:44:7      81.30.162.18*
 122  5/3/2024 8:45:34      81.30.162.18*
 123  5/3/2024 8:45:40      81.30.162.18*
 124  5/3/2024 8:45:41      81.30.162.18*
 125  5/3/2024 9:25:55      46.211.112.241*
 126  5/3/2024 9:34:30  32-КН  Горденко Володимир Олександрович  46.133.144.70*
 127  5/3/2024 9:35:4  32-КН  Горденко Володимир Олександрович  46.133.144.70*
 128  5/3/2024 9:42:15  32-КН  Горденко Володимир Олександрович  79.143.44.122*
 129  5/3/2024 9:44:15  32-КН  Антонова Дар`я Вадимівна  79.143.44.122*
 130  5/3/2024 9:45:47  32-КН  Думайленко Олег Миколайович  79.143.44.122*
 131  5/3/2024 9:48:20  32-КН  Данчук Станіслав Васильович  79.143.44.122*
 132  5/3/2024 10:29:56  32-КН  Оголенко Богдан Віталійович  88.155.217.108*
 133  5/3/2024 12:19:8  31-КН  Собченко Назарій Петрович  46.211.100.106*
 134  5/3/2024 12:19:24  31-КН  Покалюк Ілля Романович  104.28.130.166*
 135  5/3/2024 12:19:27  31-КН  Матвієнко Богдан Володимирович  88.155.218.211*
 136  5/3/2024 12:19:42  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  104.28.192.95*
 137  5/3/2024 12:19:50  31-КН  Скрижедловський Павло Миколайович  81.30.162.29*
 138  5/3/2024 12:20:7  31-КН  Ярошенко Павло Павлович  46.211.252.214*
 139  5/3/2024 12:51:11  31-КН  Покалюк Ілля Романович  104.28.130.164*
 140  5/3/2024 12:51:14  31-КН  Покалюк Ілля Романович  104.28.130.166*
 141  5/3/2024 12:51:14  31-КН  Покалюк Ілля Романович  46.211.27.170*
 142  5/3/2024 13:41:39  Гості  Наконешнюк М.І.  81.30.162.29*
 143  5/3/2024 21:33:44  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.243.180.56*
 144  5/6/2024 10:54:24  42-КН  Жура Савелій Андрійович  37.73.206.122*
 145  4/4/2024 10:3:48  32-КН  Багінський Дмітрій Олександрович  81.30.162.26*
 146  3/4/2024 1:47:58  41-КН  Солонінко Сергій Сергійович  195.114.156.164*
 147  3/4/2024 11:32:51  32-КН  Оголенко Богдан Віталійович  195.114.156.88*
 148  3/4/2024 11:35:59  41-КН  Солонінко Сергій Сергійович  81.30.162.26*
 149  3/4/2024 11:42:28  32-КН  Думайленко Олег Миколайович  81.30.162.26*
 150  3/4/2024 13:17:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 151  3/4/2024 13:29:17  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  81.30.162.26*
 152  3/4/2024 21:24:18  41-КН  Гомизов Олександр Андрійович  176.105.198.1*
 153  3/4/2024 21:24:34  41-КН  Гомизов Олександр Андрійович  176.105.198.1*
 154  3/4/2024 21:25:15  41-КН  Гомизов Олександр Андрійович  176.105.198.1*
 155  2/4/2024 8:27:5  32-КН  Антонова Дар`я Вадимівна  46.211.69.30*
 156  2/4/2024 8:27:21  32-КН  Антонова Дар`я Вадимівна  46.211.69.30*
 157  2/4/2024 11:51:24  32-КН  Оголенко Богдан Віталійович  81.30.162.26*
 158  2/4/2024 13:13:44  42-КН  Бортнік Юрій Анатолійович  81.30.162.26*
 159  2/4/2024 13:14:27  42-КН  Динисюк Ілона Дмитрівна  81.30.162.26*
 160  2/4/2024 13:16:12  42-КН  Єлізаров Олександр Вікторович  81.30.162.26*
 161  2/4/2024 13:54:58  42-КН  Єлізаров Олександр Вікторович  81.30.162.26*
 162  2/4/2024 14:46:29  42-КН  Кривчак Олексій Віталійович  81.30.162.26*
 163  2/4/2024 14:48:30  42-КН  Буряк Віктор Ігорович  81.30.162.26*
 164  2/4/2024 14:49:43  42-КН  Крекотень Олег Олегович  81.30.162.26*
 165  2/4/2024 14:49:44  42-КН  Кононов Назарій Ігорович  81.30.162.26*
 166  2/4/2024 14:51:40  42-КН  Лановенко Юлія Сергіївна  81.30.162.26*
 167  2/4/2024 14:53:31  42-КН  Іванов Данило Олегович  46.211.115.212*
 168  2/4/2024 15:16:10  42-КН  Кононов Назарій Ігорович  81.30.162.26*
 169  2/4/2024 21:37:7  41-КН  Онопрієнко Дмитро Андрійович  178.133.197.84*
 170  2/4/2024 21:43:56  41-КН  Онопрієнко Дмитро Андрійович  178.133.197.84*
 171  2/4/2024 22:16:50  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  109.108.245.38*
 172  2/4/2024 22:29:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.245.38*
 173  2/9/2024 7:40:28  31-КН  Покалюк Ілля Романович  172.225.37.51*
 174  2/9/2024 7:40:30  31-КН  Покалюк Ілля Романович  46.211.87.140*
 175  1/4/2024 14:46:40  41-КН  Миргородський Олександр Миколайович  81.30.162.29*
 176  1/4/2024 14:48:9  41-КН  Товстіцький Назар Олександрович  81.30.162.26*
 177  1/4/2024 14:50:24  41-КН  Терьохіна Мар’яна Юріївна  81.30.162.26*
 178  1/4/2024 14:50:57  41-КН  Онопрієнко Дмитро Андрійович  81.30.162.26*
 179  1/4/2024 15:14:20  41-КН  Терьохіна Мар’яна Юріївна  81.30.162.26*
 180  1/9/2024 11:7:8  31-КН  Покалюк Ілля Романович  172.225.37.63*
 181  1/9/2024 11:9:59  31-КН  Скрижедловський Павло Миколайович  104.28.130.166*
 182  1/9/2024 11:28:7  31-КН  Скрижедловський Павло Миколайович  104.28.131.168*
 183  1/9/2024 21:0:39  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.243.180.56*
* Інтернет