Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту"

Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В., Самоменеджмент
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2018 9:29:4  2018-МО  Шпак Катерина Ігорівна  66.102.9.24*
 2  30/1/2018 13:42:25  2018-МО  Совик Ганна Юріївна  178.74.221.50*
 3  28/1/2018 20:13:4  2019-МО  Чернецька Ганна Віталііївна  195.206.233.177*
 4  28/1/2018 21:21:32  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  93.77.43.32*
 5  27/1/2022 11:58:54  81-МОАз  Римарчук Олеся Олександрівна  46.211.29.19*
 6  27/1/2022 11:58:42  81-МОАз  Римарчук Олеся Олександрівна  46.211.29.19*
 7  26/2/2020 21:57:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.57.230*
 8  26/2/2020 21:59:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.57.230*
 9  25/2/2018 17:25:14  2018-МО  Радзімовський Олександр Вікторович  78.154.187.4*
 10  25/4/2018 16:30:40  2017-МО  Васильчук Світлана Юріївна  188.247.99.244*
 11  25/8/2020 23:26:20  91-ГРС  Хміль Ганна Василівна  176.105.194.95*
 12  24/3/2021 21:17:6  41-ПУА-Маг  Гончарук Максим Костянтинович  195.114.146.191*
 13  23/1/2018 21:38:52  2018-МО  Барладин Інна Дмитрівна  77.111.246.9*
 14  23/1/2018 15:49:40  2011-ОА  Тестовий студент  78.111.186.215*
 15  23/2/2020 15:7:52      176.105.222.178*
 16  23/2/2020 15:6:58      176.105.222.178*
 17  22/12/2022 8:22:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.121*
 18  22/12/2022 17:3:34  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  31.144.137.206*
 19  22/11/2017 17:34:19  2018-МО  Радзімовський Олександр Вікторович  78.154.187.4*
 20  22/11/2017 17:34:47  2018-МО  Радзімовський Олександр Вікторович  78.154.187.4*
 21  21/4/2019 18:48:34  2020-М  Братенко Марія Валеріївна  37.55.135.177*
 22  21/4/2019 11:44:21  2020-М  Братенко Марія Валеріївна  46.211.43.0*
 23  19/11/2018 10:21:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 24  19/11/2018 7:19:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.136.78*
 25  18/3/2020 11:30:33  91-ПУА  Цицкун Ольга Павлівна  79.143.37.101*
 26  18/10/2021 14:57:10  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  185.39.73.11*
 27  17/4/2018 14:24:58  2017-МО  Васильчук Світлана Юріївна  93.183.223.85*
 28  16/11/2018 13:17:55  2011-ОА  Тестовий студент  46.211.133.79*
 29  16/5/2022 11:2:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.11.19*
 30  16/11/2017 13:11:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  82.145.220.196*
 31  15/1/2018 22:24:22      31.42.172.6*
 32  15/3/2018 9:50:2  2019-МО  Кукурудза Діана Павлівна  46.101.183.83*
 33  15/6/2021 15:41:37  53-МОА  Ванжула Інна Євгенівна  94.153.37.255*
 34  12/5/2021 9:0:56  81-ЛОГ  Повар Ярослав Віталійович  178.133.69.55*
 35  12/2/2020 8:20:20  91-МОА  Федорчук Анастасія Петрівна  46.133.171.254*
 36  11/2/2018 14:24:53  2019-МО  Пастущак Віолетта Геннадіївна  109.108.241.11*
 37  10/12/2019 12:21:28      79.143.44.122*
 38  10/12/2019 12:23:21      79.143.44.122*
 39  9/2/2022 20:49:33      195.114.145.87*
 40  8/12/2020 14:26:34      185.104.194.4*
 41  7/9/2021 22:4:41  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  185.39.73.11*
 42  7/2/2022 14:10:51      81.30.162.21*
 43  7/2/2018 19:17:41  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  93.77.43.32*
 44  7/4/2020 16:15:28  92-МОА  Мохнатюк Анжеліка Вікторівна  178.94.167.241*
 45  6/2/2020 7:56:28  91-ПУА  Пелех Вікторія Ігорівна  37.73.92.212*
 46  5/4/2018 9:40:19  2018-МО  Богданов Вадим Ігорович  46.211.100.215*
 47  5/2/2018 8:20:46  2019-МО  Михальчук Руслана Володимирівна  46.211.99.94*
 48  4/3/2018 12:27:40  2019-МО  Пастущак Віолетта Геннадіївна  109.108.241.11*
 49  4/3/2018 12:27:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.241.11*
 50  4/2/2018 14:25:5  2018-МО  Шпак Катерина Ігорівна  66.102.9.26*
 51  4/2/2018 16:5:41  2019-МО  Лелека Людмила Василівна  109.108.227.248*
 52  3/3/2018 10:1:26  2018-МО  Совик Ганна Юріївна  217.30.194.49*
 53  3/2/2018 16:10:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.241.11*
 54  3/2/2018 16:10:13  2019-МО  Пастущак Віолетта Геннадіївна  109.108.241.11*
 55  3/2/2018 15:23:16  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  93.77.43.32*
 56  2/4/2018 8:39:24  2018-МО  Пшеничникова Наталія Андріївна  46.211.6.221*
 57  1/2/2018 9:46:55  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  46.211.106.21*
 58  1/2/2018 9:56:34  2018-МО  Барладин Інна Дмитрівна  79.143.40.102*
 59  1/2/2021 14:50:46  41-МОА-МагЗ  Грабар Владислава Сергіївна  185.181.38.182*
 60  1/12/2022 22:48:26      92.38.41.184*
* Інтернет