Користування методичною літературою:

"Презентаця 9"

Бойко Ю., Левчук К., Історія України
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2022 11:7:24  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  91.225.36.178*
 2  31/10/2022 11:20:40  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  91.225.36.178*
 3  31/10/2022 22:24:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.162.70*
 4  31/3/2023 10:46:16  31-ГРС  Панасенко Світлана Олександрівна  176.126.123.214*
 5  31/3/2023 22:50:21  31-ТУР  Тимчук Вікторія Анатоліївна  95.134.123.4*
 6  31/3/2023 22:50:49  31-ТУР  Тимчук Вікторія Анатоліївна  95.134.123.4*
 7  30/3/2023 9:14:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.184*
 8  30/3/2023 19:10:46  31-ГРС  Загинайло Катерина Олександрівна  31.129.249.2*
 9  30/3/2024 13:27:22  22-ПР  Михайлюк Анастасія Євгеніївна  91.225.38.74*
 10  30/4/2024 1:11:55  21-ПР  Гречанюк Віолетта Вікторівна  46.211.146.96*
 11  30/4/2024 8:18:27  21-ПР  Гречанюк Віолетта Вікторівна  46.211.172.98*
 12  30/4/2024 8:28:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.229.123*
 13  30/4/2024 8:34:23  21-ВГ  Матеєнко Ангеліна Анатолівна  37.73.218.247*
 14  30/4/2024 8:34:28  21-ВГ  Матеєнко Ангеліна Анатолівна  37.73.218.247*
 15  30/4/2024 8:34:31  21-ВГ  Матеєнко Ангеліна Анатолівна  37.73.218.247*
 16  30/4/2024 8:35:33  21-ВГ  Матеєнко Ангеліна Анатолівна  37.73.218.247*
 17  30/4/2024 9:21:40  21-ПР  Кременчук Оксана Ігорівна  79.143.40.102*
 18  30/4/2024 11:53:21  22-ПР  Ремішевська Анастасія Павлівна  89.209.228.255*
 19  30/4/2024 11:53:33  22-ПР  Ремішевська Анастасія Павлівна  89.209.228.255*
 20  29/11/2022 8:8:46  31-ЕКОН  Дерен Денис Юрійович  46.211.254.162*
 21  29/3/2023 0:6:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.225.143*
 22  29/3/2023 9:9:54  31-ГРС  Балинська Єлизавета Андріївна  78.154.187.2*
 23  29/3/2023 13:32:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.184*
 24  29/3/2023 21:58:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.225.143*
 25  29/3/2023 22:4:30  31-ТУР  Наумова Ольга Вікторівна  192.162.237.23*
 26  29/3/2023 22:4:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.225.143*
 27  29/4/2023 17:50:37  32-КН  Оголенко Богдан Віталійович  91.214.138.140*
 28  29/3/2024 9:39:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.249*
 29  29/3/2024 9:40:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.98.250*
 30  29/3/2024 18:59:27  21-ХТ  Омельченко Валерія Василівна  31.128.76.130*
 31  29/3/2024 20:1:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.75.158*
 32  29/4/2024 18:8:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.59.159.168*
 33  29/4/2024 18:17:55  21-ПР  Матвієнко Анастасія Володимирівна  37.73.30.255*
 34  29/4/2024 19:16:56  22-ПР  Тоцька Вікторія Віталіївна  31.128.76.115*
 35  29/4/2024 19:23:25  22-ПР  Півторак Тетяна Володимирівна  185.29.237.232*
 36  29/4/2024 23:3:22  21-ПТБД  Мунтяну Ангеліна Романівна  141.138.100.127*
 37  29/4/2024 23:4:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.29.39*
 38  28/3/2023 1:25:15  31-Т  Батютенко Катерина Володимирівна  95.158.43.231*
 39  28/3/2023 8:10:3  32-Т  Коваль Антон Сергійович  192.162.237.35*
 40  28/3/2023 8:14:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.223.208*
 41  28/3/2023 8:15:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.223.208*
 42  28/3/2023 13:58:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.78*
 43  28/3/2023 14:57:6  31-ГРС  Панасенко Світлана Олександрівна  176.126.123.214*
 44  28/3/2023 21:17:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.225.143*
 45  28/3/2024 19:53:29  21-ГРС  Ткаченко Олександра Дмитрівна  93.170.89.226*
 46  28/3/2024 19:53:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.226*
 47  28/4/2024 15:54:47  21-ПТБД  Гуменюк Ольга Миколаївна  176.118.150.56*
 48  28/4/2024 20:20:25  21-ПТБД  Тетерко Світлана Федорівна  31.128.77.64*
 49  28/4/2024 20:24:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.96*
 50  28/4/2024 22:17:27  22-ХТ  Щур Вероніка Олегівна  46.133.52.62*
 51  27/9/2022 8:28:52  31-МОА  Перебейнос Андрій Іванович  37.54.6.148*
 52  27/10/2022 14:27:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.184*
 53  27/10/2022 17:23:55  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.235.133*
 54  27/10/2022 17:30:11  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.235.133*
 55  27/10/2022 18:37:53  31-Мар  Копитко Євгеній Костянтинович  176.105.200.104*
 56  27/10/2022 19:28:56  31-Мар  Гондарук Діана Олександрівна  93.171.176.15*
 57  27/2/2023 13:0:44  31-ХТ  Ставнійчук Анна Олегівна  192.162.237.191*
 58  27/2/2023 13:10:0  31-ХТ  Ставнійчук Анна Олегівна  192.162.237.191*
 59  27/2/2023 14:45:13  31-ХТ  Ставнійчук Анна Олегівна  176.118.145.243*
 60  27/3/2023 8:59:11  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  91.214.137.7*
 61  27/3/2023 8:59:33  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  91.214.137.7*
 62  27/3/2023 9:14:17  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  91.214.136.43*
 63  27/3/2023 9:36:4  31-ПТБД  Буга Вікторія Вадимівна  194.60.254.127*
 64  27/3/2023 9:36:31  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  91.214.136.43*
 65  27/3/2023 9:45:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.224*
 66  27/3/2023 9:53:11  31-КН  Сітніков Дмитро Сергійович  176.105.201.216*
 67  27/3/2023 9:58:40  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.27*
 68  27/3/2023 10:35:22  31-ПТБД  Кучковський Денис Богданович  185.39.74.100*
 69  27/3/2023 11:14:55  31-ГРС  Шклярук Вікторія Сергіївна  176.122.119.80*
 70  27/3/2023 11:16:13  31-ГРС  Шклярук Вікторія Сергіївна  176.122.119.80*
 71  27/3/2023 12:19:54  31-ПТБД  Бондурівський Олександр Миколайович  93.171.212.26*
 72  27/3/2023 18:36:56  32-Т  Мельник Іустинія Ігорівна  109.229.30.80*
 73  27/3/2023 22:3:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.84.204*
 74  27/4/2024 18:47:7  21-ПР  Гречанюк Віолетта Вікторівна  46.211.151.151*
 75  26/9/2022 7:50:45  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  176.105.210.61*
 76  26/9/2022 8:8:10  2019-ОА  П’яст Віталій В’ячеславович  195.114.145.120*
 77  26/9/2022 8:9:16  32-МОА  Білоконь Тетяна Сергіївна  93.171.214.210*
 78  26/9/2022 8:11:22  31-Мар  Копитко Євгеній Костянтинович  176.105.201.150*
 79  26/9/2022 8:24:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.201.182*
 80  26/9/2022 8:25:23  31-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  178.92.81.222*
 81  26/9/2022 8:26:35  31-МОА  Перебейнос Андрій Іванович  37.54.6.148*
 82  26/9/2022 8:31:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.37.45*
 83  26/9/2022 8:47:18  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  46.201.22.154*
 84  26/9/2022 15:52:40  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  46.201.22.154*
 85  26/10/2022 11:41:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.210.158*
 86  26/10/2022 12:53:0  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  176.105.211.41*
 87  26/10/2022 13:0:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.172*
 88  26/10/2022 13:8:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.172*
 89  26/10/2022 14:20:53  32-МОА  Бендерська Вікторія Іванівна  195.114.145.120*
 90  26/10/2022 15:54:27  32-МОА  Максименко Максим Дмитрович  178.54.197.209*
 91  26/3/2023 19:33:16  31-КН  Бондаренко Олександр Віталійович  46.227.137.209*
 92  26/3/2023 21:22:30  Відрах-Нова  Барановська Єва Євгенівна  91.214.137.109*
 93  26/4/2024 0:3:20  21-ГРС  Миронюк Ангеліна Юріївна  104.28.130.165*
 94  26/4/2024 11:41:52  22-ПР  Тоцька Вікторія Віталіївна  46.133.47.43*
 95  26/4/2024 11:51:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 96  26/4/2024 15:34:57  21-ПР  Гречанюк Віолетта Вікторівна  46.211.0.26*
 97  25/9/2022 10:0:32  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  91.225.36.169*
 98  25/3/2023 18:29:4  31-ГРС  Андрусь Олександра Михайлівна  91.235.225.78*
 99  25/4/2023 7:54:13  31-Т  Кучерява Анастасія Віталіївна  46.211.97.82*
 100  25/4/2023 8:14:17  31-ВГ-Маг  Дробот Дарія Вікторівна  46.211.124.69*
 101  25/3/2024 10:36:12  22-Т  Швець Олена Олександрівна  46.211.251.208*
 102  25/4/2024 9:39:16  21-ПР  Апостолов Денис Юрійович  89.209.56.196*
 103  25/4/2024 11:52:28  21-ПР  Білецька Анастасія Вікторівна  88.155.53.183*
 104  25/4/2024 12:14:37  21-ПР  Гречанюк Віолетта Вікторівна  46.211.243.108*
 105  25/4/2024 21:34:6  22-ПР  Тріщ Маріна Олександрівна  178.23.191.134*
 106  25/4/2024 21:35:20  22-ПР  Тріщ Маріна Олександрівна  178.23.191.134*
 107  25/4/2024 23:33:35  21-ГРС  Миронюк Ангеліна Юріївна  104.28.131.166*
 108  25/4/2024 23:49:15  21-ГРС  Миронюк Ангеліна Юріївна  104.28.131.168*
 109  24/10/2022 13:19:2  31-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  178.93.162.70*
 110  24/10/2022 23:15:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.162.70*
 111  24/3/2023 12:45:9  31-ЕКОН  Щербина Дарина Романівна  95.47.158.192*
 112  24/3/2023 12:45:20  31-ЕКОН  Щербина Дарина Романівна  95.47.158.192*
 113  24/4/2023 8:0:43  31-Т  Батютенко Катерина Володимирівна  88.155.63.239*
 114  24/4/2023 8:24:29  31-Т  Кучерява Анастасія Віталіївна  46.211.94.120*
 115  24/4/2023 9:32:49  31-ГРС  Тахаєва Ольга Валеріївна  46.211.87.240*
 116  24/4/2023 10:16:29  Відрах-Нова  Василик Вікторія Віталіївна  46.211.117.145*
 117  24/4/2024 13:49:22  21-ГРС  Іжаківська Анастасія Миколаївна  46.211.66.250*
 118  24/4/2024 14:52:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 119  24/4/2024 15:13:41  21-ГРС  Янковська Аліна Олександрівна  46.211.94.184*
 120  24/4/2024 21:11:31  21-ПТБД  Войтович Богдан Валерійович  178.74.202.183*
 121  23/2/2023 17:44:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.137.35*
 122  23/2/2023 17:52:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.137.35*
 123  23/3/2023 12:33:25  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 124  23/3/2023 12:34:7  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 125  23/3/2023 18:11:51  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  91.214.137.161*
 126  23/3/2023 18:20:0  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  91.214.137.161*
 127  23/3/2023 19:50:30  31-КН  Собченко Назарій Петрович  46.211.106.23*
 128  23/3/2023 20:7:1  31-КНз  Бондар Вікторія Вікторівна  46.211.80.29*
 129  23/3/2023 20:13:52  31-КНз  Бондар Вікторія Вікторівна  46.211.80.29*
 130  23/4/2023 0:36:14  31-КН  Гусаренко Назар Сергійович  176.105.201.232*
 131  23/4/2024 12:56:59  22-ПР  Штуць Ніка Юріївна  46.211.127.234*
 132  22/11/2022 11:58:39  32-МОА  Ширшова Богдана Володимирівна  93.170.89.248*
 133  22/3/2023 12:20:50  32-КН  Баклаженко Станіслав Олександрович  93.171.214.169*
 134  22/4/2024 10:24:51  21-ВГ  Жолновська Вікторія Вадимівна  46.211.244.74*
 135  22/4/2024 21:39:16  22-ПР  Штуць Ніка Юріївна  46.211.127.243*
 136  22/5/2024 17:55:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.71*
 137  21/3/2023 0:7:41  31-Т  Батютенко Катерина Володимирівна  95.158.43.198*
 138  21/3/2023 7:49:42  32-Т  Мазуренко Діана Володимирівна  91.218.89.34*
 139  21/3/2023 8:13:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.40*
 140  21/3/2023 8:15:47  32-Т  Коваль Антон Сергійович  192.162.237.35*
 141  21/3/2023 8:21:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.40*
 142  21/3/2023 8:25:42  31-Т  Завала Вікторія Володимирівна  178.74.223.208*
 143  21/3/2023 8:25:42  31-Т  Завала Вікторія Володимирівна  178.74.223.208*
 144  21/3/2023 8:26:1  32-Т  Мельник Іустинія Ігорівна  109.229.30.85*
 145  21/3/2023 8:26:11  31-Т  Завала Вікторія Володимирівна  178.74.223.208*
 146  21/3/2023 8:26:12  31-Т  Завала Вікторія Володимирівна  178.74.223.208*
 147  21/3/2023 8:49:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.40*
 148  21/3/2023 10:41:38  31-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  46.200.29.140*
 149  21/3/2023 10:42:11  31-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  46.200.29.140*
 150  21/3/2023 13:47:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.40*
 151  21/3/2023 14:7:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.40*
 152  21/3/2023 14:33:23  31-КН  Актушинський Леонід Миколайович  178.74.220.194*
 153  21/3/2023 18:10:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.237*
 154  21/3/2023 18:56:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.35*
 155  21/3/2023 19:15:16  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.30*
 156  21/3/2023 19:29:35  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.30*
 157  21/3/2023 20:54:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.229.30.175*
 158  20/10/2022 9:35:21  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  176.105.210.200*
 159  20/12/2022 13:17:19  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.13*
 160  20/3/2023 8:8:47  31-ПТБД  Макаров Андрій Олексійович  176.105.201.218*
 161  20/3/2023 8:54:3  31-ПТБД  Швець Дарія Ярославівна  185.235.172.117*
 162  20/3/2023 10:9:54  31-ПТБД  Кузь Ірина Анатоліївна  93.171.4.77*
 163  20/3/2023 19:7:52  31-ПТБД  Кабальська Анна Вадимівна  91.235.225.87*
 164  20/3/2023 20:16:10  31-ПТБД  Кабальська Анна Вадимівна  91.235.225.87*
 165  20/3/2023 23:41:14  31-Т  Батютенко Катерина Володимирівна  95.158.43.198*
 166  20/4/2023 11:24:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.236.137*
 167  20/5/2023 21:16:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.143.253*
 168  19/2/2023 13:20:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.110.53*
 169  19/4/2024 11:42:1  21-ПР  Кривоносова Анастасія Вячеславівна  46.211.73.196*
 170  19/4/2024 12:6:40  22-ПР  Штуць Ніка Юріївна  46.211.111.8*
 171  19/4/2024 19:31:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.171*
 172  18/2/2023 19:20:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.110.53*
 173  18/3/2023 14:22:19  31-Тз  Гринюк Аріна Олександрівна  176.122.119.237*
 174  18/3/2023 18:21:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.75.6*
 175  18/3/2023 22:4:28  31-ПТБД  Матвєєв Максим Юрійович  193.8.79.250*
 176  18/4/2023 8:1:52  31-ВГ-Маг  Смільська Катерина Юріївна  46.211.99.116*
 177  18/4/2024 9:41:51  21-ВГ  Лапчук Олег Віталіович  79.143.44.106*
 178  18/4/2024 16:54:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.235.59*
 179  18/4/2024 17:0:33  22-ПР  Собко Анна Олександрівна  62.106.82.188*
 180  18/4/2024 17:19:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.235.59*
 181  18/4/2024 19:41:57  22-ХТ  Шрамко Микола Олександрович  195.114.156.163*
 182  17/2/2023 19:30:41  31-ХТ  Вовк Іван Павлович  91.225.36.154*
 183  17/2/2023 21:24:11  31-ХТ  Вовк Іван Павлович  91.225.36.154*
 184  16/11/2022 22:0:12  31-МОА  Булейко Денис Анатолійович  46.211.16.44*
 185  16/3/2023 22:2:6  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.14*
 186  16/5/2023 9:42:54  32-ХТ  Момотюк Богдан Ігорович  185.177.191.98*
 187  16/4/2024 11:40:23  21-ПР  Білецька Анастасія Вікторівна  37.73.33.249*
 188  16/4/2024 18:59:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.235.59*
 189  16/5/2024 9:49:3  21-ПТБД  Парполіта Денис Вячеславович  31.148.29.12*
 190  16/5/2024 14:18:4  21-ПТБД  Парполіта Денис Вячеславович  31.148.29.12*
 191  15/3/2023 11:43:54  31-ГРС  Андрусь Олександра Михайлівна  46.211.20.152*
 192  15/3/2023 23:10:10  31-ХТ  Сліденко Ганна Юріївна  176.122.105.148*
 193  15/5/2023 12:46:18  32-ХТ  Жеребцова Софія Сергіївна  176.105.209.13*
 194  15/4/2024 7:54:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.8.156*
 195  15/4/2024 7:55:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.8.156*
 196  15/4/2024 8:0:41  22-ХТ  Сушко Ірина Олегівна  37.73.4.208*
 197  15/4/2024 8:34:3  21-ВГ  Матеєнко Ангеліна Анатолівна  5.1.5.217*
 198  14/11/2022 20:54:40  32-МОА  Іванова Інна Олександрівна  91.225.36.239*
 199  14/3/2023 8:35:51  31-Тз  Лежух Тетяна Анатоліївна  91.214.137.241*
 200  14/3/2023 8:36:55  31-Тз  Лежух Тетяна Анатоліївна  91.214.137.241*
 201  14/3/2023 13:25:21  31-Тз  Лежух Тетяна Анатоліївна  91.214.137.241*
 202  14/3/2023 13:47:11  31-Тз  Лежух Тетяна Анатоліївна  91.214.137.241*
 203  14/4/2023 9:37:13  31-ХТ  Антепа Юрій Володимирович  46.211.162.48*
 204  14/4/2023 9:37:26  31-ХТ  Антепа Юрій Володимирович  46.211.162.48*
 205  14/4/2023 10:22:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.19.12*
 206  14/4/2024 12:40:32  21-ПР  Коваль Дар’я Олександрівна  109.108.255.74*
 207  14/4/2024 16:13:43  21-ПР  Білобжицька Софія Олександрівна  31.128.76.218*
 208  14/4/2024 16:16:36  21-ПР  Білобжицька Софія Олександрівна  31.128.76.218*
 209  13/3/2023 9:39:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.250*
 210  13/3/2023 9:42:31  31-КН  Задоян Дмитро Андрійович  176.105.200.66*
 211  13/3/2023 10:26:51  31-КН  Ковальчук Елла Євгеніївна  95.47.158.56*
 212  13/4/2023 7:41:52  31-ХТ  Балабан Валентина Олександрівна  31.128.77.252*
 213  13/4/2023 8:7:26  31-ХТ  Антепа Юрій Володимирович  46.211.76.31*
 214  13/4/2023 8:7:38  31-ХТ  Антепа Юрій Володимирович  46.211.76.31*
 215  13/4/2023 8:11:44  31-ХТ  Бабій Вікторія Василівна  46.211.101.91*
 216  13/4/2024 9:15:0  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.42.150*
 217  12/12/2022 19:41:22  31-ПТБД  Опанасенко Владислав Олексійович  91.218.89.28*
 218  12/3/2023 14:32:6  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.20*
 219  12/3/2023 14:32:17  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.20*
 220  12/3/2023 21:40:42  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.20*
 221  12/3/2023 21:41:51  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.20*
 222  12/4/2023 14:41:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.54.87*
 223  12/4/2024 9:1:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.86.124*
 224  12/4/2024 9:45:22  21-ПТБД  Рудич Дмитро Андрійович  89.209.205.54*
 225  12/4/2024 13:17:21  22-ПР  Чекотун Вікторія Вікторівна  81.30.162.26*
 226  12/4/2024 13:17:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.250*
 227  12/4/2024 13:23:6  21-ПР  Демчук Ганна Віталіївна  46.211.103.34*
 228  12/4/2024 13:24:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.241*
 229  12/4/2024 13:28:28  22-ПР  Матящук Ірина Віталіївна  146.120.220.245*
 230  11/10/2022 16:1:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.193*
 231  11/11/2022 20:1:4  32-МОА  Бондаренко Анастасія Дмитрівна  176.122.105.172*
 232  11/3/2024 9:35:52  22-ХТ  Цибрій Олександр Васильович  5.1.5.217*
 233  11/4/2024 8:3:39  21-ПР  Коваль Максим Вікторович  37.73.220.172*
 234  11/4/2024 9:30:12  21-ХТ  Бігас Анна Сергіївна  88.155.212.12*
 235  11/4/2024 9:35:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.4.162*
 236  11/4/2024 10:5:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.197.54*
 237  11/4/2024 19:4:32  22-КН  Караваєва Діана Олександрівна  31.128.77.69*
 238  10/11/2022 9:38:40  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  176.105.211.144*
 239  10/4/2023 8:24:59  31-ХТ  Рак Анастасія Ігорівна  37.73.131.70*
 240  10/4/2023 8:27:59  32-ХТ  Куцик Дарина Михайлівна  46.211.67.138*
 241  10/4/2023 9:34:49  31-ГРС  Григорук Дмитро Сергійович  46.96.165.189*
 242  10/4/2023 9:42:46  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  89.209.61.160*
 243  10/4/2023 9:42:49  32-КН  Скалацький Богдан Васильович  89.209.61.160*
 244  10/4/2023 9:45:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.137.133*
 245  10/4/2023 9:45:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.137.133*
 246  10/5/2023 7:57:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.20*
 247  10/5/2023 11:41:43  31-ГРС  Тринчук Володимир Миколайович  46.211.96.33*
 248  10/4/2024 10:6:23  21-ТУР  Трояновська Тетяна Сергіївна  37.73.34.179*
 249  10/4/2024 13:25:16  21-ГРС  Янковська Аліна Олександрівна  46.211.91.164*
 250  10/4/2024 14:3:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.130.166*
 251  9/11/2022 12:47:42  32-МОА  Сметанюк Ольга Сергіївна  178.95.41.122*
 252  9/3/2023 17:49:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.200.69*
 253  9/4/2023 13:22:18  31-ХТ  Гаврилюк Вікторія Вячеславівна  46.211.1.6*
 254  9/4/2023 16:0:7  32-ХТ  Момотюк Богдан Ігорович  46.211.86.184*
 255  8/11/2022 19:34:25  32-МОА  Гончар Катерина Олегівна  31.148.28.104*
 256  8/12/2022 14:45:11  31-ХТ  Мудренко Каріна Сергіївна  46.211.119.226*
 257  8/4/2024 6:18:19      195.114.156.160*
 258  8/4/2024 6:22:36      195.114.156.160*
 259  8/4/2024 7:53:11  21-ХТ  Бозняк Анна Леонідівна  5.1.5.217*
 260  8/4/2024 7:57:28  22-ХТ  Білик Анастасія Костянтинівна  46.211.124.180*
 261  8/4/2024 8:0:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.97*
 262  8/4/2024 8:0:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.97*
 263  8/4/2024 8:0:56  21-ХТ  Нікітенко Єлизавета Романівна  5.1.5.217*
 264  8/4/2024 8:2:10  22-ХТ  Щербина Кіра Ігорівна  5.1.5.217*
 265  8/4/2024 8:2:22  22-ХТ  Щербина Кіра Ігорівна  5.1.5.217*
 266  8/4/2024 8:2:58  22-Т  Чабанюк Євген Андрійович  37.73.3.139*
 267  8/4/2024 8:3:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.214.253*
 268  8/4/2024 8:3:14  22-ХТ  Сухота Дарія Олександрівна  5.1.5.217*
 269  8/4/2024 8:7:11  21-ВМ  Павицька Лідія Романівна  5.1.5.217*
 270  8/4/2024 8:8:7  22-ХТ  Іщук Ганна Михайлівна  5.1.5.217*
 271  8/4/2024 8:8:42  21-ХТ  Ковальчук Ганна Олександрівна  5.1.5.217*
 272  8/4/2024 8:10:53  21-Т  Басіладзе Заріна Іларіонівна  5.1.5.217*
 273  8/4/2024 8:22:37  22-ХТ  Шрамко Микола Олександрович  5.1.5.217*
 274  8/4/2024 8:42:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.5.217*
 275  8/4/2024 9:15:3  21-ХТ  Зазуля Аліна Василівна  5.1.5.217*
 276  8/4/2024 9:15:9  21-ХТ  Зазуля Аліна Василівна  5.1.5.217*
 277  8/4/2024 9:32:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.156*
 278  8/4/2024 9:48:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.216*
 279  8/4/2024 11:47:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.36.244*
 280  7/11/2022 8:23:19  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  176.118.151.65*
 281  7/11/2022 8:25:42  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  176.118.151.65*
 282  7/11/2022 10:37:27  31-МОА  Моцінська Єлизавета Денисівна  93.171.214.184*
 283  7/11/2022 23:28:32  32-МОА  Гончар Катерина Олегівна  31.148.28.104*
 284  7/3/2023 11:57:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.85.125*
 285  7/3/2023 12:27:51  31-ХТ  Бучак Анна Олександрівна  164.132.223.128*
 286  7/4/2023 10:11:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.234*
 287  7/4/2024 11:38:43  21-ХТ  Омельченко Валерія Василівна  31.128.76.130*
 288  6/3/2023 7:49:21  32-ХТ  Шарудило Тетяна Геннадіївна  46.133.146.32*
 289  6/3/2023 7:50:53  31-ХТ  Кирган Світлана Валеріївна  46.96.176.193*
 290  6/3/2023 7:58:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.168*
 291  6/3/2023 7:58:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.168*
 292  6/3/2023 8:4:51  31-ХТ  Рак Анастасія Ігорівна  91.218.89.89*
 293  6/3/2023 8:7:14  32-Т  Мазуренко Діана Володимирівна  91.218.89.34*
