Користування методичною літературою:

"Фінансова грамотність. Лекц_6"

Вдовенко Л.О., Фінансова грамотність
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2023 20:13:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.81*
 2  30/3/2023 9:33:49  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  91.235.225.81*
 3  30/3/2023 9:39:19  31-МОА  Орищук Софія Ігорівна  77.75.149.58*
 4  30/3/2023 9:43:59  31-МОА  Орищук Софія Ігорівна  77.75.149.58*
 5  29/3/2023 22:0:57  31-Марз  Рудник Анна Миколаївна  176.105.201.14*
 6  28/3/2023 8:14:0  31-ЕКОН  Мельник Тетяна Романівна  176.126.123.69*
 7  27/11/2022 21:12:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.216.30*
 8  27/11/2022 21:28:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.216.30*
 9  27/3/2023 8:5:43  Відрах-Нова  Пилипчук Вікторія Богданівна  31.128.255.1*
 10  27/3/2023 11:37:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.145*
 11  26/2/2023 23:16:1      176.105.216.63*
 12  25/4/2023 12:20:27  31-ПТБД  Соколова Юлія Володимирівна  128.124.88.109*
 13  25/4/2023 13:41:48  31-ПТБД  Кабальська Анна Вадимівна  46.211.10.166*
 14  24/4/2023 11:36:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.146.234*
 15  24/4/2023 11:37:21  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  128.124.165.38*
 16  24/4/2023 11:37:29  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  128.124.165.38*
 17  24/4/2023 11:39:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.31.208*
 18  24/4/2023 11:42:48  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  88.155.104.2*
 19  24/4/2023 11:43:1  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  128.124.165.38*
 20  24/4/2023 11:48:10  32-МОА  Іванова Інна Олександрівна  79.143.40.102*
 21  24/4/2023 11:48:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 22  24/4/2023 11:49:17  32-МОА  Гончар Катерина Олегівна  79.143.40.102*
 23  24/4/2023 11:51:10  31-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  79.143.40.102*
 24  24/4/2023 11:51:30  31-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  79.143.40.102*
 25  24/4/2023 11:53:3  31-МОАз  Грицик Валерія Валеріївна  79.143.40.102*
 26  24/4/2023 11:53:15  31-МОАз  Грицик Валерія Валеріївна  79.143.40.102*
 27  24/4/2023 11:55:14  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  37.73.87.152*
 28  24/4/2023 12:24:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.141.35*
 29  24/4/2023 12:24:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.141.35*
 30  24/4/2023 12:25:16  32-МОА  Глущак Діана Костянтинівна  37.73.87.152*
 31  24/4/2023 12:26:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 32  24/4/2023 12:26:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 33  24/4/2023 12:35:17  31-МОА  Моцінська Єлизавета Денисівна  79.143.40.102*
 34  22/10/2022 20:21:2      178.95.45.125*
 35  22/10/2022 20:22:35      178.95.45.125*
 36  22/11/2022 18:46:43  31-ПТБД  Табарук Андрій Володимирович  109.108.253.4*
 37  22/12/2022 9:31:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.28*
 38  22/12/2022 9:39:33  31-ПТБД  Матвєєв Максим Юрійович  193.106.22.191*
 39  22/2/2023 0:57:52  31-ПТБД  Шолохова Софія Григорівна  192.162.233.12*
 40  22/2/2023 19:33:48  31-ОП  Клименко Анна Олегівна  91.225.37.3*
 41  22/3/2023 11:43:42  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  31.148.29.22*
 42  22/3/2023 11:59:34  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  31.148.29.22*
 43  22/4/2023 13:25:40  31-Мар  Кравінська Анастасія Романівна  91.214.139.67*
 44  21/12/2022 8:21:13  31-Мар  Гондарук Діана Олександрівна  91.223.94.20*
 45  21/12/2022 9:50:28  31-МОА  Мисліборська Ілона В’ячеславівна  91.225.36.237*
 46  21/3/2023 11:23:3  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  91.235.225.87*
 47  21/4/2023 11:5:12  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  46.96.132.181*
 48  21/4/2023 11:37:21  31-МОА  Булейко Денис Анатолійович  46.211.108.223*
 49  21/4/2023 11:42:11  31-МОА  Ковальська Валерія Феліксівна  46.96.149.231*
 50  21/4/2023 11:52:15  31-МОА  Махлай Олександр Васильович  89.209.124.101*
 51  20/6/2022 8:42:39      81.30.162.21*
 52  20/6/2022 8:47:20      81.30.162.21*
 53  20/4/2023 15:24:48  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  88.155.99.171*
 54  19/9/2022 11:55:49  31-ПТБДз  Малюта Ірина Олександрівна  46.211.114.247*
 55  19/4/2023 11:35:46  31-ПТБД  Матвєєв Максим Юрійович  46.211.99.159*
 56  18/4/2023 0:13:25  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  193.8.79.248*
 57  18/4/2023 8:18:8  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  46.211.70.152*
 58  18/4/2023 8:23:46  31-ЕКОН  Лаврик Лілія Володимирівна  46.211.7.112*
 59  18/4/2023 9:49:22  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  37.73.134.144*
 60  18/4/2023 13:35:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.104*
 61  18/4/2023 21:12:10  31-Мар  Кравінська Анастасія Романівна  46.211.17.197*
 62  18/4/2023 22:45:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.235.172.133*
 63  17/12/2022 17:55:5  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  79.143.38.218*
 64  17/4/2023 11:25:52  31-ПТБД  Швець Дарія Ярославівна  185.235.172.133*
 65  17/4/2023 19:24:29  31-ПТБД  Макарова Юлія Олексіївна  46.211.91.99*
 66  17/4/2023 19:25:32  31-ПТБД  Макарова Юлія Олексіївна  46.211.91.99*
 67  16/12/2022 8:55:43  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  37.72.47.31*
 68  16/4/2023 18:9:16  31-ПТБД  Кушнір Роман Ігорович  91.235.225.94*
 69  15/12/2022 9:50:32  31-ЕКОН  Щербина Дарина Романівна  95.47.158.192*
 70  15/4/2023 15:13:29  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  46.227.138.192*
 71  14/12/2022 8:18:16  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  91.225.36.168*
 72  14/12/2022 9:1:25  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  95.133.148.67*
 73  14/12/2022 9:1:25  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  95.133.148.67*
 74  14/12/2022 9:1:40  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  95.133.148.67*
 75  14/12/2022 9:1:41  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  95.133.148.67*
 76  14/1/2023 22:55:27  31-Марз  Рудник Анна Миколаївна  46.211.7.1*
 77  14/2/2023 17:33:39  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.237.22*
 78  14/2/2023 21:3:29  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.237.22*
 79  14/4/2023 7:54:28  31-Мар  Копитко Євгеній Костянтинович  79.143.40.102*
 80  14/4/2023 9:40:56  31-Мар  Копитко Євгеній Костянтинович  79.143.40.102*
 81  13/2/2023 18:28:1  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.237.23*
 82  13/2/2023 20:58:50  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  192.162.237.23*
 83  13/3/2023 8:14:50  31-ОП  Клименко Анна Олегівна  91.225.37.3*
 84  13/3/2023 11:43:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.75.149.58*
 85  13/3/2023 11:50:22  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  176.118.148.69*
 86  13/3/2023 12:8:49  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  91.214.139.72*
 87  13/4/2023 9:58:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.193*
 88  12/4/2023 8:13:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.158.125*
 89  12/4/2023 11:43:11  31-ПТБД  Матвєєв Максим Юрійович  46.211.241.101*
 90  12/4/2023 11:43:13  31-ПТБД  Швець Дарія Ярославівна  46.211.170.148*
 91  12/4/2023 11:47:57  31-ЕКОН  Мельник Тетяна Романівна  46.211.163.111*
 92  12/4/2023 11:48:3  31-ЕКОН  Мельник Тетяна Романівна  46.211.163.111*
 93  12/4/2023 11:53:8  31-ПТБД  Шолохова Софія Григорівна  46.211.105.36*
 94  12/4/2023 11:53:30  31-ПТБД  Шолохова Софія Григорівна  46.211.105.36*
 95  12/4/2023 12:9:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.229.241*
 96  12/4/2023 12:11:1  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  46.211.230.142*
 97  12/4/2023 12:13:48  31-ОП  Філіпова Олександра Василівна  46.211.28.248*
 98  11/12/2022 13:12:12  31-МОА  Бондар Юлія Анатоліївна  95.133.148.67*
 99  11/4/2023 17:20:31  31-Мар  Кравінська Анастасія Романівна  89.209.173.228*
 100  10/4/2023 11:29:54  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.164.40*
 101  10/4/2023 11:30:17  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.164.40*
 102  10/4/2023 12:31:35  31-Мар  Зюзько Ірина Федорівна  89.209.145.178*
 103  9/3/2023 12:11:39  31-ОП  Клименко Анна Олегівна  91.225.37.3*
 104  9/3/2023 12:11:51  31-ОП  Клименко Анна Олегівна  91.225.37.3*
 105  9/4/2023 18:45:55  31-Мар  Гондарук Діана Олександрівна  89.209.237.106*
 106  8/4/2023 18:48:42  31-Мар  Кравінська Анастасія Романівна  46.211.228.159*
 107  8/4/2023 18:48:49  31-Мар  Кравінська Анастасія Романівна  46.211.228.159*
 108  8/4/2023 18:49:20  31-Мар  Кравінська Анастасія Романівна  46.211.228.159*
 109  7/9/2022 23:10:29      92.112.130.217*
 110  6/5/2022 13:52:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.82.125*
 111  6/3/2023 13:47:11  32-МОА  Іванова Інна Олександрівна  91.225.36.156*
 112  5/5/2022 9:36:15  41-ОП  Заплитнюк Дарія Юріївна  192.162.237.53*
 113  5/1/2023 22:33:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.87*
 114  5/4/2023 11:26:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.120.225*
 115  5/4/2023 11:39:51  31-ОП  Гармідер Юлія Сергіївна  46.211.168.205*
 116  5/4/2023 11:52:23  31-ПТБД  Шолохова Софія Григорівна  46.211.86.241*
 117  5/4/2023 11:54:57  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  46.211.110.115*
 118  4/6/2022 19:58:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.221.245.40*
 119  4/6/2022 21:23:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.221.245.40*
 120  4/6/2022 22:6:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.221.245.40*
 121  4/6/2022 22:38:43  Відрах-Нова  Грабова Анастасія Ярославівна  37.221.245.40*
 122  4/2/2023 22:36:31  31-Мар  Гондарук Діана Олександрівна  91.223.94.177*
 123  4/4/2023 7:28:30  31-ПТБД  Опанасенко Владислав Олексійович  46.211.175.26*
 124  4/4/2023 8:7:42  31-ПТБД  Кожушний Максим Сергійович  46.211.98.221*
 125  4/4/2023 8:9:38  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  89.209.25.41*
 126  3/5/2022 19:39:47  41-ОП  Заплитнюк Дарія Юріївна  192.162.237.53*
 127  3/6/2022 0:54:24  Відрах-Нова  Максименко Ярослав Вікторович  178.133.185.216*
 128  3/6/2022 1:7:9  Відрах-Нова  Максименко Ярослав Вікторович  178.133.185.216*
 129  3/5/2023 11:44:55  31-МОА  Павлічук Єлізавєта Вікторівна  178.95.67.52*
 130  2/5/2022 9:6:35  41-ОП  Чиж Оксана Олегівна  91.234.25.253*
 131  2/5/2022 9:24:57  41-ОП  Кошель Даша Олексіївна  192.162.237.101*
 132  2/5/2022 9:28:2  41-ОП  Ліщишина Юлія Ігорівна  78.80.122.116*
 133  2/5/2022 9:28:19  41-ОПз  Боряченко Богдана Артемівна  195.114.147.98*
 134  2/5/2022 9:32:26  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.96.173.97*
 135  2/5/2022 9:47:48  41-ОП  Лещенко Микола Андрійович  78.154.187.4*
 136  2/5/2022 10:9:55  41-ОП  Максименко Вікторія Віталіївна  172.225.38.193*
 137  2/5/2022 10:13:55  41-ОП  Максименко Вікторія Віталіївна  172.225.105.1*
 138  2/5/2022 10:14:41  41-ОПз  Когут Аліна Русланівна  92.38.41.243*
 139  2/5/2022 15:38:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.98*
 140  2/5/2022 15:46:4  41-ОП  Перхальська Анастасія Олегівна  178.133.28.33*
 141  2/5/2022 15:47:22  41-ОП  Перхальська Анастасія Олегівна  178.133.28.33*
 142  2/5/2022 18:26:57  41-ОПз  Когут Аліна Русланівна  92.38.41.243*
 143  2/5/2022 20:46:0  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.96.173.97*
 144  2/5/2022 20:47:14  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.96.173.97*
 145  2/5/2022 20:48:54  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.96.173.97*
 146  2/5/2022 20:49:44  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.96.173.97*
 147  2/5/2022 20:54:50  41-ОП  Ліщишина Юлія Ігорівна  46.135.46.163*
 148  2/3/2023 13:33:57  31-ОП  Клименко Анна Олегівна  91.225.37.3*
 149  2/5/2023 11:46:11  31-МОА  Петровська Ангеліна Андріївна  93.171.4.77*
 150  2/5/2023 11:46:29  31-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  88.155.112.183*
 151  2/5/2023 12:38:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.75.149.53*
 152  2/5/2023 13:42:30  31-МОА  Кушта Ганна Василівна  176.126.123.83*
 153  1/5/2022 18:40:29  41-ОП  Головченко Яна Олександрівна  92.112.133.229*
 154  1/1/2023 15:14:18  31-Марз  Рудник Анна Миколаївна  176.105.200.33*
 155  1/3/2023 21:55:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.37.3*
 156  1/4/2023 13:16:45  31-ПТБД  Макаров Андрій Олексійович  176.105.201.218*
 157  1/4/2023 22:8:26  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  176.32.15.179*
 158  1/5/2023 16:1:44  31-ПТБД  Кузь Ірина Анатоліївна  93.171.4.77*
* Інтернет