Користування методичною літературою:

"Лекція-презентація макро, 10_2 год"

Хаєцька О.П., Макроекономіка
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2022 8:1:36  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 2  30/4/2022 12:39:30  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  109.108.252.37*
 3  30/4/2022 15:22:34  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 4  30/4/2023 1:2:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.27.209*
 5  30/1/2024 15:32:23  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  37.73.108.3*
 6  30/3/2024 23:18:52  41-ОП  Перхальська Анастасія Олегівна  185.29.236.162*
 7  29/4/2022 13:43:44  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  77.87.156.179*
 8  29/4/2022 13:44:4  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  77.87.156.179*
 9  29/4/2022 13:59:36  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  77.87.156.179*
 10  29/4/2022 22:9:56  52-ОП  Василина Анна Василівна  192.162.236.67*
 11  29/4/2022 23:11:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.64.36.38*
 12  29/7/2022 14:38:46      109.108.246.43*
 13  29/11/2022 22:7:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.252.77*
 14  29/3/2023 14:26:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.137.101*
 15  29/5/2024 13:59:19  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  46.227.138.57*
 16  29/5/2024 14:16:37  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  46.227.138.57*
 17  28/3/2022 14:14:29  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 18  28/4/2022 2:16:57  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 19  28/4/2022 9:28:43  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  88.155.59.83*
 20  28/4/2022 11:23:33  51-ОПз  Мордюк Зоряна Русланівна  128.124.245.26*
 21  28/11/2022 20:13:14  Відрах-Нова  Туз Вікторія Ігорівна  91.234.25.193*
 22  28/3/2023 9:34:44  41-ЕП  Красилюк Іван Анатолійович  91.214.137.91*
 23  28/3/2023 10:19:29  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  91.214.138.211*
 24  27/4/2022 1:58:36  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 25  27/4/2022 11:37:28  51-ОПз  Мордюк Зоряна Русланівна  46.133.192.62*
 26  27/4/2022 14:15:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.239.151*
 27  27/4/2022 20:58:13  52-ОП  Орендарчук Інна Миколаївна  46.211.70.149*
 28  27/4/2022 22:9:51  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 29  27/3/2023 8:9:6  41-ЕП  Башняк Владислав Павлович  185.235.174.52*
 30  27/3/2023 8:12:55  41-ЕПз  Кіяшко Людмила Дмитрівна  178.74.248.87*
 31  27/4/2023 9:36:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.10*
 32  27/4/2023 9:37:0  41-ОП  Гуцу Анастасія Петрівна  46.211.86.92*
 33  27/4/2023 9:37:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.10*
 34  27/4/2023 9:37:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.77.66*
 35  27/4/2023 9:37:54  41-ОП  Кошель Даша Олексіївна  46.211.109.207*
 36  27/4/2023 9:47:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.86.92*
 37  27/4/2023 9:55:11  41-ОП  Винник Карина Леонідівна  46.211.111.168*
 38  27/10/2023 8:14:7  31-ГРС  Гораний Василь Васильович  37.73.101.85*
 39  27/10/2023 8:14:34  31-ГРС  Гораний Василь Васильович  37.73.101.85*
 40  27/3/2024 13:17:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.37.2*
 41  27/4/2024 16:44:41  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.197.91*
 42  27/5/2024 21:49:41  31-ОП  Сосновський Владислав Григорович  178.74.239.125*
 43  26/4/2022 9:33:57  51-ЕП  Томащук Аліна Романівна  176.122.105.140*
 44  26/4/2022 9:35:45  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  178.74.234.136*
 45  26/4/2022 9:39:24  51-ОПз  Мордюк Зоряна Русланівна  94.179.168.217*
 46  26/4/2022 18:58:50  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 47  26/5/2022 10:24:38  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  178.74.234.136*
 48  26/5/2022 16:4:31  41-ПТБД  Зорін Дмитро Володимирович  195.114.148.209*
 49  26/5/2022 20:37:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.102.50.90*
 50  26/5/2022 20:37:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.102.50.90*
 51  26/4/2023 1:21:52  41-ФБС  Ткачук Анна Сергіївна  85.246.125.202*
 52  26/4/2023 8:38:25  41-ОП  Гуцу Анастасія Петрівна  46.211.85.63*
 53  26/4/2023 8:40:26  41-ОП  Максименко Вікторія Віталіївна  104.28.131.166*
 54  26/4/2023 8:41:16  41-ОП  Кошель Даша Олексіївна  46.211.112.240*
 55  26/4/2023 8:42:59  71-АСП-Е  Тітов Денис Васильович  88.155.44.198*
 56  26/4/2023 8:43:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.203*
 57  26/4/2023 8:45:3  41-ОП  Винник Карина Леонідівна  46.211.110.16*
 58  26/4/2023 8:48:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.162*
 59  26/4/2023 8:50:41  41-ОП  Кошель Даша Олексіївна  46.211.112.240*
 60  26/4/2023 11:34:41  41-ОПз  Бобоєва Олександра Саїдахмадівна  46.211.106.162*
 61  26/4/2023 22:54:49  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  88.155.39.174*
 62  26/10/2023 22:20:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.23.174*
 63  25/4/2022 8:14:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.179.168.217*
 64  25/4/2022 8:31:0  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  92.113.155.12*
 65  25/5/2022 21:16:42  51-ОПз  Стаєнна Ілона Русланівна  178.94.12.41*
 66  25/4/2023 8:18:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.214*
 67  25/4/2023 9:25:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.61*
 68  25/4/2023 23:10:12  41-ФБС  Ткачук Анна Сергіївна  85.246.125.202*
 69  25/4/2024 22:6:58  31-ОПз  Свирида Вікторія Олександрівна  37.73.10.209*
 70  24/4/2022 21:24:14  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 71  24/4/2023 7:27:38  41-ЕП  Башняк Владислав Павлович  185.235.174.52*
 72  24/4/2023 8:7:59  41-ЕП  Красилюк Іван Анатолійович  46.211.112.37*
 73  24/4/2023 8:13:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.76.44*
 74  24/4/2023 8:20:3  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  46.211.106.14*
 75  24/4/2023 8:23:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.76.242*
 76  24/4/2023 8:34:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.37*
 77  24/4/2023 8:35:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.37*
 78  24/4/2023 21:50:7  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  185.146.121.124*
 79  24/5/2023 11:23:37  41-ФБС  Юніцький Дмитро Олександрович  89.209.28.167*
 80  24/4/2024 12:24:16  31-ОП  Ющишена Юлія Олегівна  89.209.6.151*
 81  24/4/2024 12:25:25  31-ОП  Ющишена Юлія Олегівна  89.209.6.151*
 82  24/4/2024 13:14:56  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  89.209.153.236*
 83  24/4/2024 13:16:21  31-ОП  Дубінчак Віталіна Андріївна  88.155.174.161*
 84  24/4/2024 13:17:23  31-ОПз  Свирида Вікторія Олександрівна  37.73.218.187*
 85  24/4/2024 13:19:38  31-ЕКОН  Щербина Дарина Романівна  46.211.105.129*
 86  24/4/2024 13:20:42  31-ОП  Донюк Альона Юріївна  46.211.108.125*
 87  23/4/2022 3:44:52  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 88  23/4/2022 22:12:49  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 89  23/4/2022 22:22:20  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 90  23/5/2022 22:31:14  51-ОПз  Янковська Марія Русланівна  91.218.89.0*
 91  23/11/2022 19:57:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.104.106*
 92  23/11/2022 19:59:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.104.106*
 93  23/4/2023 17:55:21  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  37.73.2.205*
 94  22/4/2022 9:38:20  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  109.108.255.151*
 95  22/4/2022 9:44:15  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  77.87.156.179*
 96  22/4/2022 21:7:14  51-ЕК  Євсєєва Діана Дмитрівна  91.234.25.244*
 97  22/12/2022 7:55:24  Відрах-Нова  Туз Вікторія Ігорівна  91.234.25.240*
 98  22/12/2022 9:25:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.28*
 99  22/10/2023 15:24:22  31-ГРС  Григорук Дмитро Сергійович  91.218.90.58*
 100  22/4/2024 14:55:41  31-ОП  Шелепало Ірина Миколаївна  92.38.41.143*
 101  22/4/2024 15:31:29  31-ОП  Шелепало Ірина Миколаївна  92.38.41.143*
 102  22/5/2024 13:45:17  31-ОП  Козакевич Олександр Миколайович  217.30.202.110*
 103  21/4/2022 9:59:22  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  91.218.89.26*
 104  21/4/2022 10:52:12  51-ОПз  Мордюк Зоряна Русланівна  94.179.168.217*
 105  21/4/2022 11:32:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.26*
 106  21/4/2022 11:35:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 107  21/4/2022 11:35:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 108  21/4/2022 11:38:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.245*
 109  21/4/2022 12:18:45  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.133.97*
 110  21/4/2022 12:18:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 111  21/4/2022 12:18:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.245*
 112  21/4/2022 12:20:50  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  37.30.44.172*
 113  21/4/2022 12:22:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.58.177.39*
 114  21/4/2022 14:59:25  51-ПТБД  Олійник Єлизавета Сергіївна  37.54.7.202*
 115  21/3/2023 0:3:25      77.87.157.220*
 116  21/3/2023 0:3:35      77.87.157.220*
 117  21/3/2023 0:3:56      77.87.157.220*
 118  21/3/2023 9:33:12  41-ЕП  Башняк Владислав Павлович  185.235.174.52*
 119  21/4/2023 9:12:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.78.244*
 120  21/4/2023 10:14:23  41-ОП  Чиж Оксана Олегівна  89.209.156.53*
 121  21/1/2024 13:21:55  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  176.118.145.32*
 122  20/4/2022 9:33:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.149.98*
 123  20/4/2022 9:39:21  51-ФБСз  Бензелюк Ірина Олександрівна  91.235.227.39*
 124  20/4/2022 9:46:31  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  91.218.90.41*
 125  20/4/2022 10:29:1  52-ФБС  Горбатюк Вікторія Олександрівна  91.218.90.25*
 126  20/5/2022 14:17:30  52-ФБС  Зелінська Ліна Сергіївна  91.218.89.33*
 127  20/5/2022 22:9:22  51-ОПз  Стаєнна Ілона Русланівна  178.94.55.7*
 128  20/1/2023 10:20:7      79.143.37.101*
 129  20/1/2023 10:20:27      79.143.37.101*
 130  20/3/2024 11:40:27  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  46.211.105.50*
 131  20/5/2024 12:9:56  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  91.218.90.61*
 132  20/5/2024 12:11:21  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  91.218.90.61*
 133  19/5/2022 10:24:25  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  176.105.200.11*
 134  19/5/2022 11:11:47  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  176.105.200.11*
 135  19/5/2022 13:27:54  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  176.105.200.11*
 136  19/4/2023 6:53:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 137  19/4/2023 7:7:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 138  19/4/2023 8:3:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.93*
 139  19/4/2023 8:3:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.93*
 140  19/4/2023 8:4:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.93*
 141  19/4/2023 8:53:8  41-ОП  Заплитнюк Дарія Юріївна  46.211.89.56*
 142  19/4/2023 9:15:36  41-ОП  Заплитнюк Дарія Юріївна  46.211.89.56*
 143  19/4/2023 9:37:13  41-ЕП  Подудало Аліна Сергіївна  46.211.102.245*
 144  19/4/2023 9:37:46  41-ЕП  Чолак Дмитро Ігорович  37.73.73.241*
 145  19/4/2023 9:37:55  41-ОП  Винник Карина Леонідівна  46.211.154.112*
 146  19/4/2023 9:39:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.0.253*
 147  19/4/2023 9:41:55  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  46.211.3.229*
 148  19/4/2023 10:6:10  41-ЕП  Чолак Дмитро Ігорович  37.73.73.241*
 149  19/4/2023 10:8:12  41-ФБС  Петрачков Олексій Юрійович  46.211.18.32*
 150  19/4/2024 9:43:41  31-ОП  Шелепало Ірина Миколаївна  46.211.247.236*
 151  18/4/2022 8:56:31  51-ФБСз  Бензелюк Ірина Олександрівна  91.235.227.28*
 152  18/1/2023 13:13:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 153  18/4/2023 0:3:6  41-ЕП  Башняк Владислав Павлович  185.235.174.52*
 154  18/4/2023 9:17:46  41-ОП  Прокопчук Ангеліна Василівна  89.209.92.17*
 155  18/4/2023 9:40:19  41-ЕП  Дубецький Максим Сергійович  46.211.25.56*
 156  18/4/2023 16:1:54  41-ЕП  Гавриш Карина Валентинівна  178.74.227.200*
 157  18/4/2023 16:35:45  41-ЕП  Степанюк Вадим Сергійович  79.143.42.93*
 158  18/4/2023 17:22:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.135*
 159  18/4/2023 17:25:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.135*
 160  18/4/2023 17:30:26  41-ФБС  Дацюк Максим Євгенійович  46.211.225.226*
 161  18/4/2023 17:32:28  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 162  18/4/2023 17:41:30  41-ОП  Максименко Вікторія Віталіївна  31.128.76.33*
 163  18/4/2023 17:52:27  41-ФБС  Щаблевський Назарій Вікторович  88.155.9.5*
 164  18/4/2023 18:37:10  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.21.94*
 165  18/4/2023 19:24:2  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  31.128.77.7*
 166  18/4/2023 19:27:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.197.101*
 167  18/4/2023 19:29:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.41.198*
 168  18/4/2023 19:33:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.197.101*
 169  18/4/2023 19:45:49  41-ОП  Кошель Даша Олексіївна  46.211.92.15*
 170  18/4/2023 19:53:49  41-ОПз  Бобоєва Олександра Саїдахмадівна  46.211.251.77*
 171  18/4/2023 20:38:24  41-ОПз  Бобоєва Олександра Саїдахмадівна  46.211.251.77*
 172  18/4/2023 20:57:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.197.101*
 173  18/4/2023 21:21:52  41-ФБС  Клімик Дмитро Богданович  31.128.77.122*
 174  17/5/2022 22:13:21  51-ОП  Заболотний Владислав Олександрович  195.114.146.109*
 175  17/4/2023 0:17:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.33*
 176  17/4/2023 1:33:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.33*
 177  17/4/2023 1:33:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.33*
 178  17/4/2024 11:29:56  31-ОП  Ющишена Юлія Олегівна  46.133.56.233*
 179  17/4/2024 11:36:32  31-ОП  Цицюрський Владислав Павлович  37.73.210.223*
 180  17/4/2024 11:36:54  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  81.30.162.26*
 181  16/4/2022 19:2:31  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  109.108.252.37*
 182  16/4/2022 19:36:27  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  109.108.252.37*
 183  16/4/2023 23:26:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.33*
 184  16/2/2024 18:56:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.148.121*
 185  16/4/2024 18:20:35  31-ОП  Власюк Вікторія Олександрівна  104.28.130.165*
 186  16/4/2024 19:20:32  31-ОП  Власюк Вікторія Олександрівна  104.28.131.166*
 187  15/4/2022 17:54:8  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  91.234.25.245*
 188  14/4/2022 8:2:36  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 189  14/4/2022 8:5:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.52*
 190  14/4/2022 8:5:50  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.149.110*
 191  14/4/2022 8:53:14  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.149.110*
 192  14/4/2022 12:49:22  Відрах-Нова  Савескул Анастасія Олегівна  88.155.18.70*
 193  14/4/2022 15:54:44  51-ОП  Наумчак Єлизавета Анатоліївна  79.143.34.246*
 194  14/5/2022 16:27:37  52-ОП  Василина Анна Василівна  192.162.239.151*
 195  14/5/2022 19:11:20  51-ОПз  Мордюк Зоряна Русланівна  46.211.9.129*
 196  14/5/2022 19:18:13  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  92.113.155.12*
 197  14/5/2022 19:19:32  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  92.113.155.12*
 198  14/12/2022 8:49:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.66*
 199  14/2/2023 18:20:9  Відрах-Нова  Туз Вікторія Ігорівна  91.234.26.209*
 200  14/1/2024 23:38:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.29.239.23*
 201  14/3/2024 15:56:40  31-ОП  Сосновський Владислав Григорович  178.74.239.125*
 202  13/4/2022 14:25:1  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  109.108.252.37*
 203  13/5/2022 19:37:11  52-ОП  Василина Анна Василівна  192.162.239.151*
 204  13/4/2023 9:56:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.97*
 205  13/4/2023 10:34:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.97*
 206  13/4/2023 14:7:16  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  46.211.149.130*
 207  13/4/2023 18:54:23  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  79.143.44.106*
 208  13/5/2023 11:9:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.221.211.12*
 209  13/5/2023 16:7:26  41-ОП  Корніюк Каріна Вадимівна  91.225.36.139*
 210  13/5/2023 16:14:48  41-ОП  Корніюк Каріна Вадимівна  91.225.36.139*
 211  12/12/2022 12:54:5  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  79.98.243.30*
 212  12/5/2024 18:8:2  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  185.29.239.124*
 213  11/4/2022 10:22:43  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  109.108.255.151*
 214  11/4/2022 11:51:13  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 215  11/4/2022 12:8:30  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.33.197*
 216  11/4/2022 13:17:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.183.179*
 217  11/4/2022 13:19:34  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 218  11/4/2022 13:20:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.183.179*
 219  11/4/2022 14:8:4  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  77.87.156.179*
 220  11/4/2022 23:11:49  51-ЕП  Воронов Ілля Володимирович  195.114.146.12*
 221  11/5/2022 21:18:55  52-ОП  Орендарчук Інна Миколаївна  89.64.36.38*
 222  11/4/2023 9:51:44  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.175.102*
 223  11/4/2023 10:7:27  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  88.155.62.51*
 224  11/4/2023 18:42:57  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  37.73.106.237*
 225  10/4/2022 7:45:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.58*
 226  10/5/2022 15:12:32  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  195.114.145.243*
 227  10/5/2022 15:13:26  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  195.114.145.243*
 228  10/8/2022 8:11:36  41-ТУР  Сльота Вікторія Михайлівна  91.218.90.108*
 229  10/4/2023 8:28:26  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  46.211.145.242*
 230  10/4/2023 8:30:10  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  46.211.146.6*
 231  10/4/2023 8:59:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.232.78*
 232  10/4/2023 13:25:11  41-ФБС  Габрук Софія Олегівна  46.227.137.105*
 233  10/4/2023 17:51:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.146.121.124*
 234  10/10/2023 8:13:36  31-ОП  Янішевська Тетяна Володимирівна  89.209.224.148*
 235  10/4/2024 13:42:23  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  89.209.137.239*
 236  10/4/2024 14:12:45  31-ОП  Дубінчак Віталіна Андріївна  79.143.37.101*
 237  10/4/2024 14:14:12  31-ОП  Цицюрський Владислав Павлович  37.73.228.65*
 238  10/4/2024 14:15:47  31-ОП  Грицишина Вікторія Миколаївна  88.155.151.245*
 239  10/4/2024 23:1:20      109.108.236.127*
 240  10/5/2024 8:15:59  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  89.209.1.216*
 241  10/5/2024 8:16:39  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  89.209.1.216*
 242  10/5/2024 9:41:19  31-ОП  Козакевич Олександр Миколайович  46.133.169.28*
 243  10/5/2024 9:49:16  31-ОП  Брухаль Денис Олександрович  81.30.162.29*
 244  10/5/2024 9:49:16  31-ОП  Шелепало Ірина Миколаївна  46.211.93.217*
 245  10/5/2024 9:54:9  31-ОПз  Свирида Вікторія Олександрівна  37.73.7.84*
 246  10/5/2024 9:56:41  31-ОП  Гуменна Вікторія Сергіївна  81.30.162.29*
 247  10/5/2024 10:0:38  31-ОПз  Свирида Вікторія Олександрівна  37.73.7.84*
 248  10/5/2024 10:59:51  31-ОПз  Свирида Вікторія Олександрівна  37.73.7.84*
 249  10/5/2024 11:9:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.7.84*
 250  10/5/2024 11:15:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.7.84*
 251  9/4/2022 10:44:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.58*
 252  9/4/2023 18:6:2  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  185.146.121.124*
 253  8/4/2022 19:40:0  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 254  8/4/2022 19:40:41  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 255  8/3/2023 9:36:14  Відрах-Нова  Туз Вікторія Ігорівна  91.234.26.231*
 256  8/4/2023 19:25:12  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 257  8/5/2024 14:48:15  31-ОП  Гуменна Вікторія Сергіївна  37.73.10.205*
 258  7/4/2022 11:33:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.52*
 259  7/4/2022 13:45:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.25*
 260  7/4/2022 18:32:41  52-ФБС  Горбатюк Вікторія Олександрівна  91.218.90.25*
 261  7/4/2023 14:22:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.234*
 262  7/1/2024 20:36:41  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.23*
 263  7/3/2024 11:42:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.125*
 264  7/3/2024 11:43:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.125*
 265  7/5/2024 9:3:37  31-ФБС  Соколовська Вікторія Віталіївна  46.211.231.41*
 266  7/5/2024 9:22:25  31-ОП  Власюк Вікторія Олександрівна  104.28.130.166*
 267  7/5/2024 12:43:40  31-ОПз  Свирида Вікторія Олександрівна  37.73.197.130*
 268  7/5/2024 12:43:42  31-ОП  Власюк Вікторія Олександрівна  104.28.130.165*
 269  7/5/2024 12:44:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.82.208*
 270  7/5/2024 12:47:26  31-ОП  Гуменна Вікторія Сергіївна  37.73.33.214*
 271  7/5/2024 12:47:51  31-ОП  Гуменна Вікторія Сергіївна  37.73.33.214*
 272  7/5/2024 14:5:30  31-ОП  Власюк Вікторія Олександрівна  104.28.130.166*
 273  6/4/2022 9:7:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.131.235*
 274  6/4/2022 9:33:29  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.237.53*
 275  6/4/2022 9:38:45  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.165.66*
 276  6/4/2022 9:41:2  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.165.66*
 277  6/4/2022 10:2:34  52-ФБС  Лопатинська Вікторія Василівна  46.211.231.19*
 278  6/4/2022 10:43:22  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.165.66*
 279  6/4/2022 13:14:19  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.165.66*
 280  6/4/2022 19:31:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.52*
 281  6/5/2022 14:35:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.242.44*
 282  6/6/2023 23:35:46  41-ОП  Козак Мар`я Анатоліївна  89.209.28.161*
 283  6/5/2024 8:42:53  31-ОП  Філіпова Олександра Василівна  81.30.162.26*
 284  6/5/2024 8:54:48  31-ОП  Мельник Валерія Василівна  37.73.222.89*
 285  6/5/2024 8:55:0  31-ОП  Мельник Валерія Василівна  37.73.222.89*
 286  6/5/2024 10:35:23  31-ОП  Шелепало Ірина Миколаївна  46.211.240.251*
 287  6/5/2024 10:36:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.241.120*
 288  6/5/2024 17:3:1  31-ОП  Богач Софія Сергіївна  46.211.126.124*
 289  6/5/2024 17:6:9  31-ОП  Гуменна Вікторія Сергіївна  37.73.16.117*
 290  5/4/2022 13:49:29  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  46.96.141.96*
 291  5/5/2022 9:12:20  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  91.218.89.26*
 292  5/5/2022 9:25:50  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  91.218.89.26*
 293  5/5/2022 9:29:28  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  91.234.25.204*
 294  5/5/2022 9:29:54  52-ФБС  Богачук Олександр Олександрович  176.118.151.143*
 295  5/5/2022 9:30:7  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  77.75.150.162*
 296  5/5/2022 9:31:4  52-ФБС  Богачук Олександр Олександрович  176.118.151.143*
 297  5/5/2022 9:32:8  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.237.52*
 298  5/5/2022 9:32:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.205*
 299  5/5/2022 9:52:20  Відрах-Нова  Побігай Андрій Сергійович  178.74.193.82*
 300  5/5/2022 13:31:52  41-ПТБД  Стегун Діана Василівна  95.47.158.133*
