Користування методичною літературою:

"БО Т4 ПРЕЗЕНТАЦІЯ"

Коваль Л.В., Бухгалтерський облік
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2022 20:19:36  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  46.211.125.195*
 2  30/3/2023 12:58:32  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.26.148*
 3  29/8/2022 9:14:15  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  194.44.102.151*
 4  29/5/2022 2:5:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.169.23.76*
 5  29/8/2022 17:49:4  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  92.38.41.150*
 6  28/4/2022 20:53:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.7.202*
 7  27/12/2022 21:28:2  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  93.77.47.252*
 8  26/3/2024 9:53:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.153*
 9  25/8/2022 19:26:36  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  176.118.145.129*
 10  25/8/2022 18:3:52  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  176.118.145.129*
 11  25/8/2022 18:3:49  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  176.118.145.129*
 12  25/8/2022 10:31:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.205.210*
 13  25/8/2022 9:42:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.147.61*
 14  25/8/2022 9:39:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  85.246.125.202*
 15  24/5/2023 10:26:58  31-ФБС  Домашевський Богдан Володимирович  88.155.162.156*
 16  24/8/2022 20:2:32  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  92.38.41.150*
 17  23/9/2022 10:6:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 18  23/9/2022 10:5:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 19  23/9/2022 12:55:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.17.249*
 20  23/12/2022 12:6:53  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.25.205*
 21  23/12/2022 11:50:13  31-ФБС  Грабівська Катерина Юліанівна  185.76.68.46*
 22  23/12/2022 10:8:54  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.14.72*
 23  23/1/2023 10:26:13  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.58.124*
 24  22/9/2022 13:4:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.17.249*
 25  22/9/2022 12:57:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.17.249*
 26  22/9/2022 12:12:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.32*
 27  22/9/2022 9:47:29  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  46.211.152.125*
 28  22/9/2022 9:50:0  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  46.211.152.125*
 29  22/9/2022 9:50:5  41-ФБС  Перевозняк Василь Миколайович  91.235.225.234*
 30  22/9/2022 15:9:21  41-ФБС  Коломієць Ростислав Анатолійович  46.211.113.250*
 31  22/9/2022 18:30:10  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  188.191.238.73*
 32  22/9/2022 10:13:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.149.136*
 33  22/9/2022 10:43:38  41-ФБС  Звірянський Іван Сергійович  46.211.3.82*
 34  21/8/2022 13:12:27  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.90*
 35  19/2/2023 19:7:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.127.210*
 36  19/3/2024 8:54:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.140.168*
 37  17/5/2022 12:33:21  51-ПТБД  Шевчук Андрій Сергійович  81.30.162.22*
 38  16/12/2022 10:53:43  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  46.96.145.30*
 39  16/8/2022 11:41:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 40  15/8/2022 9:41:24  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  92.38.41.150*
 41  12/9/2022 14:25:8  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  192.162.237.35*
 42  12/9/2022 16:44:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.35*
 43  11/11/2022 13:55:50  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  46.219.249.208*
 44  10/11/2022 22:49:34  41-ФБС  Ковальчук Анна Ігорівна  91.225.36.220*
 45  10/12/2022 17:12:1  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.22*
 46  9/11/2022 11:34:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.213.233.42*
 47  8/3/2023 9:45:30  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.26.215*
 48  7/12/2022 9:13:7  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.125.190*
 49  7/2/2023 14:2:42  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  91.218.91.7*
 50  7/2/2023 13:59:48  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  91.218.91.7*
 51  7/8/2022 12:11:35  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  91.218.90.31*
 52  6/12/2022 8:39:12  31-ФБС  Соколовська Вікторія Віталіївна  46.211.105.78*
 53  6/12/2022 9:41:2  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  31.144.8.254*
 54  6/12/2022 11:43:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.78*
 55  6/12/2022 12:20:46  31-ФБС  Грабівська Катерина Юліанівна  46.96.151.255*
 56  6/4/2022 11:37:46  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  37.73.131.235*
 57  5/8/2022 21:56:30  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  195.114.144.131*
 58  5/5/2022 10:0:30  51-ПТБД  Лавренюк Іван Вікторович  37.73.61.138*
 59  5/5/2022 10:14:31  51-ПТБД  Лавренюк Іван Вікторович  37.73.61.138*
 60  5/5/2022 15:9:34  51-ПТБД  Олійник Єлизавета Сергіївна  37.54.7.202*
 61  5/5/2022 15:10:33  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 62  5/5/2022 15:19:45  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 63  5/5/2022 16:11:50      79.143.37.101*
 64  5/5/2022 16:20:39      79.143.37.101*
 65  5/5/2022 16:22:16      79.143.37.101*
 66  5/8/2022 20:6:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.42*
 67  4/5/2022 13:42:19  Відрах-Нова  Загородній Владислав Володимирович  176.122.101.90*
 68  4/5/2022 16:11:13  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  88.155.32.14*
 69  4/8/2022 17:50:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.42*
 70  3/8/2022 13:9:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.67*
 71  3/4/2023 8:5:27  Відрах-Нова  Желізна Юлія Володимирівна  46.211.79.231*
 72  3/4/2023 8:5:17  Відрах-Нова  Желізна Юлія Володимирівна  46.211.79.231*
 73  3/4/2023 0:41:35  Відрах-Нова  Желізна Юлія Володимирівна  31.128.77.72*
 74  3/8/2022 13:10:15  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.154.184*
 75  3/8/2022 19:53:9  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  37.73.95.252*
 76  3/8/2022 13:13:30  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  46.211.19.224*
 77  3/8/2022 13:12:51  41-ФБС  Петрачков Олексій Юрійович  46.211.17.89*
 78  3/8/2022 13:10:43  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  46.211.80.249*
 79  3/8/2022 13:10:23  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.154.184*
 80  2/5/2022 19:45:17  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 81  2/5/2022 19:19:50  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 82  2/5/2022 19:11:4  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 83  1/4/2024 21:35:5  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.221.151*
 84  1/10/2022 22:40:19  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  192.162.134.75*
* Інтернет