Користування методичною літературою:

"БО Т1 ПРЕЗЕНТАЦІЯ"

Коваль Л.В., Бухгалтерський облік
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2024 14:41:9  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.17.116*
 2  31/3/2024 13:27:29  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.193.8*
 3  30/3/2023 12:58:13  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.26.148*
 4  30/11/2022 20:8:34      46.227.136.26*
 5  30/11/2022 20:8:27      46.227.136.26*
 6  30/5/2022 0:55:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.215.127*
 7  29/3/2022 10:12:54  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  37.73.83.151*
 8  29/11/2023 9:32:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.152.113*
 9  28/11/2023 9:30:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 10  28/5/2022 22:24:2  Відрах-Нова  Загородній Владислав Володимирович  109.169.23.76*
 11  28/11/2023 9:46:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 12  28/11/2023 9:48:57  32-МОА  Іванова Інна Олександрівна  46.211.5.138*
 13  28/11/2023 15:27:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.250*
 14  25/8/2022 9:41:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.147.61*
 15  25/4/2022 20:22:59  51-ПТБД  Олійник Єлизавета Сергіївна  37.54.7.202*
 16  23/9/2022 10:12:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.17.249*
 17  23/9/2022 10:18:50  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  188.191.238.73*
 18  22/9/2022 12:44:32  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 19  22/9/2022 10:37:3  41-ФБС  Перевозняк Василь Миколайович  91.235.225.234*
 20  22/9/2022 9:46:37  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  46.211.152.125*
 21  22/9/2022 11:20:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.32*
 22  22/9/2022 20:16:4  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 23  22/9/2022 12:8:35  Відрах-Нова  Вітковська Каріна Анатоліївна  178.133.105.107*
 24  22/9/2022 12:44:6  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 25  21/4/2022 17:10:38  51-ПТБД  Лавренюк Іван Вікторович  88.155.61.222*
 26  21/8/2022 13:9:58  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.90*
 27  21/8/2023 22:24:58  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.66.67*
 28  21/5/2023 22:13:37      81.30.166.29*
 29  20/3/2023 10:1:56  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.26.208*
 30  20/9/2022 17:14:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.32*
 31  19/2/2023 19:1:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.127.210*
 32  19/4/2023 9:54:6  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.112.64*
 33  18/2/2024 18:16:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.175.72*
 34  18/4/2023 14:34:21  31-ФБС  Кушнір Максим Анатолійович  46.96.178.172*
 35  17/5/2022 14:2:52  51-ПТБД  Шевчук Андрій Сергійович  81.30.162.22*
 36  17/5/2022 12:33:3  51-ПТБД  Шевчук Андрій Сергійович  81.30.162.22*
 37  17/9/2022 23:35:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.32*
 38  17/9/2022 23:6:31  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  91.214.138.32*
 39  15/11/2023 16:57:47      81.30.162.18*
 40  15/8/2022 9:31:31  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 41  15/8/2022 9:41:18  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  92.38.41.150*
 42  15/8/2022 9:32:29  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 43  14/8/2022 19:3:16  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.53*
 44  14/8/2022 19:3:10  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.53*
 45  14/5/2023 2:52:18  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.68.32*
 46  13/9/2022 10:28:6      81.30.162.25*
 47  12/8/2022 19:3:28  Відрах-Нова  Вітковська Каріна Анатоліївна  178.133.189.20*
 48  11/8/2022 21:20:26  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.52*
 49  11/11/2022 13:47:25  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  93.170.89.247*
 50  11/11/2022 13:54:14  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  46.219.249.208*
 51  11/3/2024 22:37:11  21-ФБС  Рутковський Віталій Ігорович  31.128.76.243*
 52  10/11/2022 22:48:53  41-ФБС  Ковальчук Анна Ігорівна  91.225.36.220*
 53  10/1/2023 20:14:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.19.131*
 54  9/11/2022 11:34:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.213.233.42*
 55  8/4/2024 19:0:28  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.23.0*
 56  7/3/2024 8:3:25  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  89.209.1.229*
 57  7/2/2023 13:49:58  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  91.218.91.7*
 58  6/8/2022 9:38:29  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  46.211.111.48*
 59  6/2/2024 12:50:19  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  185.76.68.46*
 60  6/2/2024 12:50:23  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  185.76.68.46*
 61  5/5/2022 16:21:35      79.143.37.101*
 62  5/5/2022 15:48:1      81.30.162.21*
 63  5/5/2022 15:47:54      79.143.37.101*
 64  5/5/2022 15:15:37  51-ПТБД  Щерба Аліна Вікторівна  176.105.211.5*
 65  5/5/2022 15:9:20  51-ПТБД  Олійник Єлизавета Сергіївна  37.54.7.202*
 66  5/5/2022 9:58:26  51-ПТБД  Лавренюк Іван Вікторович  37.73.61.138*
 67  5/9/2022 17:5:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.239.223*
 68  5/8/2022 13:19:52  41-ФБС  Тригуб Ангеліна Сергіївна  176.122.119.118*
 69  4/5/2022 12:27:58  Відрах-Нова  Загородній Владислав Володимирович  176.122.101.90*
 70  4/8/2022 11:41:0  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  188.191.238.96*
 71  4/8/2022 16:7:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.42*
 72  3/8/2022 19:50:1  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  37.73.95.252*
 73  3/8/2022 19:50:13  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  37.73.95.252*
 74  2/5/2022 19:19:23  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 75  2/5/2022 19:7:34  51-ПТБД  Бондар Олена Володимирівна  95.47.158.128*
 76  2/5/2022 18:44:33  51-ПТБД  Чернега Роман Вікторович  176.105.200.29*
 77  2/8/2022 0:18:39  41-ФБС  Габрук Софія Олегівна  195.114.145.42*
 78  2/8/2022 0:19:0  41-ФБС  Габрук Софія Олегівна  195.114.145.42*
 79  2/8/2022 0:20:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.42*
 80  2/8/2022 0:21:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.42*
 81  2/8/2022 9:36:24  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  46.211.107.157*
 82  2/8/2022 19:2:8  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.145.198*
 83  2/8/2022 19:2:28  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.145.198*
 84  2/8/2022 19:3:4  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.145.198*
 85  2/8/2022 20:57:51  41-ФБС  Габрук Софія Олегівна  195.114.145.42*
 86  1/8/2022 19:11:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 87  1/8/2022 19:24:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 88  1/8/2022 19:53:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.42*
 89  1/10/2022 22:39:13  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  192.162.134.75*
* Інтернет