Користування методичною літературою:

"Кормовиробництво та луківництво ЛЕКЦІЯ 1 2022"

Циганський В.І., Кормовиробництво та луківництво
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2022 21:41:10  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 2  30/5/2024 14:0:44  51-А  Матвеюк Владислав Миколайович  95.134.90.112*
 3  30/5/2024 19:42:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.251.154*
 4  30/5/2024 20:41:13  51-А  Крочак Вадим Леонідович  89.209.200.45*
 5  29/7/2022 10:21:14      195.114.147.70*
 6  29/11/2022 8:32:39  63-А  Лісовський Максим Андрійович  91.218.89.204*
 7  29/11/2022 11:45:19  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.209.220*
 8  29/11/2022 23:23:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 9  29/4/2023 22:10:49  62-А  Дацьков Олег Володимирович  176.105.200.205*
 10  28/11/2022 9:5:34  63-А  Ладанюк Артем Віталійович  46.96.153.130*
 11  28/11/2022 9:17:5  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  217.30.206.93*
 12  28/11/2022 9:33:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.108.43*
 13  28/11/2022 9:34:27  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  176.105.216.43*
 14  28/11/2022 9:34:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.108.43*
 15  28/11/2022 9:35:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 16  28/11/2022 9:35:55  61-А  Слободян Вікторія Олегівна  31.144.197.176*
 17  28/11/2022 9:36:18  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  176.105.216.43*
 18  28/11/2022 9:46:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.176.97*
 19  28/11/2022 9:52:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.19.177*
 20  28/11/2022 9:58:15  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  79.98.243.30*
 21  28/11/2022 10:50:52  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 22  28/11/2022 10:53:8  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 23  28/11/2022 10:53:15  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 24  28/11/2022 10:53:26  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 25  28/11/2022 10:54:30  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 26  28/11/2022 10:58:29  61-А  Вдовиченко Михайло Сергійович  46.211.110.61*
 27  28/11/2022 11:0:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 28  28/11/2022 11:29:10  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  79.98.243.30*
 29  28/11/2022 11:32:33  64-А  Видай Артур Вікторович  195.114.146.17*
 30  28/11/2022 11:33:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 31  28/11/2022 11:40:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.45*
 32  28/11/2022 11:41:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.45*
 33  28/11/2022 11:43:8  63-А  Лісовський Максим Андрійович  46.211.29.212*
 34  28/11/2022 13:40:53  63-А  Варгатюк Вікторія Анатоліївна  91.218.89.15*
 35  28/11/2022 14:17:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.206.93*
 36  28/11/2022 14:50:38  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 37  28/11/2022 14:51:18  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  93.171.4.35*
 38  28/11/2022 15:15:32  63-А  Лісовський Максим Андрійович  91.218.89.204*
 39  28/11/2022 18:26:54  62-А  Білозуб Ольга Василівна  95.90.244.56*
 40  28/11/2022 18:28:34  62-А  Нечитайло Владислав Анатолійович  88.155.29.41*
 41  28/11/2022 18:29:1  62-А  Нечитайло Владислав Анатолійович  88.155.29.41*
 42  28/3/2024 1:17:19    Горобець Володимир Григорович  31.148.168.19*
 43  27/3/2022 16:22:4  72-А  Ящук Тарас Олександрович  46.211.9.31*
 44  27/4/2022 9:6:10  71-А  Паламарчук Максим Віталійович  188.163.112.90*
 45  27/4/2022 12:13:47  71-А  Паламарчук Максим Віталійович  188.163.112.90*
 46  27/5/2022 12:14:34  71-А  Варфоломеєв Сергій Вадимович  185.43.239.156*
 47  26/11/2022 14:37:21  64-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.201.184*
 48  26/11/2022 21:5:43  61-А  Насіковський Богдан Геннадійович  91.214.136.102*
 49  25/3/2022 9:36:48  74-А  Сліпокуров Олексій Сергійович  31.148.206.199*
 50  25/4/2022 15:18:9  71-А  Паламарчук Максим Віталійович  188.163.112.90*
 51  25/11/2024 0:31:2  43-А  Огнивий Олексій Володимирович  77.111.244.7*
 52  25/11/2024 13:13:23  43-А  Богутенко Катерина Юріївна  94.153.31.165*
 53  24/3/2023 21:49:13  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 54  24/3/2023 21:50:53  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 55  24/4/2023 12:28:13  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 56  24/11/2023 10:29:12  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.233.73*
 57  23/3/2022 21:59:34      195.114.148.36*
 58  23/4/2022 15:36:44  73-А  Лебедєв Артур Олександрович  91.225.38.52*
 59  23/11/2023 9:19:34  55-А  Деркач Василь Олексійович  46.211.144.188*
 60  23/11/2023 9:44:13  51-А  Дикий Богдан Сергійович  176.241.142.241*
 61  23/11/2023 9:58:42  55-А  Мадюдя Артем Віталійович  46.211.233.160*
 62  22/4/2022 13:30:21  72-А  Ящук Тарас Олександрович  31.128.69.221*
 63  22/9/2023 13:20:9  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 64  22/11/2023 8:32:16  54-А  Поступальський Дмитро Володимирович  31.144.101.174*
 65  22/11/2023 9:25:28  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  88.155.244.245*
 66  22/11/2023 9:27:46  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  88.155.244.245*
 67  22/11/2023 10:14:53  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.229.240*
 68  22/11/2024 1:38:42  41-А  Мальований Олександр Андрійович  31.128.77.218*
 69  21/4/2022 9:40:0  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.243*
 70  21/4/2022 9:43:6  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.243*
 71  21/11/2024 13:45:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.27.247*
 72  20/11/2023 9:37:8  51-А  Нирко Артур Олександрович  46.211.8.37*
 73  20/11/2023 9:37:30  54-А  Фурман Олег Юрійович  46.211.238.131*
 74  20/11/2023 9:38:36  51-А  Мукомела Вадим Русланович  46.211.1.191*
 75  20/11/2023 9:38:51  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  46.211.164.175*
 76  20/11/2023 9:40:44  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.149.178*
 77  20/11/2023 9:40:53  52-А  Москвічов Олександр Валентинович  176.241.142.241*
 78  20/11/2023 9:52:47  55-А  Михайлик Дмитро Васильович  104.28.130.165*
 79  20/11/2023 10:9:40  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.171.130*
 80  20/11/2023 10:10:58  52-А  Коваль Ігор Петрович  46.211.105.240*
 81  19/11/2024 14:24:56  31-АСП-А  Бондарук Наталя Василівна  178.133.33.108*
 82  18/4/2022 14:34:3  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 83  17/10/2022 12:15:59  61-АСП-ТВППТз  Скрипник Сергій Вікторович  93.171.4.141*
 84  17/12/2022 16:38:21  62-А  Бойко Віталій Сергійович  31.144.208.66*
 85  17/12/2022 16:38:42  62-А  Бойко Віталій Сергійович  31.144.208.66*
 86  17/1/2023 12:29:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.209.63*
 87  17/5/2023 21:48:48  2011-ОА  Тестовий студент  46.98.133.139*
 88  17/12/2024 10:45:35      81.30.162.18*
 89  16/12/2022 11:20:10  64-А  Універсал Сергій Миколайович  46.211.85.240*
 90  16/2/2023 11:48:30  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 91  16/2/2023 11:54:12  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 92  16/9/2024 11:26:13      176.55.126.224*
 93  16/11/2024 8:8:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.130.166*
 94  15/5/2022 19:18:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.247.194.176*
 95  15/3/2024 13:20:42  52-А  Луговий Віталій Анатолійович  104.28.107.10*
 96  14/11/2024 8:0:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.88.138*
 97  14/11/2024 8:5:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.130.164*
 98  14/11/2024 8:5:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.120.241*
 99  14/11/2024 8:8:49  41-А  Панчук Костянтин Анатолійович  88.155.80.130*
 100  14/11/2024 8:11:40  42-А  Заноза Іван Сергійович  88.154.5.71*
 101  12/4/2022 9:6:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.235.228*
 102  12/4/2022 9:9:8  75-А  Марущак Олександр Русланович  176.105.211.243*
 103  12/4/2022 9:11:2  75-А  Марущак Олександр Русланович  176.105.211.243*
 104  12/4/2022 9:11:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.235.228*
 105  12/4/2022 14:48:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.211.243*
 106  12/4/2022 15:41:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.211.243*
 107  12/4/2022 19:41:10  75-А  Колісник Станіслав Анатолійович  91.234.25.195*
 108  12/12/2022 15:16:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.227.42*
 109  12/11/2024 8:5:16  42-А  Блоха Ярослав Миколайович  46.211.209.70*
 110  12/11/2024 8:5:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.71*
 111  12/11/2024 8:6:5  42-А  Андрух Ростислав Олександрович  46.211.116.75*
 112  12/11/2024 8:6:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.32.94*
 113  12/11/2024 8:6:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.6.40*
 114  12/11/2024 8:8:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.69.22*
 115  12/11/2024 8:10:21  45-А  Яремчук Вікторія Ігорівна  31.144.101.66*
 116  12/11/2024 8:39:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.10.142*
 117  12/11/2024 13:39:26  43-А  Калінчук Ігор Вікторович  31.128.77.164*
 118  11/11/2024 11:20:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.172*
 119  11/11/2024 11:23:19  41-А  Кучер Владислав Олександрович  88.155.35.205*
 120  11/11/2024 11:27:54  43-А  Ружанський Артем Леонідович  46.211.126.158*
 121  11/11/2024 11:34:27  43-А  Пентюк Олександр Володимирович  46.96.58.237*
 122  11/11/2024 11:36:17  45-А  Драчук Сергій Русланович  46.211.106.129*
 123  11/11/2024 11:36:47  42-А  Паньковецький Богдан Олексійович  94.153.25.192*
 124  11/11/2024 11:36:48  41-А  Полоницький Андрій Анатолійович  46.96.73.24*
 125  11/11/2024 11:37:0  45-А  Рак Владислав Юрійович  46.211.74.56*
 126  11/11/2024 11:37:4  41-А  Жадан Дмитро Євгенійович  37.73.36.33*
 127  11/11/2024 11:37:21  41-А  Жовтан Назар Юрійович  104.28.130.166*
 128  11/11/2024 11:37:44  43-А  Прудивус Олександр Юрійович  88.154.31.169*
 129  11/11/2024 11:38:7  41-А  Гижко Назарій Анатолійович  46.96.59.74*
 130  11/11/2024 11:38:18  45-А  Кравчук Роман Васильович  46.211.111.119*
 131  11/11/2024 11:42:16  42-А  Кішик Сергій Юрійович  46.96.22.95*
 132  11/11/2024 11:46:6  42-А  Заноза Іван Сергійович  88.154.6.40*
 133  11/11/2024 12:0:43  41-А  Вакановський Роман Романович  46.211.88.255*
 134  11/11/2024 13:27:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.22.95*
 135  10/5/2023 23:47:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.239.84*
 136  9/5/2022 21:20:45  74-А  Чорний Андрій Володимирович  91.235.226.100*
 137  9/5/2022 23:0:30  74-А  Чорний Андрій Володимирович  91.235.226.100*
 138  8/5/2022 19:41:49  74-А  Осадчук Олександр Володимирович  192.162.233.12*
 139  8/12/2022 9:1:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 140  8/3/2023 7:55:8  62-А  Луцишин Олександр Олександрович  89.209.209.156*
 141  8/3/2023 7:55:22  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  37.73.136.117*
 142  8/3/2023 8:6:47  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  37.73.136.117*
 143  8/3/2023 9:29:21  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  37.73.136.117*
 144  8/11/2024 12:33:22  93-А-Маг  Нагорічний Олександр Олександрович  81.30.162.18*
 145  8/11/2024 13:52:45  93-А-Маг  Нагорічний Олександр Олександрович  81.30.162.18*
 146  7/5/2022 12:8:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.210.35*
 147  7/9/2022 12:0:6    Кулик Наталія Миколаївна  79.98.242.195*
 148  7/12/2022 13:49:56  64-А  Дерманський Олександр Анатолійович  88.155.16.199*
 149  7/12/2022 13:50:41  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 150  6/4/2022 19:33:8      217.30.202.62*
 151  6/2/2023 20:41:42  61-А  Янчук Аліна Анатоліївна  31.148.29.17*
 152  6/8/2023 12:0:11  51-СіВ  Розгон Микола Олексійович  31.128.76.159*
 153  5/12/2022 9:34:59  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 154  5/12/2022 9:38:4  34-А  Зелінська Марія Олександрівна  46.211.147.248*
 155  5/12/2022 9:39:42  34-А  Зелінська Марія Олександрівна  46.211.147.248*
 156  5/12/2022 14:38:54  64-А  Якименко Вадим Юрійович  109.108.236.2*
 157  4/5/2022 22:31:31  75-А  Юрковський Олександр Олександрович  176.105.210.236*
 158  4/2/2024 10:4:47      91.218.89.0*
 159  3/4/2022 18:36:40  75-А  Коляда Наталія Леонідівна  46.211.226.34*
 160  3/5/2022 0:3:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.209*
 161  3/5/2022 9:2:9  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  95.135.110.42*
 162  3/5/2022 15:14:20  93-А-Маг  Нагорічний Олександр Олександрович  146.120.220.227*
 163  3/5/2022 15:18:4      81.30.162.21*
 164  3/5/2022 20:33:6  73-А  Підлісна Світлана Миколаївна  176.105.201.180*
 165  3/5/2022 21:57:41      93.170.89.248*
 166  3/8/2022 12:5:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.98.242.195*
 167  3/8/2022 12:6:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.98.242.195*
 168  3/12/2022 9:40:1  62-А  Гарматюк Юрій Михайлович  46.211.29.218*
 169  3/2/2024 9:6:52      91.218.89.0*
 170  3/6/2024 19:33:10  53-А  Вовк Леонід Михайлович  92.38.41.91*
 171  2/4/2022 11:22:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.236.139.31*
 172  2/5/2022 8:48:1  75-А  Коляда Наталія Леонідівна  46.211.126.170*
 173  2/5/2022 14:54:40  74-А  Касьянов Дмитро Володимирович  46.63.68.188*
 174  2/5/2022 14:55:20  74-А  Касьянов Дмитро Володимирович  46.63.68.188*
 175  2/5/2022 14:58:28  74-А  Касьянов Дмитро Володимирович  46.63.68.188*
 176  2/5/2022 15:48:9  74-А  Касьянов Дмитро Володимирович  46.63.68.188*
 177  1/4/2022 22:10:19  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 178  1/3/2023 9:34:19  63-А  Горлінський Олександр Анатолійович  37.73.132.137*
 179  1/8/2024 16:39:20  51-Аз  Охрімова Тетяна Валентинівна  46.211.75.51*
* Інтернет