Користування методичною літературою:

"Тема 2. Аграрна політика: суть, мета і головні компоненти (презентація)"

Калетнік Г.М., Аграрна політика та земельні відносини
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2023 15:10:25  61-КНз  Ринковий Андрій Ігорович  46.133.140.113*
 2  29/7/2023 11:14:36      141.138.110.186*
 3  28/9/2023 12:4:59  51-ЕК  Самсонюк Олександр Сергійович  81.30.162.29*
 4  28/9/2023 11:50:26  51-ЕК  Самсонюк Олександр Сергійович  81.30.162.29*
 5  25/8/2023 12:13:28  52-ЕО  Сахно Сергій Сергійович  46.211.97.228*
 6  24/8/2023 13:12:24  55-А  Цибульський Денис Іванович  46.211.120.217*
 7  24/8/2023 12:57:22  55-А  Ковальчук Сергій Анатолійович  46.211.78.9*
 8  24/8/2022 20:45:33  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  195.114.148.164*
 9  23/8/2023 10:6:1  52-ЕО  Внученко Денис Олександрович  88.155.149.166*
 10  22/3/2022 20:22:59      91.243.181.174*
 11  21/5/2022 15:11:52  71-КН  Стрельбіцький Олександр Володимирович  8.26.176.192*
 12  21/8/2022 19:44:16  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  195.114.148.164*
 13  20/9/2022 14:40:29  61-ЕП  Галяс Богдан Вікторович  91.214.138.118*
 14  18/8/2022 17:0:40  61-МОА  Лапа Олександра Юріївна  176.126.123.50*
 15  18/8/2022 17:0:13  61-МОА  Лапа Олександра Юріївна  176.126.123.50*
 16  16/8/2023 8:5:8  52-ЕО  Тімошин Андрій Анатолійович  89.209.28.233*
 17  16/8/2023 7:50:39  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  88.154.47.86*
 18  16/8/2023 7:47:25  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  88.154.47.86*
 19  16/8/2023 7:51:14  52-ЕО  Бондурівська Анна Юріївна  46.211.234.59*
 20  16/8/2023 8:2:22  52-ЕО  Сахно Сергій Сергійович  46.211.75.225*
 21  16/8/2023 8:3:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.187.176*
 22  16/8/2023 8:5:9  52-ЕО  Поліщук Ілля Петрович  46.211.92.65*
 23  16/8/2023 8:5:19  52-ЕО  Тімошин Андрій Анатолійович  89.209.28.233*
 24  16/8/2023 8:5:44  52-ЕО  Поліщук Ілля Петрович  46.211.92.65*
 25  13/9/2022 13:21:14  61-ЕП  Ціснецька Марія Сергіївна  93.77.56.216*
 26  12/12/2021 23:53:45  71-ЕК  Рябокучма Богдан Миколайович  91.221.211.6*
 27  11/8/2022 12:21:46  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.200.146*
 28  11/8/2022 11:31:38  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.200.146*
 29  11/8/2022 10:27:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.200.146*
 30  10/8/2023 8:13:18  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  46.211.106.121*
 31  10/8/2023 8:13:45  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  46.211.106.121*
 32  10/8/2023 8:7:0  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  88.155.252.69*
 33  9/8/2022 22:41:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.39.73.11*
 34  9/8/2022 14:54:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.39.73.11*
 35  8/9/2023 11:34:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.154*
 36  7/9/2022 13:6:28  61-ЕП  Ціснецька Марія Сергіївна  93.77.56.216*
 37  7/8/2022 16:38:51  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.200.129*
 38  6/12/2021 18:18:29  31-ЕКОН-Маг  Юхимчук Ярослав Григорович  31.42.172.101*
 39  4/2/2022 10:23:33  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.1.144*
 40  1/4/2022 9:38:23  71-КН  Притис Олександра Володимирівна  46.96.134.126*
* Інтернет