Користування методичною літературою:

"Фінанси. Питання на іспит"

Вдовенко Лариса Олександрівна, Фінанси
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2017 15:2:13  91-А-МагЗ  Грішина Інна Олександрівна  37.73.217.181*
 2  30/11/2017 18:17:36  2020-ОА  Лаврова Марія Романівна  185.59.157.210*
 3  30/11/2017 18:18:32  2020-ОА  Лаврова Марія Романівна  185.59.157.210*
 4  30/8/2019 12:49:23  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  176.105.183.23*
 5  30/1/2021 18:9:55      91.124.45.246*
 6  30/1/2022 15:16:28  41-ОПз  Нейверт Софія Вадимівна  176.118.53.3*
 7  30/5/2022 13:9:40  81-ФБСз  Ковтун Марина Володимирівна  192.162.237.35*
 8  29/11/2017 13:20:26  91-ОПз  Унятицька Анастасія Володимирівна  78.154.176.101*
 9  29/11/2018 8:32:9  81-ОП  Матвієнко Марина Володимирівна  46.211.151.123*
 10  29/3/2024 10:56:44      81.30.162.18*
 11  28/3/2023 20:2:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.7*
 12  27/8/2020 22:2:32  61-ОПз  Ніжинська Анастасія Василівна  188.163.33.117*
 13  26/3/2018 7:28:57  91-ФБСз  Перч Наталія Юріївна  93.77.42.243*
 14  26/5/2019 21:31:44  41-ЕП-Маг  Павленко Владислав Михайлович  91.225.36.238*
 15  26/5/2019 21:31:53  41-ЕП-Маг  Павленко Владислав Михайлович  91.225.36.238*
 16  26/12/2019 1:5:22  Відрах-Нова  Мусієнко Карина Сергіївна  193.106.23.184*
 17  25/5/2018 9:5:6  91-Мек  Капуста Марина Василівна  178.92.150.74*
 18  25/5/2019 18:6:43  41-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  78.111.187.2*
 19  25/11/2020 13:51:33  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  91.232.238.73*
 20  25/4/2022 11:44:17  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  178.93.135.183*
 21  25/4/2022 11:51:47  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.237.52*
 22  24/12/2018 20:3:57  81-ОП  Григор`єв Станіслав Олегович  178.92.51.165*
 23  24/2/2019 10:51:36  91-ЕКз  Мукомел Віта Леонідівна  46.211.43.72*
 24  24/5/2019 20:4:54  41-ЕП-МагЗ  Лукіяненко Роман Олегович  78.31.204.13*
 25  24/11/2021 11:49:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 26  24/11/2021 20:18:23  71-ФБС  Бабійчук Юлія Андріївна  176.32.8.136*
 27  23/5/2019 22:6:8  41-ЕП-Маг  Павленко Владислав Михайлович  80.77.42.108*
 28  23/5/2019 22:6:16  41-ЕП-Маг  Павленко Владислав Михайлович  80.77.42.108*
 29  23/5/2019 22:6:43  41-ЕП-Маг  Павленко Владислав Михайлович  80.77.42.108*
 30  22/4/2018 19:23:50  41-ФБС-МагЗ  Кубик Юлія Іванівна  178.74.205.164*
 31  21/12/2017 15:35:24  Відрах-Нова  Мельничук Михайло Сергійович  109.108.236.107*
 32  21/5/2019 18:47:20  2020-ОА  Ярова Маргарита Олександрівна  46.164.178.50*
 33  20/1/2020 14:56:32  71-ОПз  Алєксєєва Ілона Миколаївна  46.211.243.87*
 34  20/1/2020 14:56:42  71-ОПз  Алєксєєва Ілона Миколаївна  46.211.243.87*
 35  20/4/2022 19:43:48  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  178.93.135.183*
 36  19/12/2017 10:5:3  2021-Т  Кіпер Тетяна Андріївна  77.111.244.59*
 37  19/5/2020 20:2:8  71-ЕК  Кушнір Альона Володимирівна  78.154.176.14*
 38  19/9/2022 17:22:3  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  192.162.237.34*
 39  18/4/2022 9:46:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 40  17/12/2017 18:36:39  2020-ОА  Безрукова Катерина Анатоліївна  46.133.96.204*
 41  17/12/2018 21:54:38  81-ОП  Григорук Вікторія Володимирівна  95.215.219.176*
 42  17/9/2021 8:28:47  61-ЕПз  Мельник Ганна Миколаївна  81.30.162.18*
 43  17/8/2022 22:16:29  52-А  Луговий Віталій Анатолійович  185.235.172.4*
 44  17/10/2022 0:26:23      77.121.117.73*
 45  17/12/2024 3:29:49  21-Аз  Дідух Анна Сергіївна  37.73.25.76*
 46  17/12/2024 3:31:28  21-Аз  Дідух Анна Сергіївна  37.73.25.76*
 47  16/12/2017 21:29:55  52-ОП-МагЗ  Мариш Оксана Олександрівна  188.166.109.45*
 48  16/4/2018 12:26:44  91-ФБСз  Перч Наталія Юріївна  46.211.124.145*
 49  16/5/2019 7:16:36  41-ЕП-МагЗ  Білик Діана Миколаївна  66.102.9.7*
 50  16/3/2022 11:17:33  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  46.96.160.99*
 51  16/3/2022 11:18:10  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  46.96.160.99*
 52  16/9/2024 12:49:48  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  46.211.99.146*
 53  15/12/2017 8:53:22  2021-Т  Кіпер Тетяна Андріївна  188.166.67.36*
 54  15/2/2019 13:18:40  81-ОПз  Груняк Вікторія Олександрівна  185.86.0.22*
 55  15/1/2020 18:54:24  81-ФБСз  Шимкович Мирослава Петрівна  37.72.44.11*
 56  15/2/2021 8:43:22      81.30.162.28*
 57  15/9/2021 11:42:1  52-ФБС  Горбатюк Вікторія Олександрівна  37.73.83.16*
 58  15/9/2021 12:7:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.16.118*
 59  15/5/2022 20:12:23  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  92.253.212.98*
 60  14/12/2018 17:30:12  41-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  91.225.36.175*
 61  13/10/2021 12:11:16  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  168.235.206.82*
 62  13/10/2021 12:11:16  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.82.4*
 63  13/10/2021 12:11:16  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.82.4*
 64  12/12/2018 15:58:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.188.168*
 65  12/8/2019 14:8:37  71-ФБСз  Коровецька Юлія Сергіївна  79.143.44.122*
 66  12/8/2022 11:54:56  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  176.105.200.29*
 67  12/9/2022 8:11:52  41-ФБС  Ткачук Анна Сергіївна  85.246.125.202*
 68  12/9/2024 11:12:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.5*
 69  11/12/2018 13:55:2  81-ОПз  Волошина Анастасія Борисівна  109.108.252.31*
 70  11/12/2021 18:59:16  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  178.74.249.172*
 71  11/9/2024 21:50:34  21-ФБС  Прімак Сабіна Олегівна  31.128.77.233*
 72  11/9/2024 23:36:5  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  176.105.198.141*
 73  10/6/2018 17:2:11  91-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  176.102.60.53*
 74  10/6/2018 17:33:4  91-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  176.102.60.53*
 75  10/6/2018 17:51:15  2020-ЕК  Плютяк Денис Миколайович  185.146.121.83*
 76  10/6/2018 17:51:35  2020-ЕК  Плютяк Денис Миколайович  185.146.121.83*
 77  10/6/2018 17:54:18  2020-ЕК  Міськов Роман Сергійович  176.241.135.4*
 78  10/6/2018 17:55:41  2020-ЕК  Плютяк Денис Миколайович  185.146.121.83*
 79  10/6/2018 19:31:52  91-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  176.102.60.53*
 80  10/6/2018 22:37:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.135.4*
 81  10/6/2018 22:43:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.135.4*
 82  10/2/2021 19:58:10  61-ОПз  Юраш Вікторія Олександрівна  141.138.114.89*
 83  10/2/2021 19:58:18  61-ОПз  Юраш Вікторія Олександрівна  141.138.114.89*
 84  10/4/2024 22:53:37      109.108.236.127*
 85  10/4/2024 22:54:9      109.108.236.127*
 86  10/4/2024 22:54:33      109.108.236.127*
 87  10/4/2024 22:54:51      109.108.236.127*
 88  9/10/2018 19:2:16  42-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  93.77.39.163*
 89  9/12/2018 13:57:27  81-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  185.76.71.221*
 90  9/12/2018 17:57:14  41-ОП-МагЗ  Таран Мирослава Миколаївна  31.42.172.7*
 91  8/12/2018 23:49:19  81-ОП  Волошина Ганна Іванівна  130.180.210.192*
 92  8/9/2021 8:52:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.9.90*
 93  8/9/2021 8:53:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.9.90*
 94  8/12/2021 16:9:13  51-ФБСз  Ясінська Анастасія Василівна  46.211.17.14*
 95  7/10/2017 12:8:1  91-ОПз  Унятицька Анастасія Володимирівна  188.166.28.176*
 96  7/11/2017 13:56:11  91-ФКз  Дудник Тетяна Володимирівна  80.77.44.160*
 97  7/9/2018 22:9:47  81-ОП  Матвієнко Марина Володимирівна  208.94.110.90*
 98  7/9/2018 22:10:20  81-ОП  Матвієнко Марина Володимирівна  208.94.110.90*
 99  7/12/2018 19:10:27  81-ОП  Вигівська Вікторія Русланівна  62.84.250.37*
 100  7/9/2020 15:36:10  71-ФБСз  Янкова Анна Олександрівна  91.197.220.143*
 101  7/12/2021 17:3:19  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  178.74.220.49*
 102  7/11/2022 16:50:17  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.19.26*
 103  6/12/2018 10:16:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.136.229*
 104  6/5/2019 13:53:53  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  81.30.162.28*
 105  6/9/2019 10:56:3  71-ОПз  Алєксєєва Ілона Миколаївна  176.105.182.189*
 106  6/9/2019 13:13:47  71-ОПз  Алєксєєва Ілона Миколаївна  95.215.216.203*
 107  6/9/2019 13:14:2  71-ОПз  Алєксєєва Ілона Миколаївна  95.215.216.203*
 108  5/12/2017 22:22:27  52-ОП-МагЗ  Ничипорук Яна Валеріївна  37.72.41.151*
 109  5/5/2022 1:58:25      77.121.117.73*
 110  5/5/2022 2:13:0      77.121.117.73*
 111  5/5/2022 10:6:21  51-ФБСз  Бензелюк Ірина Олександрівна  91.235.227.55*
 112  5/5/2022 13:35:57  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  178.93.135.183*
 113  5/8/2024 21:5:48  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  46.211.70.251*
 114  5/9/2024 21:6:30  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  185.146.122.209*
 115  4/11/2018 21:13:3  81-ОП  Кантанюк Юлія Леонтинівна  5.1.13.101*
 116  4/5/2019 12:0:58  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  82.145.222.135*
 117  4/5/2019 12:0:59  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  37.73.182.227*
 118  3/12/2017 22:22:32  Відрах-Нова  Мельничук Михайло Сергійович  109.108.236.107*
 119  3/9/2018 14:1:27  42-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  93.77.39.163*
 120  3/11/2018 15:37:7  81-ОПз  Груняк Вікторія Олександрівна  178.74.193.236*
 121  3/9/2019 8:33:49  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.162.18*
 122  2/12/2019 22:21:49  71-ОП  Гапон Єлизавета Олександрівна  109.206.60.4*
 123  2/5/2022 8:24:38  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.12.138*
 124  2/11/2024 12:29:36  21-ФБС  Балалаєва Вікторія Олегівна  178.94.37.213*
* Інтернет