Користування методичною літературою:

"Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання. Методичні рекомендації."

Алла Горобець, Інна Горобець, Українська мова професійного спрямування
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2021 7:58:23  51-А  Олійник Олександр Сергійович  92.38.41.242*
 2  31/3/2021 9:4:11  52-А  Дячук Олег Олександрович  78.154.187.18*
 3  31/3/2021 9:9:24  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  46.211.3.157*
 4  31/3/2021 9:24:49  51-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.205*
 5  31/3/2021 9:49:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.177.191.29*
 6  31/3/2021 11:31:29  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  78.154.187.18*
 7  31/3/2021 11:33:58  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 8  31/3/2021 11:35:38  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  78.154.187.18*
 9  31/3/2021 11:51:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.126.173*
 10  31/3/2021 11:53:46  51-А  Бабенко Ярослав Русланович  185.16.126.173*
 11  31/3/2021 12:33:47  52-А  Присяжнюк Владислав Григорович  37.53.195.181*
 12  31/3/2021 12:34:3  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  95.133.148.53*
 13  31/3/2021 12:39:1  52-А  Присяжнюк Владислав Григорович  37.53.195.181*
 14  31/3/2021 12:40:24  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  95.133.148.53*
 15  31/3/2021 12:47:39  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  95.133.148.53*
 16  31/3/2021 15:20:12  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 17  31/3/2021 17:4:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  82.207.105.177*
 18  31/3/2021 18:29:15  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 19  31/3/2021 18:31:49  53-А  Ковальчук Василь Андрійович  37.73.65.178*
 20  31/3/2021 19:40:15  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 21  31/3/2021 20:46:41  52-А  Присяжнюк Владислав Григорович  94.153.50.171*
 22  31/3/2021 20:48:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  82.207.105.177*
 23  30/3/2021 0:12:13  51-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  78.25.4.222*
 24  30/3/2021 8:27:56  53-А  Глух Максим Миколайович  91.218.89.11*
 25  30/3/2021 12:31:50  51-ЕО  Волошина Яна Вячеславівна  91.234.26.33*
 26  30/3/2021 20:12:39  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 27  30/3/2021 20:32:36  52-ЕО  Неприсяжна Світлана Юріївна  93.171.214.200*
 28  30/3/2021 20:58:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.222.154.250*
 29  30/3/2021 21:59:37  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 30  30/3/2021 22:36:45  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 31  30/3/2021 22:36:59  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 32  30/3/2021 22:43:41  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  78.154.187.18*
 33  30/3/2021 22:43:41  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 34  30/3/2021 22:52:0  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  91.218.89.14*
 35  30/3/2021 22:55:21  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  91.218.89.14*
 36  30/4/2021 13:13:45  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  46.211.7.154*
 37  30/5/2021 18:48:51  51-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  195.114.146.29*
 38  30/1/2022 17:2:37  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 39  29/10/2020 14:56:15  51-Тур  Хитрик Софія Андріївна  178.133.235.14*
 40  29/10/2020 22:47:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.66.181*
 41  29/3/2021 9:32:3  52-АІ  Насіров Рустам Азерович  46.211.30.150*
 42  29/3/2021 10:15:9  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 43  29/3/2021 15:25:14  51-А  Бабенко Ярослав Русланович  185.16.126.173*
 44  29/3/2021 21:11:53  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 45  29/3/2021 21:33:9  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 46  29/4/2021 11:43:51  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.191.49*
 47  29/11/2021 12:32:26  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  46.211.7.148*
 48  29/11/2021 12:38:48  41-ЕП  Бондарчук Владислав Анатолійович  46.211.109.21*
 49  28/11/2020 18:47:27  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  94.153.69.210*
 50  28/1/2021 20:8:0  51-ХТ  Павлюк Вікторія Олександрівна  195.114.146.201*
 51  28/2/2021 18:4:0  53-АІ  Складаний Богдан Віталійович  195.114.147.16*
 52  28/3/2021 20:41:27  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  94.153.76.222*
 53  28/3/2021 21:44:46  52-А  Присяжнюк Владислав Григорович  37.53.195.181*
 54  28/4/2021 22:18:6  Відрах-Нова  Пустовіт Ганна Олександрівна  46.200.66.39*
 55  28/9/2021 11:36:11  41-ХТ  Боднар Мар’я Олександрівна  37.73.11.217*
 56  28/11/2021 21:33:41  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  91.246.5.4*
 57  28/1/2022 17:15:57  41-ЕЕЕ  Нурієв Ян Ельхан  195.114.146.36*
 58  28/3/2022 20:14:31      176.105.216.84*
 59  27/10/2020 13:15:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.178.75*
 60  27/10/2020 15:1:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.52.124*
 61  27/10/2020 22:16:7  Відрах-Нова  Федорук Дарія Олегівна  37.73.178.75*
 62  27/10/2020 23:55:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.109.59*
 63  27/10/2020 23:55:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.109.59*
 64  27/4/2021 10:10:36  51-ЕЕЕ  Харченко Роман Євгенійович  88.155.90.81*
 65  27/4/2021 10:11:0  51-ЕЕЕ  Ключковський Андрій Русланович  37.73.86.196*
 66  27/4/2021 13:4:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.61.186*
 67  27/5/2021 14:38:7  51-СПГ  Богусевич Анастасія Олексіївна  195.114.146.215*
 68  27/5/2021 17:33:59  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  109.108.242.181*
 69  27/9/2021 8:50:10  41-Маш  Бубліков Ярослав Вікторович  88.155.83.98*
 70  27/9/2021 9:39:17  Відрах-Нова  Тарасенко Костянтин Олексадрович  94.153.89.42*
 71  27/9/2021 9:57:18  41-ТУР  Младіна Софія Юріївна  94.153.80.23*
 72  27/9/2021 9:57:22  41-ТУР  Бурдельний Владислав Вікторович  46.211.80.10*
 73  26/10/2020 10:45:10  Відрах-Нова  Свистун Сергій Сергійович  46.211.45.137*
 74  26/10/2020 12:25:25  51-Тур  Якименко Анна Андріївна  195.114.148.160*
 75  26/10/2020 14:26:32  51-Тур  Корнійчук Євгеній Юрійович  88.155.58.182*
 76  26/10/2020 15:21:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.162.196*
 77  26/10/2020 15:26:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.6.78*
 78  26/10/2020 15:40:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.6.78*
 79  26/10/2020 15:45:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.6.78*
 80  26/10/2020 17:56:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.48.57.109*
 81  26/3/2021 9:2:50  51-А  Сяба Алла Костянтинівна  95.47.158.136*
 82  26/3/2021 10:21:47  51-А  Сяба Алла Костянтинівна  95.47.158.136*
 83  26/3/2021 20:18:18  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 84  26/4/2021 9:33:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.81.109*
 85  26/5/2021 8:55:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.164.62*
 86  26/5/2021 19:41:35  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  178.74.220.117*
 87  25/2/2021 0:36:6      176.105.210.182*
 88  25/2/2021 10:48:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.160*
 89  25/3/2021 7:32:58  52-А  Темченко Максим Олексійович  176.105.210.45*
 90  25/3/2021 7:46:14  52-А  Темченко Максим Олексійович  176.105.210.45*
 91  25/3/2021 8:4:36  52-А  Москвічов Олександр Валентинович  91.218.91.49*
 92  25/3/2021 8:9:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.49*
 93  25/3/2021 8:9:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.49*
 94  25/3/2021 8:9:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.49*
 95  25/3/2021 8:20:4  51-ЕО  Кіт Олена Олексіївна  91.218.89.0*
 96  25/3/2021 8:36:24  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.191.30*
 97  25/3/2021 10:58:12  51-АІ  Карчевський Максим Андрійович  195.114.148.7*
 98  25/3/2021 12:29:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.126.173*
 99  25/3/2021 18:44:35  54-А  Гринишин Михайло Павлович  94.153.5.192*
 100  25/3/2021 20:18:2  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 101  25/3/2021 22:20:58  51-ФБСз  Сагалата Тетяна Олександрівна  176.105.194.12*
 102  25/5/2021 10:38:13  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  46.211.16.48*
 103  25/5/2021 12:32:46  52-А  Головко Іван Володимирович  195.114.148.53*
 104  25/5/2021 12:50:12  52-А  Бондар Олександр Олегович  141.138.127.146*
 105  25/5/2021 14:48:29  51-СПГ  Богусевич Анастасія Олексіївна  195.114.146.215*
 106  25/5/2021 15:3:43  51-ВГ-Маг  Мороз Дарія Сергіївна  195.114.148.53*
 107  25/5/2021 16:23:55  52-А  Головко Іван Володимирович  195.114.148.53*
 108  25/5/2021 19:20:2  51-ФБСз  Кльоц Анастасія Віталіївна  109.108.237.97*
 109  25/10/2021 10:4:34  41-ЕП  Рудик Олег Віталійович  178.133.214.62*
 110  24/2/2021 9:29:33  53-А  Глух Максим Миколайович  37.73.122.99*
 111  24/2/2021 9:34:28  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  94.153.23.19*
 112  24/2/2021 9:34:32  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  94.153.23.19*
 113  24/2/2021 18:54:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.243.181.131*
 114  24/3/2021 8:6:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.11*
 115  24/3/2021 8:14:42  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  92.119.223.5*
 116  24/3/2021 9:34:44  53-А  Гусак Артем Анатолійович  88.155.130.234*
 117  24/3/2021 9:55:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.54*
 118  24/3/2021 13:14:26  53-А  Глух Максим Миколайович  91.218.89.11*
 119  24/3/2021 13:14:32  53-А  Глух Максим Миколайович  91.218.89.11*
 120  24/3/2021 16:37:44  51-А  Бабенко Ярослав Русланович  185.16.126.173*
 121  24/3/2021 18:3:15  51-ЕО  Авраменко Ростислав Владиславович  46.211.68.62*
 122  24/3/2021 20:1:58  52-А  Головко Іван Володимирович  178.95.155.71*
 123  24/3/2021 20:26:47  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.191.30*
 124  24/3/2021 20:29:6  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 125  24/3/2021 21:16:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.77*
 126  24/5/2021 7:43:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.33.92*
 127  24/5/2021 7:49:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.33.92*
 128  24/5/2021 8:3:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.33.92*
 129  24/5/2021 10:11:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.33.92*
 130  24/5/2021 20:48:42  53-А  Гусак Артем Анатолійович  31.128.81.144*
 131  24/5/2021 22:22:9  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  46.211.55.194*
 132  24/10/2021 17:44:50  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  109.108.238.143*
 133  24/11/2021 21:42:6  42-КН  Крекотень Олег Олегович  195.114.147.94*
 134  24/1/2022 17:23:56  41-ЕЕЕ  Нурієв Ян Ельхан  195.114.145.221*
 135  23/12/2020 14:40:33  51-ЛОГ  Войтков Станіслав Сергійович  91.218.90.33*
 136  23/2/2021 14:14:50  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.147.84*
 137  23/3/2021 9:0:12  51-ЛГ  Коломієць Вікторія Андріївна  95.132.48.220*
 138  23/3/2021 9:27:58  53-АІ  Березовський Ілля Олександрович  91.218.90.1*
 139  23/3/2021 10:22:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.29*
 140  23/3/2021 10:27:40  53-АІ  Довгополий Богдан Олегович  192.162.237.35*
 141  23/3/2021 11:12:56  53-А  Капелістий Олександр Олександрович  37.53.211.33*
 142  23/3/2021 11:44:33  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 143  23/3/2021 12:2:24  53-А  Глух Максим Миколайович  91.218.89.11*
 144  23/3/2021 12:13:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.150*
 145  23/3/2021 12:38:28  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  31.42.172.13*
 146  23/3/2021 12:50:52  53-А  Цуркан Богдан Геннадійович  91.235.226.221*
 147  23/3/2021 12:52:18  51-А  Сяба Алла Костянтинівна  95.47.158.136*
 148  23/3/2021 13:1:20  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 149  23/3/2021 13:21:28  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  31.42.172.13*
 150  23/3/2021 13:25:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.12*
 151  23/3/2021 17:32:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.6.108*
 152  23/4/2021 8:4:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.80.253*
 153  23/4/2021 8:13:29  54-А  Слободян Олександр Олександрович  88.155.58.127*
 154  23/5/2021 17:32:15  53-А  Синьківський Олександр Валерійович  91.225.38.83*
 155  23/5/2021 21:49:5  53-АІ  Кузьмич Андрій Вікторович  91.218.90.40*
 156  22/10/2020 13:26:35      176.105.209.248*
 157  22/11/2020 15:51:14  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  77.111.244.24*
 158  22/11/2020 16:34:57  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  77.111.244.24*
 159  22/12/2020 13:39:23  51-ЛОГ  Войтков Станіслав Сергійович  91.218.90.33*
 160  22/12/2020 13:43:24  51-ЛОГ  Войтков Станіслав Сергійович  91.218.90.33*
 161  22/2/2021 9:31:15  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  94.153.80.49*
 162  22/2/2021 9:32:15  52-ЕО  Давиденко Назар Володимирович  88.155.180.76*
 163  22/2/2021 9:32:21  52-ЕО  Побережний Богдан Сергійович  94.153.80.49*
 164  22/2/2021 9:33:16  52-ЕО  Сахно Сергій Сергійович  178.133.204.98*
 165  22/2/2021 9:41:12  52-ЕО  Неприсяжна Світлана Юріївна  94.153.80.49*
 166  22/3/2021 7:20:39  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  91.234.26.77*
 167  22/3/2021 8:30:53  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  78.154.176.14*
 168  22/3/2021 9:58:10  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  31.42.172.13*
 169  22/3/2021 11:10:35  52-ФБС  Горбатюк Вікторія Олександрівна  77.121.118.112*
 170  22/3/2021 11:30:52  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  91.234.26.55*
 171  22/3/2021 11:34:22  51-ЛГ  Бабій Вадим Вікторович  185.39.72.62*
 172  22/3/2021 11:34:58  51-ЛГ  Бабій Вадим Вікторович  185.39.72.62*
 173  22/3/2021 11:41:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.126.173*
 174  22/3/2021 13:4:43  53-АІ  Складаний Богдан Віталійович  91.218.89.41*
 175  22/3/2021 13:5:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.126.173*
 176  22/3/2021 18:17:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.41*
 177  22/3/2021 19:11:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.33*
 178  22/4/2021 8:13:4  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.18.107*
 179  22/4/2021 8:31:36  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  46.211.49.248*
 180  22/4/2021 12:59:39  51-А  Сяба Алла Костянтинівна  31.128.81.144*
 181  22/9/2021 7:48:37  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  46.133.41.33*
 182  22/9/2021 8:19:8  Відрах-Нова  Гукал Андрій Васильович  178.133.131.134*
 183  22/9/2021 8:19:11  Відрах-Нова  Гукал Андрій Васильович  178.133.131.134*
 184  22/9/2021 11:41:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.167.102*
 185  22/9/2021 11:41:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.167.102*
 186  22/11/2021 13:42:58  41-ЕП  Тодощак Євген Георгійович  46.211.149.131*
 187  22/11/2021 13:43:5  41-ЕП  Тодощак Євген Георгійович  46.211.149.131*
 188  22/2/2022 17:15:0  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  195.114.146.18*
 189  22/4/2022 7:54:2  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.96.189.192*
 190  21/2/2021 17:41:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.134*
 191  21/2/2021 19:1:41  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  195.114.147.205*
 192  21/3/2021 10:24:48  51-ЛГ  Бабій Вадим Вікторович  46.211.2.170*
 193  21/3/2021 13:44:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.126.173*
 194  21/3/2021 19:30:9  51-ЛГ  Бабій Вадим Вікторович  185.39.72.62*
 195  21/3/2021 20:5:46  51-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  78.25.4.193*
 196  21/4/2021 11:43:49  54-А  Слободян Олександр Олександрович  88.155.67.152*
 197  21/4/2021 19:43:3  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  78.154.187.18*
 198  21/10/2021 21:58:31  Відрах-Нова  Данилюк Володимир Володимирович  95.215.218.45*
 199  21/2/2022 9:35:34  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  46.211.146.128*
 200  21/2/2022 10:39:27  42-КН  Шинькович Дмитро Олексійович  91.218.89.214*
 201  21/5/2022 17:16:57  41-ФБС  Петрачков Олексій Юрійович  93.77.57.188*
 202  20/1/2021 16:17:26  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  94.179.168.223*
 203  20/2/2021 16:45:28  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  31.42.172.13*
 204  20/3/2021 12:15:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.126.173*
 205  20/4/2021 9:29:52  54-А  Апанасенко Андрій Юрійович  92.113.186.120*
 206  20/4/2021 12:31:16  53-АІ  Довгополий Богдан Олегович  37.73.43.202*
 207  20/4/2021 13:15:44  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  94.153.35.115*
 208  20/4/2021 19:39:13  53-А  Глух Максим Миколайович  185.39.75.158*
 209  20/5/2021 7:18:34  52-А  Гусак Іван Сергійович  128.124.109.58*
 210  20/5/2021 7:20:50  52-А  Гусак Іван Сергійович  128.124.109.58*
 211  20/5/2021 8:9:3  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  94.153.31.232*
 212  20/5/2021 8:14:23  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.81.33*
 213  20/5/2021 8:48:48  52-А  Бондар Олександр Олегович  178.133.252.233*
 214  20/5/2021 11:42:13  51-ЕО  Демчишина Вікторія Миколаївна  46.133.237.71*
 215  20/5/2021 18:10:6  51-АІ  Заграй Максим Іванович  79.143.44.106*
 216  20/5/2021 20:46:42  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  195.114.148.51*
 217  20/5/2021 20:51:32  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  195.114.148.51*
 218  20/5/2021 21:20:24  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  195.114.148.51*
 219  20/5/2021 21:49:56  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  195.114.148.51*
 220  20/5/2021 23:38:36  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  195.114.148.51*
 221  20/9/2021 11:41:52  2011-ОА  Тестовий студент  94.153.30.20*
 222  20/9/2021 11:44:48  41-ЕП  Дубецький Максим Сергійович  94.153.72.211*
 223  20/10/2021 8:5:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.49.236*
 224  20/10/2021 8:5:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.49.236*
 225  20/3/2022 14:55:12  41-ЕЕЕ  Возніцький Іван Олександрович  91.225.140.160*
 226  20/5/2022 15:12:1  41-ФБС  Петрачков Олексій Юрійович  93.77.57.188*
 227  20/5/2022 20:3:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.57.188*
 228  19/11/2020 22:27:32  51-Т  Роговський Дмитро Дмитрович  37.73.162.104*
 229  19/1/2021 9:31:3  51-А  Нирко Артур Олександрович  91.218.89.14*
 230  19/3/2021 12:50:36  51-А  Бабенко Ярослав Русланович  185.16.126.173*
 231  19/4/2021 11:35:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.37.132*
 232  19/4/2021 11:36:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.37.132*
 233  19/4/2021 11:54:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.1.115*
 234  19/5/2021 10:4:42  53-А  Глух Максим Миколайович  88.155.78.25*
 235  19/5/2021 14:31:0  52-ФБС  Горбатюк Вікторія Олександрівна  37.73.104.177*
 236  19/5/2021 14:59:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.127.29*
 237  19/5/2021 17:39:31  52-ОП  Гридзь Анастасія Володимирівна  109.108.237.151*
 238  19/5/2021 19:42:0  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.155.71.162*
 239  19/5/2021 21:43:10  54-А  Монько Сніжана Олексіївна  195.114.147.229*
 240  19/5/2021 22:30:55  52-А  Бондар Олександр Олегович  141.138.127.146*
 241  19/5/2021 23:42:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.127.29*
 242  19/9/2021 17:43:7  41-Тз  Пастушенко Яна Валеріївна  46.211.28.161*
 243  19/9/2021 19:37:25  42-ХТ  Швець Сніжана Василівна  178.133.48.100*
 244  19/10/2021 18:54:13  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  109.108.238.143*
 245  18/2/2021 20:27:17  51-ЕО  Чайка Анастасія Вікторівна  195.114.148.69*
 246  18/2/2021 23:43:6  53-АІ  Жомір Олександр Іванович  195.114.145.199*
 247  18/4/2021 18:25:39  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  178.92.147.161*
 248  18/5/2021 9:45:23  53-АІ  Складаний Богдан Віталійович  128.124.44.34*
 249  18/5/2021 10:19:35  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  195.114.148.53*
 250  18/5/2021 11:45:53  52-ФБС  Зелінська Ліна Сергіївна  46.211.21.11*
 251  18/5/2021 16:56:33  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.155.84.233*
 252  18/5/2021 20:20:59  53-А  Глух Максим Миколайович  185.39.75.243*
 253  18/10/2021 11:32:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.15.197*
 254  18/3/2022 8:52:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.202*
 255  18/5/2022 22:26:38  Виклад.  Лепетан Інна Михайлівна  37.72.41.179*
 256  17/11/2020 10:40:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.160*
 257  17/12/2020 16:4:34  51-ХТ  Кріт Софія Андріївна  193.239.75.78*
 258  17/2/2021 7:38:18  51-А  Олійник Олександр Сергійович  46.211.6.10*
 259  17/2/2021 8:28:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.186.183*
 260  17/2/2021 14:21:29  51-ЕО  Волошина Яна Вячеславівна  195.114.147.68*
 261  17/4/2021 15:13:35  51-А  Чернявська Аліна Михайлівна  91.225.38.41*
 262  17/5/2021 8:4:55  51-ЛГ  Бабій Вадим Вікторович  46.211.37.224*
 263  17/5/2021 16:21:28  53-А  Глух Максим Миколайович  185.39.75.158*
 264  17/5/2021 22:1:9  Відрах-Нова  Пустовіт Ганна Олександрівна  46.200.66.39*
 265  17/5/2021 22:40:12  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 266  17/3/2022 9:50:39  41-ЕЕЕ  Нурієв Ян Ельхан  37.54.7.32*
 267  16/11/2020 12:19:32  53-МОА  Ворошилович Олександр Миколайович  178.74.208.197*
 268  16/2/2021 14:16:17  52-АІ  Бондар Юрій Романович  193.107.104.3*
 269  16/4/2021 10:35:6  52-ФБС  Горбатюк Вікторія Олександрівна  77.121.118.112*
 270  16/4/2021 12:49:19  51-ЛГ  Паламарчук Євгеній Васильович  31.42.172.13*
 271  16/4/2021 22:0:57  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  94.179.168.208*
 272  16/5/2021 14:10:50  53-А  Капелістий Олександр Олександрович  195.114.148.131*
 273  16/5/2021 20:47:44  51-ЛГ  Коломієць Вікторія Андріївна  31.128.81.44*
 274  16/5/2021 22:7:15  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  195.114.148.177*
 275  16/11/2021 17:31:22  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  141.138.123.22*
 276  16/4/2022 18:0:57  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  146.120.220.232*
 277  15/2/2021 16:29:29  51-СіВ  Дешева Тетяна Михайлівна  195.114.147.227*
 278  15/4/2021 8:25:17  51-ЕЕЕ  Джумара Владислав Володимирович  91.218.91.33*
 279  15/4/2021 11:26:54  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  91.234.26.87*
 280  15/5/2021 8:26:45  Відрах-Нова  Обжелянський Валентин Вадимович  128.124.125.253*
 281  15/5/2021 8:27:6  Відрах-Нова  Обжелянський Валентин Вадимович  128.124.125.253*
 282  15/5/2021 8:28:50  Відрах-Нова  Обжелянський Валентин Вадимович  128.124.125.253*
 283  15/10/2021 12:25:24  41-ТУР  Чирка Марія Миколаївна  195.114.147.123*
 284  15/10/2021 12:26:3  41-ТУР  Чирка Марія Миколаївна  195.114.147.123*
 285  15/10/2021 12:38:48  41-ЕП  Мазур Вікторія Валеріївна  185.76.69.142*
 286  15/10/2021 13:3:14  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  91.246.5.4*
 287  15/11/2021 11:24:23  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  46.211.96.211*
 288  15/11/2021 11:35:40  41-ТУР  Чирка Марія Миколаївна  46.211.96.211*
 289  15/11/2021 11:35:42  41-ТУР  Чирка Марія Миколаївна  46.211.96.211*
 290  15/11/2021 12:0:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.27*
 291  15/3/2022 16:29:57  41-ЕЕЕ  Возніцький Іван Олександрович  91.225.140.160*
 292  15/3/2022 18:32:40  41-ЕЕЕ  Возніцький Іван Олександрович  91.225.140.160*
 293  14/4/2021 7:59:40  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.191.12*
 294  14/4/2021 8:48:45  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 295  14/4/2021 16:27:47  51-ФБСз  Наконечна Вікторія Олександівна  80.93.117.52*
 296  14/4/2021 18:56:42  51-ФБСз  Наконечна Вікторія Олександівна  80.93.117.52*
 297  14/5/2021 8:8:36  54-А  Кускова Валерія Валеріївна  46.211.29.161*
 298  14/5/2021 8:39:48  54-А  Цимбалюк Давид Іванович  46.211.28.4*
 299  14/5/2021 9:34:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.71.108*
 300  14/5/2021 9:56:46  54-А  Чайнюк Владислав Сергійович  88.155.91.247*
 301  14/5/2021 17:57:19  54-А  Баштовий Денис Олексійович  46.211.68.43*
 302  14/2/2022 20:48:47  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  195.114.148.224*
 303  14/3/2022 7:53:5  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  88.155.8.167*
