Користування методичною літературою:

"Тестовий тренінг з ДРЕР"

Колесник Т.В., Державне регулювання економіки регіонів
Дата Група ПІБ IP
 1  30/4/2022 0:19:8  61-ПУА  Батаєва Світлана Олександрівна  8.43.121.12*
 2  28/3/2023 10:3:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.33.110*
 3  26/2/2020 13:58:5      79.143.40.102*
 4  26/3/2020 12:48:11  81-ЛОГ  Поштарук Аліса Романівна  95.133.178.234*
 5  26/3/2020 14:49:36  81-ЛОГ  Демчук Оксана Сергіївна  93.77.63.147*
 6  26/1/2021 17:49:19      141.138.125.7*
 7  25/11/2022 15:19:50  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  83.142.49.237*
 8  24/5/2023 11:32:25  51-ЛОГ  Ярошек Дарія Сергіївна  78.154.187.3*
 9  24/5/2023 11:32:35  51-ЛОГ  Ярошек Дарія Сергіївна  78.154.187.3*
 10  24/3/2020 15:9:47  2021-МО  Бондарчук Вікторія Михайлівна  178.137.206.144*
 11  24/3/2021 8:35:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.59*
 12  24/3/2021 8:13:7  71-ПУА  Третяк Анастасія Миколаївна  93.183.192.136*
 13  23/2/2020 19:56:24      77.121.123.132*
 14  23/1/2022 18:51:11      195.114.148.50*
 15  23/4/2020 10:56:35  2021-МО  Фогельзанг Іван Володимирович  195.34.204.139*
 16  23/2/2020 17:37:30      77.121.123.132*
 17  22/11/2022 1:21:22  51-ПУА  Олексюк Катерина Олегівна  37.73.14.115*
 18  21/11/2022 12:13:59  51-ПУА  Овод Вероніка Юріївна  46.211.241.201*
 19  21/3/2021 9:53:21      141.138.125.7*
 20  21/3/2020 16:46:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.66.196*
 21  20/5/2021 14:8:38  71-ЛОГ  Тищенко Лілія Володимирівна  46.133.255.30*
 22  19/5/2022 23:4:14  61-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 23  17/4/2020 9:50:19  81-ЛОГ  Мулір Віка Ігорівна  185.36.58.88*
 24  16/3/2020 15:52:21  2021-МО  Кравець Юлія Русланівна  94.153.86.192*
 25  16/3/2020 13:56:11  41-ПУА-Маг  Кравець Артем Васильович  130.180.219.200*
 26  14/8/2023 13:56:29  51-МОАз  Мальована Богдана Андріївна  46.211.65.8*
 27  14/8/2023 13:58:35  51-МОАз  Коваль Богдана Петрівна  46.211.111.43*
 28  14/8/2023 13:55:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.156.47*
 29  14/8/2023 13:58:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.156.47*
 30  14/8/2023 13:54:19  51-МОАз  Вольська Людмила Василівна  88.155.172.43*
 31  14/3/2020 21:38:43  2021-МО  Яворська Анастасія Ярославівна  46.211.19.89*
 32  14/2/2023 15:7:7      185.237.75.95*
 33  14/8/2023 14:5:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.172.138*
 34  14/8/2023 14:0:1  51-МОАз  Баширова Тетяна Олександрівна  88.155.173.122*
 35  13/8/2024 9:52:24  41-МОАз  Баранецька Олександра Ігорівна  217.30.202.149*
 36  13/9/2024 2:58:36      91.218.13.219*
 37  13/4/2020 0:47:50  2021-МО  Бондарчук Вікторія Михайлівна  178.137.206.144*
 38  13/4/2020 0:47:59  2021-МО  Бондарчук Вікторія Михайлівна  178.137.206.144*
 39  11/4/2020 21:28:42  2021-МО  Бондарчук Вікторія Михайлівна  178.137.206.144*
 40  11/4/2023 17:55:38  52-МОА  Скупа Юлія Ігорівна  176.118.144.172*
 41  11/5/2022 17:35:0  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  82.207.13.62*
 42  10/5/2021 9:39:12      141.138.125.7*
 43  10/5/2021 9:50:47      141.138.125.7*
 44  10/5/2021 18:1:0      141.138.125.7*
 45  9/5/2022 14:29:19  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  91.234.25.204*
 46  9/5/2023 20:46:36  54-МОА  Кушнір Вікторія Миколаївна  31.128.76.137*
 47  9/5/2022 1:59:36  62-МОА  Білоус Роман Ігорович  82.207.13.51*
 48  9/5/2022 8:37:36  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  37.73.75.232*
 49  9/5/2022 22:22:44  62-МОА  Тимчик Діана Сергіївна  46.211.150.162*
 50  9/5/2022 14:4:43  62-МОА  Добрянська Ірина Володимирівна  37.73.133.161*
 51  9/5/2022 17:58:0  62-МОА  Клименко Іван Петрович  91.234.25.212*
 52  9/5/2022 18:27:48  62-МОА  Клименко Іван Петрович  46.211.108.215*
 53  9/5/2022 18:27:52  62-МОА  Клименко Іван Петрович  46.211.108.215*
 54  9/5/2022 18:28:22  62-МОА  Клименко Іван Петрович  46.211.108.215*
 55  9/5/2022 21:39:23  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  91.234.25.204*
 56  9/5/2022 21:53:38  62-МОА  Галстян Наріне Таронівна  46.211.161.131*
 57  9/5/2022 22:20:43  62-МОА  Ковтун Ірина Василівна  46.211.68.241*
 58  9/5/2022 22:33:53  62-МОА  Тимчик Діана Сергіївна  46.211.150.162*
 59  8/5/2023 10:35:29  54-МОА  Сисюк Юрій Михайлович  31.128.77.194*
 60  8/5/2023 14:40:55  53-МОА  Гуменюк Віталій Юрійович  91.225.36.111*
 61  8/5/2022 23:49:31  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  46.211.82.60*
 62  6/9/2021 13:51:42      46.211.28.168*
 63  5/5/2023 21:52:41  54-МОА  Сисюк Юрій Михайлович  192.162.237.232*
 64  5/5/2022 0:40:36      185.16.125.73*
 65  5/5/2022 0:42:2      185.16.125.73*
 66  5/5/2022 9:35:9  61-МОА  Бабенко Олександр Сергійович  178.94.165.117*
 67  4/5/2022 16:9:7      79.143.40.102*
 68  4/5/2022 8:36:25  61-ПУА  Нагорнюк Василь Романович  91.218.89.89*
 69  4/6/2020 0:31:16  81-ЛОГ  Чемериця Володимир Сергійович  195.114.148.169*
 70  3/5/2022 9:37:44  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  82.207.13.62*
 71  1/8/2024 15:45:4      79.143.40.102*
* Інтернет