Користування методичною літературою:

"Тести з дисципліни "Статистика""

, Статистика
Дата Група ПІБ IP
 1  30/1/2020 18:29:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.107.64*
 2  30/11/2020 19:5:44  61-ЕП  Бабан Юлія Вадимівна  195.114.148.219*
 3  30/11/2020 19:5:55  61-ЕП  Бабан Юлія Вадимівна  195.114.148.219*
 4  30/7/2022 18:52:46  41-ОП  Головченко Яна Олександрівна  91.124.179.101*
 5  30/10/2023 20:38:57  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  193.8.79.248*
 6  29/11/2019 10:45:1  71-МОА  Шевченко Володимир Андрійович  66.249.93.76*
 7  29/11/2019 13:46:4  31-ЕКОН-Маг  Кравець Вікторія Миколаївна  46.211.132.13*
 8  29/11/2019 14:24:51  71-ФБС  Павлюк Діана Сергіївна  88.154.211.121*
 9  29/12/2019 14:56:1  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  78.154.166.70*
 10  28/11/2019 12:3:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  74.125.208.12*
 11  28/11/2019 13:24:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  74.125.208.14*
 12  28/10/2020 15:2:14  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.234*
 13  27/11/2019 11:32:16  71-МОА  Шевченко Володимир Андрійович  66.249.93.76*
 14  27/11/2019 11:33:10  71-МОА  Шевченко Володимир Андрійович  66.249.93.78*
 15  27/11/2019 12:0:59  71-МОА  Шевченко Володимир Андрійович  66.249.93.74*
 16  27/11/2019 13:2:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  74.125.208.10*
 17  27/11/2019 14:40:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  74.125.208.10*
 18  27/11/2019 17:41:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.249.93.78*
 19  27/11/2020 14:44:26  61-ЕП  Бабан Юлія Вадимівна  176.98.91.208*
 20  27/11/2021 11:35:50  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  141.138.122.116*
 21  27/10/2022 13:20:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.104.106*
 22  26/11/2019 8:54:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.64.117*
 23  26/11/2019 8:54:39  71-ОП  Каліцінська Алла Сергіївна  46.211.145.230*
 24  26/11/2019 8:54:55  71-ОП  Каліцінська Алла Сергіївна  46.211.145.230*
 25  26/11/2019 9:14:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.10*
 26  26/11/2019 15:7:18  31-ФБС-Маг  Кудрик Руслана Сергіївна  31.128.80.9*
 27  26/11/2019 18:10:55      185.43.236.110*
 28  26/11/2021 11:34:37  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  91.218.89.24*
 29  26/11/2021 16:11:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.172.44*
 30  26/8/2022 9:44:15  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  192.162.235.7*
 31  25/11/2019 14:12:18  41-ГРС-МагЗ  Григоренко Анжела Вікторівна  81.30.162.18*
 32  24/11/2021 9:10:34  52-МОА  Карпинський Ліон Андрійович  195.170.179.80*
 33  24/11/2021 9:12:56  52-МОА  Карпинський Ліон Андрійович  195.170.179.80*
 34  23/11/2019 18:17:32  71-ПТБД  Біла Марія Юріївна  130.180.219.52*
 35  22/3/2021 16:57:46  61-ПУА  Бурлака Ангеліна Русланівна  195.114.145.237*
 36  21/10/2020 14:38:44  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.240.176*
 37  21/10/2021 11:33:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 38  20/11/2019 13:51:18      79.143.44.122*
 39  20/11/2019 16:29:59      79.143.44.122*
 40  20/12/2019 9:59:45  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  81.30.162.18*
 41  20/10/2020 14:55:12  61-ЕП  Галяс Богдан Вікторович  91.218.91.1*
 42  20/10/2020 14:56:18  61-ЕП  Галяс Богдан Вікторович  91.218.91.1*
 43  20/12/2021 20:59:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.172.188*
 44  20/9/2024 4:1:1  31-ГРС  Лупіна Богдан Русланович  31.128.77.96*
 45  19/12/2019 12:13:7  Відрах-Нова  Кирилюк Лілія Євгенїївна  88.154.97.173*
 46  19/12/2019 12:14:12  Відрах-Нова  Кирилюк Лілія Євгенїївна  88.154.97.173*
 47  19/12/2019 12:58:6  81-Тур  Пращур Віталій Михайлович  81.30.162.18*
 48  19/12/2019 14:19:40  81-Тур  Синьогуб Діана Вікторівна  46.211.146.162*
 49  19/12/2019 14:23:50  81-Тур  Синьогуб Діана Вікторівна  46.211.146.162*
 50  19/12/2019 22:59:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.79.99*
 51  19/6/2020 10:16:37  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  178.74.234.60*
 52  19/10/2020 15:22:11  61-ОП  Щербаков Олександр Володимирович  185.181.38.230*
 53  19/10/2021 13:6:33  51-МОА  Орендарець Катерина Олегівна  37.73.73.60*
 54  19/10/2021 14:5:13  52-МОА  Пинько Вікторія Ігорівна  195.114.148.92*
 55  19/10/2021 14:54:42  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  31.42.172.82*
 56  19/10/2021 21:48:16  54-МОА  Довгань Людмила Олегівна  31.42.172.22*
 57  18/12/2019 8:35:5  81-ГРС  Лантух Світлана Миколаївна  195.114.147.72*
 58  18/12/2019 13:27:49  81-ГРС  Сіберко Олена Миколаївна  141.138.111.234*
 59  18/12/2019 15:25:5  41-ОП-МагЗ  Ільченко Анна Сергіївна  185.235.175.198*
 60  18/12/2019 17:38:19  81-ГРС  Лантух Світлана Миколаївна  195.114.147.72*
 61  18/12/2019 19:47:48  81-ГРС  Кошмелюк Анастасія Іванівна  195.114.147.70*
 62  18/12/2019 22:35:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.7*
 63  18/12/2019 22:51:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.37*
 64  18/2/2020 16:18:31  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  77.222.132.110*
 65  18/8/2020 10:42:8      185.235.173.29*
 66  18/10/2021 22:23:47  51-Мар  Красносельська Тетяна Олександрівна  94.153.14.10*
 67  17/9/2021 2:57:26  51-ПУАз  Бойко Ярослав Олегович  176.105.200.209*
 68  17/9/2021 3:0:26  51-ПУАз  Бойко Ярослав Олегович  176.105.200.209*
 69  17/9/2021 11:6:35  51-ПУАз  Банудзь Вікторія Олександрівна  91.218.90.21*
 70  16/12/2019 1:38:13  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  46.211.145.84*
 71  16/12/2019 18:44:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.246.227*
 72  16/12/2019 19:22:54  41-ОП-МагЗ  Ільченко Анна Сергіївна  185.235.175.198*
 73  16/12/2019 20:7:31  81-ПУАз  Загородній Михайло Миколайович  77.121.116.24*
 74  16/12/2019 20:10:4  81-ПУАз  Загородній Михайло Миколайович  77.121.116.24*
 75  16/9/2021 16:0:27  51-ПУАз  Корчевська Анжела Іванівна  141.138.118.16*
 76  16/9/2021 16:8:52  51-ПУАз  Корчевська Анжела Іванівна  107.181.177.138*
 77  16/9/2021 16:44:20  51-ПУАз  Корчевська Анжела Іванівна  107.181.177.138*
 78  16/12/2021 15:12:46  53-МОА  Шеритюк Владислав Віталійович  78.154.166.71*
 79  16/8/2022 13:32:54  41-ОПз  Нейверт Софія Вадимівна  46.211.230.152*
 80  16/10/2024 20:32:13  24-ТПКз  Киришенко Вікторія Андріївна  109.108.226.190*
 81  15/12/2019 10:2:41  81-ГРС  Сіберко Олена Миколаївна  141.138.111.234*
 82  15/12/2019 10:2:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.111.234*
 83  15/12/2019 11:56:34  71-ПУА  Рудніцький Антон Михайлович  195.34.207.30*
 84  15/12/2019 12:29:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.30*
 85  15/10/2020 16:33:43  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  176.105.206.39*
 86  15/8/2022 9:50:38  41-ОП  Порохня Ярослав Олегович  176.126.123.80*
 87  14/12/2019 10:4:30  71-ПУА  Рудніцький Антон Михайлович  195.34.207.30*
 88  14/12/2019 10:6:1  71-ПУА  Рудніцький Антон Михайлович  195.34.207.30*
 89  14/12/2019 12:39:15  31-ЕКОН-Маг  Микичур Вадим Ігорович  178.92.146.17*
 90  13/12/2019 9:7:59  71-МОА  Танасійчук Віра Олександрівна   81.30.162.18*
 91  13/12/2019 12:47:36  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  178.74.194.1*
 92  13/12/2019 14:12:33  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  79.143.44.122*
 93  13/12/2019 14:20:49  Відрах-Нова  Ціломудра Крістіна Володимирівна  66.102.9.7*
 94  13/12/2019 17:43:27  71-ПУА  Дмитрук Анна Русланівна  91.124.3.187*
 95  13/12/2019 23:51:18  71-ПУА  Лягоцька Каріна Володимирівна  195.114.145.251*
 96  13/4/2021 12:6:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.68.172*
 97  13/5/2021 22:18:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.248*
 98  13/5/2021 22:52:1  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  195.114.148.28*
 99  12/12/2019 9:57:53  71-МОАз  Дробович Дар`я Миколаївна  81.30.162.18*
 100  12/12/2019 11:42:31  71-МОА  Олійник Інна Вікторівна  77.111.247.155*
 101  12/12/2019 23:47:59  71-ПУА  Білик Аліна Василівна  195.114.147.68*
 102  12/9/2020 22:51:47  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.240.176*
 103  12/12/2021 20:14:22  51-ЛОГ  Савчук Яна Андріївна  88.155.63.93*
 104  12/12/2021 20:14:29  51-ЛОГ  Савчук Яна Андріївна  88.155.63.93*
 105  12/9/2022 9:33:40  41-ОП  Лещенко Микола Андрійович  194.31.244.7*
 106  11/12/2019 9:3:18  71-МОА  Смачна Яна Миколаївна  88.154.114.16*
 107  11/12/2019 9:30:46  71-ПТБД  Шовкалюк Владислав Юрійович  46.211.149.36*
 108  11/12/2019 9:34:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.149.36*
 109  11/12/2019 9:37:0  71-ПТБД  Безкостюк Денис Васильович  94.153.96.168*
 110  11/12/2019 11:2:57  71-ПУА  Зварич Анна Андріївна  46.211.245.20*
 111  11/12/2019 12:59:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.147.203*
 112  11/12/2019 13:38:1  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  79.143.44.122*
 113  11/12/2019 14:33:38  71-МОА  Олійник Інна Вікторівна  46.211.227.93*
 114  11/12/2019 22:43:57  71-МОАз  Печенюк Дмитро Васильович  109.206.56.170*
 115  11/12/2021 19:21:28  51-ОПз  Стаєнна Ілона Русланівна  92.112.134.223*
 116  11/8/2023 8:13:43  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.177.56*
 117  10/12/2019 12:35:53  71-ОПз  Рогозянська Анжела Вікторівна  81.30.162.18*
 118  10/12/2019 14:55:57  31-ЕКОН-МагЗ  Пшенична Дар’я Сергіївна  66.102.9.4*
 119  10/12/2019 14:58:21  71-ЛОГ  Тищенко Лілія Володимирівна  46.211.156.181*
 120  10/12/2019 15:7:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.103.112*
 121  10/12/2019 15:7:12  71-ОП  Хоменко Марина Олександрівна  128.124.93.64*
 122  10/12/2019 15:9:25  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.130.182*
 123  10/12/2019 15:9:36  31-ЕКОН-Маг  Кравець Вікторія Миколаївна  46.211.156.44*
 124  10/12/2019 15:15:14  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.130.182*
 125  10/12/2019 15:21:55  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.130.182*
 126  10/12/2019 15:22:56  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.130.182*
 127  10/12/2019 15:25:20  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.130.182*
 128  10/12/2019 15:44:33  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  46.211.245.228*
 129  10/12/2019 15:44:54  71-ОП  Мельник Ірина Вікторівна  37.73.15.183*
 130  10/12/2019 15:58:21  71-ПУА  Антипіна Світлана Андріївна  195.114.147.248*
 131  10/12/2019 16:46:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.246.211*
 132  10/12/2019 19:23:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.11*
 133  10/12/2019 21:48:59  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  46.211.149.45*
 134  10/12/2019 21:57:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.100*
 135  10/12/2019 22:4:1  71-ОП  Ковальська Юлія Володимирівна  178.74.194.1*
 136  10/12/2021 11:49:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.52.11*
 137  10/4/2024 21:59:46      109.108.236.127*
 138  9/12/2019 10:25:51  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  79.143.44.122*
 139  9/12/2019 10:29:15  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  79.143.44.122*
 140  9/12/2019 12:6:38  71-ПУА  Горецька Вікторія Русланівна  46.211.144.198*
 141  9/12/2019 15:34:21  81-Тур  Липко Катерина Янівна  46.211.143.157*
 142  9/12/2019 15:40:46  81-Тур  Довбиш Вікторія Миколаївна  46.211.146.226*
 143  9/12/2019 22:14:31  31-ЕКОН-Маг  Кравець Вікторія Миколаївна  195.114.147.128*
 144  9/12/2019 22:29:23  81-Тур  Довбиш Вікторія Миколаївна  178.74.215.47*
 145  9/12/2019 23:40:46  41-ФБС-МагЗ  Звагольська Дарія Вячеславівна  195.114.148.86*
 146  9/9/2020 8:37:2  61-ОП  Козлан Ангеліна Дмитрівна  79.143.37.101*
 147  9/12/2020 9:17:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.44.57*
 148  9/12/2020 9:17:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.44.57*
 149  9/12/2020 10:6:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.40.184*
 150  9/12/2020 15:12:13  61-ЕК  Богатирчук Діана Володимирівна  195.114.146.217*
 151  9/12/2021 22:13:36  52-МОА  Пинько Вікторія Ігорівна  195.114.147.40*
 152  8/12/2019 15:4:12  71-ПУА  Антипіна Світлана Андріївна  195.114.148.64*
 153  8/12/2019 15:42:58  41-ОП-МагЗ  Комста Яна Олегівна  77.121.121.195*
 154  8/9/2020 20:37:1  61-ОП  Макарчук Ілона Володимирівна  46.211.60.246*
 155  8/12/2021 9:38:18  51-ОПз  Григорук Оксана Миколаївна  46.211.172.50*
 156  8/12/2021 22:2:56  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  176.105.201.63*
 157  7/12/2019 13:10:10  Відрах-Нова  Аранчій Аліна Олексіївна  195.34.207.54*
 158  7/12/2019 14:14:26  71-ФБСз  Коровецька Юлія Сергіївна  195.34.204.155*
 159  7/12/2019 15:19:44  71-ФБС  Навроцька Анастасія Вікторівна  46.211.141.206*
 160  7/12/2019 15:20:25  71-ФБС  Навроцька Анастасія Вікторівна  46.211.141.206*
 161  7/12/2019 23:5:14  81-ГРС  Сіберко Олена Миколаївна  141.138.111.234*
 162  7/12/2021 8:10:8  51-Мар  Гавришенко Катерина Володимирівна  46.211.113.44*
 163  7/12/2021 8:11:22  51-Мар  Тучинський Денис Вадимович  46.211.105.78*
 164  7/11/2022 11:6:48  41-Марк  Швецова Катерина Генадіївна  46.211.66.132*
 165  6/12/2019 9:6:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.151.249*
 166  6/12/2019 9:24:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.7*
 167  6/12/2019 9:25:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.4*
 168  6/12/2019 9:27:14  71-ФБС  Плахотна Вікторія Віталіївна  66.102.9.4*
 169  6/12/2019 9:29:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.7*
 170  6/12/2019 9:29:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.7*
 171  6/12/2019 11:35:4  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  81.30.162.18*
 172  6/12/2019 13:57:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.137*
 173  6/12/2019 17:30:57  71-ОП  Рибак Катерина Віталіївна  185.39.74.244*
 174  6/12/2019 17:31:3  71-ОП  Рибак Катерина Віталіївна  185.39.74.244*
 175  6/12/2019 17:31:27  71-ОП  Рибак Катерина Віталіївна  185.39.74.244*
 176  6/12/2019 17:35:15  71-ФБС  Луговацька Ірина Олексіївна  77.121.147.133*
 177  6/12/2019 17:46:12  71-ОП  Рибак Катерина Віталіївна  185.39.74.244*
 178  6/12/2019 17:50:14  31-ОП-Маг  Волковінська Анастасія Вікторівна  193.106.21.183*
 179  6/12/2019 17:50:40  71-ОП  Лисак Ліза Григорівна  217.30.198.101*
 180  6/12/2019 18:10:45  71-ОП  Хоменко Марина Олександрівна  195.114.148.137*
 181  6/12/2019 18:54:17  71-МОА  Смачна Яна Миколаївна  88.154.223.144*
 182  6/9/2020 10:0:2  61-ЕК  Мельник Ірина Володимирівна  94.153.24.100*
 183  6/12/2021 14:26:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.153.164*
 184  6/12/2021 14:28:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.170.169*
 185  6/12/2021 14:43:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.170.169*
 186  6/12/2021 16:42:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.153.164*
 187  6/12/2021 21:9:8  51-ПУА  Васюра Вікторія Олегівна  195.114.146.10*
 188  6/12/2021 21:22:42  51-ПУА  Васюра Вікторія Олегівна  195.114.146.10*
 189  5/12/2019 12:5:10  Відрах-Нова  Аранчій Аліна Олексіївна  109.206.59.214*
 190  5/12/2019 12:5:18  Відрах-Нова  Аранчій Аліна Олексіївна  109.206.59.214*
 191  5/12/2019 12:14:59  Відрах-Нова  Аранчій Аліна Олексіївна  109.206.59.214*
 192  5/12/2019 12:48:14  71-ФБС  Бриндзя Діана Едуардівна  195.114.145.12*
 193  5/12/2019 13:45:51  71-ФБС  Применко Марія Андріївна  195.114.148.137*
 194  5/12/2019 14:23:33  71-ФБС  Павлюк Діана Сергіївна  195.114.148.137*
 195  5/12/2019 14:57:45  71-МОА  Шевченко Володимир Андрійович  46.211.149.27*
 196  5/12/2019 15:4:55  71-ПУА  Рудніцький Антон Михайлович  195.34.207.30*
 197  5/12/2019 19:52:32  31-ЕКОН-Маг  Кравець Вікторія Миколаївна  195.114.147.128*
 198  5/12/2019 19:55:0  71-ПУА  Білик Аліна Василівна  195.114.147.68*
 199  5/12/2019 20:4:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.206.59.214*
 200  5/12/2019 20:26:59  Відрах-Нова  Лічман Олександр Олександрович  178.74.242.58*
 201  5/12/2019 21:27:29  71-ФБСз  Ісюк Анастасія Олександрівна  46.211.159.155*
 202  5/12/2019 21:30:25  31-ФБС-Маг  Домінчак Ростислав Анатолійович  66.102.9.7*
 203  5/12/2019 21:30:28  31-ФБС-Маг  Ктітор Катерина Русланівна  212.103.50.131*
 204  5/12/2019 21:47:15  31-ФБС-Маг  Домінчак Ростислав Анатолійович  94.153.97.100*
 205  5/12/2019 21:53:33  71-ФБС  Луговацька Ірина Олексіївна  77.121.147.133*
 206  5/12/2019 21:54:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.7*
 207  5/12/2019 21:55:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.10*
 208  5/12/2019 21:59:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.4*
 209  5/12/2019 22:32:52  71-ФБС  Чміль Крістіна Олександрівна  62.122.223.144*
 210  5/12/2019 22:58:48  31-ФБС-Маг  Кудрик Руслана Сергіївна  31.128.80.126*
 211  4/12/2019 0:51:39  71-ПУА  Рачинська Аліна Володимирівна  141.138.112.98*
 212  4/12/2019 9:52:56  41-ОП-МагЗ  Комста Яна Олегівна  81.30.162.18*
 213  4/12/2019 11:32:29  71-ФБСз  Коровецька Юлія Сергіївна  79.143.44.122*
 214  4/12/2019 12:51:19  71-ЛОГ  Шаркевич Олег Миколайович  46.211.236.243*
 215  4/12/2019 13:21:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.77.246*
 216  4/12/2019 13:22:44  41-ОП-МагЗ  Комста Яна Олегівна  66.102.9.7*
 217  4/12/2019 13:28:15  81-ГРС  Сіберко Олена Миколаївна  46.211.148.13*
 218  4/12/2019 13:50:49  41-ФБС-МагЗ  Звагольська Дарія Вячеславівна  94.153.104.208*
 219  4/12/2019 15:13:6  31-ЕКОН-Маг  Кравець Вікторія Миколаївна  46.211.140.233*
 220  4/12/2021 20:47:47  51-ПУА  Олексюк Катерина Олегівна  195.114.146.85*
 221  4/10/2022 10:18:21  41-ЛОГ  Шубрат Вікторія Петрівна  31.129.249.27*
 222  4/10/2022 10:35:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.129.249.27*
 223  4/10/2022 18:19:5  41-ОП  Лещенко Микола Андрійович  194.31.244.7*
 224  4/11/2022 15:9:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.231.107*
 225  3/12/2019 6:35:17  71-ОП  Рибак Катерина Віталіївна  185.39.74.244*
 226  3/12/2019 15:0:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.4*
 227  3/12/2019 21:28:5  81-ГРС  Максимович Аліна Микитівна  92.112.6.210*
 228  3/12/2019 21:28:12  81-ГРС  Максимович Аліна Микитівна  92.112.6.210*
 229  3/9/2020 15:22:12  61-ОП  Денисенко Юлія Олександрівна  128.124.233.220*
 230  3/8/2022 8:57:33  41-ЕПз  Кіяшко Людмила Дмитрівна  46.211.74.153*
 231  2/12/2019 10:16:13  71-ЕК  Кушнір Альона Володимирівна  81.30.162.18*
 232  2/12/2020 9:36:29  61-ЕК  Мельник Ірина Володимирівна  94.153.86.72*
 233  2/12/2021 8:16:47  51-ЛОГ  Пасічник Наталія Олександрівна  195.114.148.57*
 234  2/4/2023 17:30:58  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
 235  2/4/2023 17:37:14  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
 236  2/4/2023 17:42:21  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
 237  2/4/2023 17:45:52  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
 238  2/4/2023 17:49:3  42-ОПзст  Волощук Віта Володимирівна  213.231.59.40*
 239  2/9/2024 22:52:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.74*
 240  2/9/2024 22:57:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.74*
 241  1/12/2019 16:57:35  71-ЕКз  Прищепа Вікторія Юріївна  178.74.222.91*
 242  1/9/2020 18:37:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.39.73.11*
 243  1/8/2022 13:45:9  41-ЕП  Гавриш Карина Валентинівна  46.211.161.21*
* Інтернет