Користування методичною літературою:

"Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництв"

Паламарчук І.І., Плодівництво
Дата Група ПІБ IP
 1  31/8/2023 7:24:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.118.165*
 2  31/8/2023 9:42:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.98.200*
 3  31/8/2023 10:15:25  31-СіВ  Свистун Артем Олександрович  89.209.25.103*
 4  31/3/2024 21:6:26  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 5  31/3/2024 20:42:0  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 6  29/3/2024 8:22:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.117.208*
 7  29/3/2024 8:6:7  31-СіВ  Бояльський Олександр Петрович  46.211.90.37*
 8  29/3/2024 8:6:1      81.30.162.18*
 9  28/3/2024 19:13:36  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 10  28/3/2024 19:3:41  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 11  28/9/2023 9:1:35  31-СіВ  Головчук Ілля Володимирович  46.211.109.118*
 12  28/9/2023 9:41:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.228*
 13  27/9/2023 21:46:17  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.3*
 14  26/9/2024 9:1:30      81.30.162.18*
 15  26/10/2023 8:55:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.229.140*
 16  25/9/2024 22:3:9      95.134.10.73*
 17  25/9/2024 14:34:1      81.30.162.22*
 18  25/3/2024 13:19:26  31-СіВ  Свистун Артем Олександрович  89.209.193.100*
 19  25/3/2024 11:35:51      81.30.162.18*
 20  24/8/2023 15:29:25      46.211.108.89*
 21  24/3/2024 18:32:57  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 22  24/3/2024 12:53:49  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 23  24/3/2024 12:12:52  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 24  21/9/2023 14:44:30  31-СіВ  Свистун Артем Олександрович  31.128.77.5*
 25  21/9/2023 13:8:26  31-СіВ  Свистун Артем Олександрович  31.128.77.5*
 26  19/10/2023 10:1:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.9.214*
 27  19/1/2024 19:48:12  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 28  18/10/2023 21:7:22  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  46.211.243.30*
 29  18/4/2024 18:1:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.101.228*
 30  18/3/2024 7:58:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.181*
 31  18/3/2024 8:6:30  31-СіВ  Свистун Артем Олександрович  89.209.81.31*
 32  18/3/2024 8:14:9  31-СіВ  Бояльський Олександр Петрович  46.211.98.108*
 33  17/3/2024 11:27:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 34  17/3/2024 17:5:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 35  16/3/2024 18:19:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 36  16/3/2024 18:50:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 37  16/3/2024 18:56:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 38  16/3/2024 20:3:10  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 39  16/10/2023 15:7:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.59*
 40  15/3/2024 18:6:36  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 41  15/3/2024 18:19:24  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 42  15/3/2024 18:13:13  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 43  13/3/2024 8:5:44      46.211.105.37*
 44  13/8/2024 16:27:45  21-СПВз  Макідон Анастасія Володимирівна  88.155.139.164*
 45  12/8/2024 11:35:53  31-СіВ  Поліщук Володимир Леонідович  89.209.40.52*
 46  11/9/2023 17:49:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.58*
 47  10/8/2024 11:49:35      176.105.198.196*
 48  10/4/2024 8:4:24  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  46.211.77.126*
 49  9/4/2024 20:42:27  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.33*
 50  6/9/2023 20:18:40  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.3*
 51  6/9/2023 19:51:6  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.3*
 52  6/4/2024 16:49:24  31-СіВ  Свистун Артем Олександрович  89.209.84.151*
 53  4/10/2023 20:31:54  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.3*
 54  4/1/2024 19:4:44      46.211.228.0*
 55  4/4/2024 19:6:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 56  4/4/2024 18:35:54  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 57  3/4/2024 18:44:18  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 58  3/5/2024 0:59:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.78.9*
 59  3/4/2024 19:24:21  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 60  3/2/2024 14:57:38  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 61  3/2/2024 21:22:25  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 62  3/2/2024 15:33:32  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 63  2/5/2024 15:28:22  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.33*
 64  2/11/2023 9:57:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.218*
 65  1/4/2024 22:5:58  31-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 66  1/4/2024 21:37:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.160*
 67  1/4/2024 13:53:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.184.54*
 68  1/4/2024 13:31:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.184.54*
 69  1/4/2024 13:22:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.184.54*
 70  1/4/2024 10:12:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 71  1/9/2023 10:40:20      46.211.89.225*
 72  1/9/2023 10:41:47      46.211.89.225*
* Інтернет