Користування методичною літературою:

"«Програмування врожаю». Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Агрономія»"

Мазур О.В., Пінчук Н.В., Програмування врожаю
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2022 7:9:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.18*
 2  31/3/2022 7:17:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.18*
 3  31/3/2022 8:3:0  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 4  31/3/2022 8:3:8  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.185.218*
 5  31/3/2022 8:33:58  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.185.218*
 6  30/3/2022 12:48:57  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.108.72*
 7  30/3/2022 16:39:34  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.68.55*
 8  30/3/2022 17:36:20  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.68.55*
 9  30/3/2022 20:47:33  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.186.133*
 10  29/3/2022 7:56:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.193*
 11  29/3/2022 9:13:35  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 12  29/3/2022 13:2:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.184.127*
 13  29/3/2022 13:15:4  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.228*
 14  29/3/2022 13:49:22  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 15  29/3/2022 17:26:46  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.184.127*
 16  29/4/2022 12:34:26  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 17  28/3/2022 10:10:20  71-А  Сиса Дмитро Олександрович  77.75.150.162*
 18  28/3/2022 15:15:23      81.30.162.21*
 19  28/3/2022 21:49:8  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.186.27*
 20  28/3/2022 23:41:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.186.27*
 21  28/3/2022 23:45:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.186.27*
 22  28/4/2022 8:13:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.200.35*
 23  28/4/2022 9:43:27  75-А  Янківська Яна Володимирівна  46.211.72.225*
 24  28/4/2022 11:48:49  71-А  Паламарчук Максим Віталійович  188.163.112.90*
 25  28/4/2022 13:16:45  72-А  Томчук Артем Михайлович  185.213.233.82*
 26  27/4/2022 9:30:17  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 27  27/4/2022 9:37:16  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.243*
 28  27/4/2022 9:50:9  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.235.7*
 29  27/4/2022 11:53:9  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.185.95*
 30  27/4/2022 22:7:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.159.39*
 31  26/4/2022 8:17:15  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 32  26/4/2022 19:49:0  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.182.3*
 33  26/4/2022 21:21:8  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.182.3*
 34  24/3/2022 9:8:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.60.101*
 35  24/3/2022 9:45:11  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.183.127*
 36  24/3/2022 9:50:53  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.183.127*
 37  24/3/2022 11:58:13  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.155.241*
 38  24/3/2022 12:42:47  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.155.241*
 39  23/2/2022 10:8:34  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  46.211.96.37*
 40  23/3/2022 8:16:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.151.26*
 41  23/3/2022 9:30:39  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.182.184*
 42  23/3/2022 9:40:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.211*
 43  23/3/2022 9:42:12  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  141.138.116.93*
 44  23/3/2022 9:49:0  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  141.138.116.93*
 45  23/3/2022 9:53:24  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 46  23/3/2022 10:12:21  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 47  23/4/2022 15:42:18  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.17.178*
 48  22/3/2022 13:15:28  75-А  Янківська Яна Володимирівна  46.211.244.177*
 49  22/3/2022 16:32:17  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.181.122*
 50  22/3/2022 18:41:5  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.181.122*
 51  22/3/2022 20:48:22  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.93.252*
 52  22/3/2022 21:6:27  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.12.27*
 53  22/4/2022 14:45:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.184.215*
 54  22/5/2022 0:0:19  73-А  Степанюк Ярослав Юрійович  176.105.200.93*
 55  22/5/2022 0:2:8  73-А  Степанюк Ярослав Юрійович  176.105.200.93*
 56  22/8/2023 11:33:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.136*
 57  21/4/2022 7:30:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.172.154*
 58  20/4/2022 9:30:59  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 59  20/4/2022 9:36:30  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.243*
 60  20/4/2022 10:0:54  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.144.11*
 61  20/4/2022 10:7:19  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.243*
 62  20/4/2022 21:24:26  73-А  Підлісна Світлана Миколаївна  46.211.162.1*
 63  19/4/2022 8:52:30  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  37.73.86.43*
 64  19/4/2022 10:28:5  72-А  Мороз Олександр Олександрович  91.218.89.28*
 65  19/4/2022 12:58:9  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.181.59*
 66  19/4/2022 12:58:53  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.9.188*
 67  19/4/2022 13:5:21  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 68  19/4/2022 13:33:1  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.114.172*
 69  19/4/2022 13:34:35  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.243*
 70  19/4/2022 14:2:9  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 71  19/4/2022 14:7:14  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.26.100*
 72  18/4/2022 23:26:2  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  84.161.203.203*
 73  18/4/2022 23:30:53  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  84.161.203.203*
 74  17/3/2022 8:4:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.200.192*
 75  17/3/2022 9:24:45  75-А  Янківська Яна Володимирівна  46.211.162.136*
 76  17/3/2022 9:24:57  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  178.94.120.74*
 77  17/3/2022 9:26:54  75-А  Янківська Яна Володимирівна  46.211.162.136*
 78  17/3/2022 9:43:50  75-А  Зеленюк Віктор Миколайович  91.225.36.162*
 79  17/3/2022 11:12:30  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 80  17/3/2022 11:56:46  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 81  17/4/2022 16:52:38  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  84.161.194.210*
 82  16/3/2022 9:35:49  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.207*
 83  16/3/2022 9:44:32  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 84  16/3/2022 10:26:14  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.207*
 85  16/3/2022 11:45:57  73-А  Покотило Назарій Іванович  176.105.200.25*
 86  16/5/2022 10:18:48  31-А-МагЗ  Дідур Анна Костянтинівна  37.73.110.250*
 87  16/5/2022 10:35:7  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 88  16/5/2022 11:31:40  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 89  16/2/2023 10:27:29  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 90  16/3/2023 15:42:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.153.115*
 91  16/3/2023 15:46:42  42-ОП-МагЗ  Музика Оксана Олегівна  46.211.237.157*
 92  15/3/2022 7:25:9  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  46.211.93.115*
 93  15/3/2022 8:20:55  74-А  Тарченко Владислав Станіславович  78.154.187.24*
 94  15/3/2022 19:55:0  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.184.152*
 95  15/3/2022 20:55:31  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.184.152*
 96  15/5/2022 22:23:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.187.24*
 97  15/1/2023 15:34:54      146.120.220.227*
 98  15/1/2023 15:38:56      146.120.220.227*
 99  14/3/2022 8:18:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.39.19*
 100  14/3/2022 19:52:22  31-А-МагЗ  Дідур Анна Костянтинівна  37.73.72.231*
 101  14/3/2022 22:34:15  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 102  13/4/2022 7:59:59  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.64.167*
 103  13/4/2022 9:33:5  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.214*
 104  13/4/2022 10:5:4  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 105  13/4/2022 10:10:27  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.214*
 106  13/5/2022 9:19:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.146.153*
 107  13/5/2022 9:27:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.146.153*
 108  12/4/2022 7:57:32  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 109  12/4/2022 8:8:21  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 110  12/4/2022 14:22:20  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.212*
 111  12/4/2022 16:41:47  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  80.187.100.89*
 112  12/4/2022 20:30:0  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  84.161.197.237*
 113  11/4/2022 12:35:44  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 114  11/4/2022 13:19:27  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 115  11/4/2022 17:58:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.146.153*
 116  11/5/2022 8:50:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.146.153*
 117  11/5/2022 9:23:3  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 118  10/5/2022 7:58:39  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.180.197*
 119  10/5/2022 14:40:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.146.153*
 120  9/5/2022 11:50:0  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 121  9/5/2022 12:36:4  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 122  9/5/2022 13:45:29  72-А  Томчук Артем Михайлович  176.32.14.69*
 123  9/5/2022 13:59:46  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 124  9/5/2022 16:47:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.185.219*
 125  9/5/2022 17:1:52  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.185.219*
 126  8/4/2022 13:39:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.228*
 127  8/5/2023 17:25:41  64-А  Момот Богдан Володимирович  195.114.156.226*
 128  7/4/2022 8:25:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.75*
 129  7/4/2022 9:46:44  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.65.115*
 130  7/4/2022 11:19:46  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.31*
 131  7/4/2022 13:6:54  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 132  7/4/2022 13:13:32  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  95.133.218.152*
 133  7/4/2022 16:32:18  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.147.13*
 134  7/4/2022 19:1:55  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.184.159*
 135  7/3/2023 16:30:30  64-А  Момот Богдан Володимирович  195.114.156.131*
 136  6/4/2022 8:24:36  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.115.205*
 137  6/4/2022 8:45:28  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.228*
 138  6/4/2022 8:59:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  158.172.134.76*
 139  6/4/2022 9:5:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.28*
 140  6/4/2022 9:7:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.28*
 141  6/4/2022 9:23:45  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.183.7*
 142  6/4/2022 9:58:21  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 143  6/4/2022 9:58:44  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  91.234.25.228*
 144  6/4/2022 10:21:26  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.183.7*
 145  6/4/2023 8:42:6  64-А  Момот Богдан Володимирович  91.214.139.231*
 146  6/8/2023 12:21:41  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.201.238*
 147  5/4/2022 14:28:44  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.183.180*
 148  5/4/2022 14:35:3  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.183.180*
 149  5/4/2022 19:51:54  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  217.95.183.180*
 150  5/4/2022 20:8:48  71-А  Яремчук Мар`яна Русланівна  158.172.134.76*
 151  5/5/2022 9:38:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.200.6*
 152  4/4/2022 13:1:21  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  80.187.100.249*
 153  4/5/2022 9:17:31  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 154  4/5/2022 9:28:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.187.6*
 155  4/5/2022 9:32:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.175.238.51*
 156  4/5/2022 9:38:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.193*
 157  3/5/2022 9:43:42  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.16*
 158  3/5/2022 9:45:29  71-А  Паламарчук Максим Віталійович  188.163.112.90*
 159  3/5/2022 14:22:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.184.118*
 160  3/5/2022 21:31:15  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.184.118*
 161  2/5/2022 12:4:30  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 162  2/5/2022 17:37:19      146.120.220.227*
 163  1/8/2023 22:13:28      146.120.220.227*
* Інтернет