Користування методичною літературою:

"Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту з дисциплін: Теорія, машин і механізмів, Деталі машин та основи конструювання, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання для студентів спеціальності 133 Галузев"

Цуркан О. В., Солона О. В., Веселовська Н. Р., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Шаргородський С. А., Деталі машин та основи конструювання
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2023 21:28:29  32-Машст  Ткач Микола Леонідович  82.145.210.98*
 2  30/11/2023 18:48:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.212.248.3*
 3  30/5/2024 19:31:34  32-Машст  Кінзерський Денис Леонідович  91.218.90.22*
 4  30/5/2024 20:28:9  32-Машст  Кінзерський Денис Леонідович  91.218.90.22*
 5  29/5/2022 15:29:58  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  78.154.187.7*
 6  29/5/2024 8:10:32  31-Маш  Мудрицький Богдан Станіславович  46.211.89.51*
 7  29/5/2024 8:11:39  31-Маш  Мудрицький Богдан Станіславович  46.211.90.35*
 8  28/11/2022 11:20:32      81.30.162.25*
 9  28/2/2023 23:43:0      91.218.90.5*
 10  28/2/2023 23:47:41      91.218.90.5*
 11  28/10/2023 10:12:52      81.30.162.18*
 12  27/4/2024 23:2:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.77*
 13  27/9/2024 10:18:28  21-Маш  Захарчук Іван Юрійович  88.155.204.94*
 14  25/5/2022 12:13:40  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  46.211.166.253*
 15  25/5/2022 12:33:6  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  46.211.166.253*
 16  25/10/2023 9:40:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  82.145.212.139*
 17  25/3/2024 9:46:18  31-АІ  Шамрай Олександр Віталійович  81.30.162.26*
 18  23/8/2022 10:22:48  41-Маш  Пилявець Ярослав Олександрович  91.225.36.207*
 19  23/9/2022 11:13:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.31.244.11*
 20  23/10/2022 14:8:24  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  78.154.187.3*
 21  23/4/2024 14:15:35  32-Машст  Ткач Микола Леонідович  82.145.211.46*
 22  23/4/2024 14:16:4  32-Машст  Ткач Микола Леонідович  82.145.211.46*
 23  22/5/2022 16:57:41  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.165*
 24  22/9/2022 9:45:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.88*
 25  22/9/2022 11:32:54  41-Маш  Клевенець Дмитро Олегович  92.38.41.143*
 26  22/1/2024 20:23:54  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  91.234.26.174*
 27  22/5/2024 8:30:22  35АІ  Превар Тарас Ігорович  91.218.89.43*
 28  22/5/2024 10:52:59  36-АІст  Дубовий Олег Богданович  37.73.197.136*
 29  22/9/2024 2:38:47  21-Маш  Севастьянов Едуард Костянтинович  91.218.89.16*
 30  22/11/2024 13:35:41      94.153.27.196*
 31  21/1/2022 11:34:47      178.74.247.166*
 32  21/9/2022 22:49:44  41-Маш  Соколовський Дмитро Іванович  46.164.140.134*
 33  20/2/2022 12:12:55  51-Маш  Базалицький В’ячеслав Андрійович  185.119.213.98*
 34  20/9/2022 10:8:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.143*
 35  20/9/2022 17:15:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.143*
 36  20/9/2022 19:45:17  41-МашЗ  Нагожук Діана Олександрівна  178.93.237.237*
 37  20/9/2022 19:47:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.31.244.11*
 38  20/4/2023 16:0:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.32*
 39  20/11/2023 8:7:9  36-АІст  Риженко Максим Петрович  79.143.44.106*
 40  20/9/2024 20:57:55  22-МАШст.  Вахненко Андрій Григорович  88.155.195.207*
 41  20/9/2024 8:30:11  21-Маш  Севастьянов Едуард Костянтинович  79.143.44.106*
 42  19/9/2022 17:10:16  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  194.31.244.11*
 43  19/9/2022 18:52:0  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  194.31.244.11*
 44  19/9/2022 18:52:51  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  194.31.244.11*
 45  19/9/2022 18:53:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.53*
 46  19/9/2022 20:2:32  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  194.31.244.11*
 47  19/1/2023 7:45:30      178.74.247.166*
 48  19/5/2024 20:40:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.157.110*
 49  17/2/2022 8:25:56  51-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  46.133.12.100*
 50  17/3/2022 12:8:45  51-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  79.98.243.1*
 51  17/9/2022 13:50:26  41-Маш  Цикалюк Роман Владиславович  176.126.123.88*
 52  17/3/2023 8:18:33  41-АІ  Столяр Олександр Васильович  178.95.248.106*
 53  17/12/2024 10:7:24      94.153.15.149*
 54  16/10/2022 16:51:54  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  78.154.187.3*
 55  15/2/2022 16:20:52  51-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  178.74.217.54*
 56  15/9/2022 8:17:42  41-Маш  Горецький Микола Михайлович  93.75.164.217*
 57  15/9/2022 8:17:46  41-Маш  Горецький Микола Михайлович  93.75.164.217*
 58  15/3/2024 8:26:20  31-Маш  Косяк Віктор Леонідович  81.30.162.22*
 59  15/4/2024 8:31:45  35АІ  Синиця Станіслав Юрійович  89.209.29.18*
 60  14/2/2022 17:0:59  51-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  178.74.217.54*
 61  13/5/2022 9:15:21  51-АІ  Червінський Дмитро Олегович  46.211.248.127*
 62  12/4/2022 10:33:8  51-Маш  Менько Костянтин Федорович  176.126.123.80*
 63  12/5/2022 18:49:3  51-Маш  Мадіянський Володимир Сергійович  91.236.250.58*
 64  12/6/2022 20:43:36  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  51.89.225.174*
 65  12/6/2022 22:12:24  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  51.89.225.174*
 66  12/10/2023 21:33:18      31.128.77.75*
 67  12/12/2024 10:40:35      81.30.162.18*
 68  12/12/2024 17:44:23      178.74.247.166*
 69  11/5/2022 12:46:34  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  195.114.148.113*
 70  11/8/2022 9:51:36  41-Маш  Цикалюк Роман Владиславович  185.109.52.155*
 71  11/2/2023 18:32:11  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.225.238*
 72  10/5/2022 17:41:1  51-АІ  Червінський Дмитро Олегович  178.133.184.133*
 73  10/4/2024 8:9:39  35АІ  Цвігун Тарас Васильович  81.30.162.22*
 74  9/8/2022 16:59:28  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  51.158.235.77*
 75  9/8/2022 19:37:28  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  51.158.235.77*
 76  9/12/2022 14:5:42  41-Маш  Верміяш Ілля Іванович  178.74.207.193*
 77  8/2/2022 14:31:30  51-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  178.74.217.54*
 78  8/11/2022 22:42:49  45-АІст  Чудак Євгеній Сергійович  141.138.107.172*
 79  7/12/2023 16:19:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.235.173.46*
 80  7/12/2023 16:58:39  Відрах-Нова  Бобик Юрій Віталійович  185.235.173.46*
 81  6/9/2022 9:41:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.53*
 82  6/9/2022 9:41:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.140.134*
 83  6/9/2022 9:41:36  41-Маш  Горецький Микола Михайлович  93.75.164.217*
 84  6/9/2022 9:41:38  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  194.31.244.11*
 85  6/9/2022 9:45:34      81.30.162.25*
 86  6/9/2022 13:53:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.31.244.11*
 87  6/9/2022 17:2:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.31.244.11*
 88  6/5/2024 17:44:32      31.128.77.232*
 89  5/9/2022 10:28:39  41-Маш  Цикалюк Роман Владиславович  185.109.52.155*
 90  5/9/2022 11:1:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.164.217*
 91  5/9/2022 11:4:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.164.217*
 92  5/9/2022 15:38:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.31.244.11*
 93  5/9/2022 15:43:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.31.244.11*
 94  5/5/2023 8:10:44  41-АІ  Федорчук Владислав Вікторович  178.95.152.125*
 95  5/5/2023 12:58:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.18*
 96  5/3/2024 8:2:47  33-АІ  Жук Дмитро Юрійович  46.133.136.114*
 97  5/3/2024 8:29:0  33-АІ  Козійчук Артьом Сергійович  89.209.160.156*
 98  4/3/2024 23:39:55  32-Машст  Ткач Микола Леонідович  82.145.211.181*
 99  3/11/2024 20:9:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.85*
 100  2/12/2021 9:37:16      81.30.162.28*
 101  2/12/2021 9:38:7      81.30.162.28*
 102  2/5/2022 22:30:33      178.74.247.166*
 103  2/12/2023 12:52:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.212.248.3*
 104  1/2/2022 13:41:32      81.30.162.21*
* Інтернет