Користування методичною літературою:

"Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії)» для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм»"

Брояка А.А., Хаєцька О.П. , Економічна теорія (основи економічної теорії)
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2022 23:48:29  51-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  31.42.172.20*
 2  30/9/2021 22:14:21  51-ГРС  Григораш Богдана Вячеславівна  88.155.26.49*
 3  29/4/2020 15:50:54  Відрах-Нова  Гудзь Анастасія Володимирівна  94.179.169.173*
 4  29/3/2020 18:57:32  61-Тур  Мельник Олександра Василівна  130.180.210.5*
 5  29/5/2021 8:33:44  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  46.211.69.234*
 6  29/9/2020 17:36:48  61-ГРС  Басок Анастасія Сергіївна  109.108.228.233*
 7  26/12/2018 21:29:2      77.121.125.94*
 8  26/4/2023 23:40:51  31-ГРС  Тринчук Володимир Миколайович  77.121.117.133*
 9  26/3/2021 8:13:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.69*
 10  26/9/2020 11:55:40  61-ГРС  Басок Анастасія Сергіївна  185.119.215.212*
 11  25/4/2020 17:8:0  61-ГРС  Паровенко Юлія Василівна  94.153.10.39*
 12  25/4/2020 17:6:16  61-ГРС  Паровенко Юлія Василівна  94.153.10.39*
 13  25/2/2020 19:9:8  61-ЕЕЕ  Присяжнюк Андрій Сергійович  195.114.146.140*
 14  21/11/2018 18:43:20  81-Тур  Вінярська Вікторія Олегівна  77.222.155.203*
 15  21/9/2020 16:54:17  Відрах-Нова  Догадова Карина Сергіївна  88.155.39.11*
 16  20/4/2020 12:24:53  Відрах-Нова  Проказюк Андрій Олексійович  130.180.218.243*
 17  19/10/2021 17:41:51  51-ГРС  Шкрабій Ілона Анатоліївна  195.114.147.12*
 18  19/3/2020 11:17:17  61-ГРС  Ігнат Вікторія Дмитрівна  176.105.216.171*
 19  18/2/2022 11:32:49  41-ТУР  Сльота Вікторія Михайлівна  195.114.147.199*
 20  18/5/2020 17:42:21  61-ГРС  Похила Анастасія Сергіївна  46.133.45.0*
 21  17/5/2020 14:12:23  61-ГРС  Філіпова Анастасія Олексіївна  91.235.227.31*
 22  17/4/2020 12:55:43  61-Тур  Карпенко Яна Володимирівна  94.153.23.72*
 23  17/3/2020 17:53:50  61-ГРС  Ігнат Вікторія Дмитрівна  176.105.216.171*
 24  17/9/2019 8:47:39  Відрах-Нова  Пітік Наталя Русланівна  178.133.134.104*
 25  16/3/2020 6:57:32  61-Тур  Сметаніна Анастасія Юріївна  195.242.179.80*
 26  16/4/2020 13:51:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.178.141.78*
 27  15/9/2021 12:36:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.72.188*
 28  14/2/2023 21:7:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.110*
 29  14/2/2019 10:1:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.15.140*
 30  14/5/2020 9:30:15  Відрах-Нова  Логвінович Анастасія Олегівна  78.154.187.4*
 31  13/2/2019 13:6:31  71-ГРС  Слободянюк Ілля валерійович  46.211.150.23*
 32  13/4/2020 16:41:5  61-Тур  Роздорожнюк Дарія Михайлівна  95.134.56.121*
 33  13/11/2020 15:47:45      79.143.44.122*
 34  13/9/2019 7:58:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.239*
 35  12/11/2021 8:16:13  51-Тур  Якименко Анна Андріївна  195.114.147.214*
 36  12/11/2021 8:26:1  Відрах-Нова  Климчук Ольга Сергіївна  176.122.119.205*
 37  12/3/2020 14:16:5  61-Тур  Ковальчук Каріна Вікторівна  195.114.145.252*
 38  11/4/2020 13:53:53  61-ГРС  Писарчук Ангеліна Валеріївна  91.235.227.165*
 39  10/8/2022 8:29:27      81.30.162.29*
 40  10/10/2020 11:9:27  61-ГРС  Басок Анастасія Сергіївна  109.108.228.233*
 41  10/2/2023 19:39:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.54.109.83*
 42  10/4/2019 16:35:23      79.143.37.101*
 43  9/12/2019 8:53:23  71-ГРС  Катола Лариса Володимирівна  66.102.9.10*
 44  9/9/2019 13:44:41  71-ГРС  Яремчук Яна Віталіївна  46.211.7.109*
 45  9/9/2019 13:44:29  71-ГРС  Яремчук Яна Віталіївна  46.211.7.109*
 46  9/12/2018 17:27:16  81-ГРС  Грищук Таїса Олександрівна  195.114.136.55*
 47  9/12/2018 17:26:51  81-ГРС  Грищук Таїса Олександрівна  195.114.136.55*
 48  8/12/2018 13:58:25  81-Тур  Змійчук Андрій Володимирович  195.114.136.205*
 49  8/12/2021 11:42:51  61-Тур  Ващук Анастасія Ігорівна  46.211.150.219*
 50  8/12/2018 13:57:19  81-Тур  Змійчук Андрій Володимирович  195.114.136.205*
 51  7/9/2023 12:52:32      81.30.162.22*
 52  7/2/2019 10:2:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.197.120*
 53  7/2/2019 10:1:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.26*
 54  6/5/2020 19:9:50  Відрах-Нова  Бевзюк Анна Василівна  78.154.176.14*
 55  6/12/2022 11:50:52  Відрах-Нова  Артемець Світлана Олександрівна  46.211.85.96*
 56  6/12/2022 11:58:9  Відрах-Нова  Артемець Світлана Олександрівна  46.211.85.96*
 57  5/7/2022 8:50:28      79.143.37.101*
 58  4/10/2020 22:25:10  61-ГРС  Басок Анастасія Сергіївна  109.108.228.233*
 59  4/9/2019 13:42:42  71-ГРС  Нащубська Анастасія Сергіївна  195.114.147.49*
 60  4/12/2018 15:18:9  41-ОП-МагЗ  Комста Яна Олегівна  141.138.112.134*
 61  3/8/2022 20:39:17  41-АСП-Е  Доцюк Світлана Олександрівна  46.211.64.197*
 62  3/8/2022 20:48:0  41-АСП-Е  Доцюк Світлана Олександрівна  46.211.64.197*
 63  3/11/2019 13:8:17  71-ГРС  Катола Лариса Володимирівна  195.114.145.115*
 64  1/11/2021 19:55:46      217.30.196.193*
 65  1/12/2022 10:24:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.157.122*
* Інтернет