Користування методичною літературою:

" ГРОШІ І КРЕДИТ (документи для практичних занять) "

Руда Оксана Леонтіївна, Гроші і кредит
Дата Група ПІБ IP
 1  30/1/2018 11:49:42  91-ОПз  Унятицька Анастасія Володимирівна  46.211.24.86*
 2  30/8/2019 12:52:36  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  176.105.183.23*
 3  30/1/2021 17:57:33      91.124.45.246*
 4  27/3/2019 20:7:26  81-ОПз  Котлінська Людмила Олександрівна  185.175.238.86*
 5  27/2/2019 16:7:56  41-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  46.164.170.31*
 6  26/8/2020 21:13:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.71.118*
 7  25/4/2022 11:43:16  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  178.93.135.183*
 8  25/4/2022 11:39:27  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.237.52*
 9  25/4/2022 11:37:30  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  178.93.135.183*
 10  24/4/2022 23:16:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.41.135*
 11  23/5/2019 11:16:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.10.207*
 12  22/10/2018 10:53:5  81-ОПз  Томчук Катерина Михайлівна  195.177.236.68*
 13  22/4/2019 21:45:59  41-ЕП-МагЗ  Солодченко Мирослава Сергіївна  82.207.14.95*
 14  22/2/2018 12:10:52  91-А-МагЗ  Грішина Інна Олександрівна  37.73.233.4*
 15  20/5/2019 21:10:9  81-ОПз  Котлінська Людмила Олександрівна  185.181.37.25*
 16  20/5/2019 16:18:28  81-ОПз  Груняк Вікторія Олександрівна  185.77.103.41*
 17  20/5/2019 16:18:22  81-ОПз  Груняк Вікторія Олександрівна  185.77.103.41*
 18  20/3/2019 22:4:50  42-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 19  19/6/2018 18:44:54  2020-ОА  Антощук Олена Володимирівна  79.143.33.142*
 20  19/2/2021 9:40:6  61-ФБС  Слободяник Анастасія Юріївна  94.153.15.20*
 21  19/2/2021 9:40:6  61-ФБС  Слободяник Анастасія Юріївна  94.153.15.20*
 22  19/2/2021 9:40:5  61-ФБС  Слободяник Анастасія Юріївна  94.153.15.20*
 23  19/11/2020 9:52:27  71-ЕК  Рябокучма Богдан Миколайович  5.53.114.38*
 24  18/6/2019 10:26:24  41-ФБС-МагЗ  Комар Настя Олександрівна  46.211.132.59*
 25  18/10/2019 17:19:20  41-ЕП-МагЗ  Білик Діана Миколаївна  93.77.52.119*
 26  18/6/2019 10:26:7  41-ФБС-МагЗ  Комар Настя Олександрівна  46.211.132.59*
 27  18/3/2020 21:38:31  Відрах-Нова  Лічман Олександр Олександрович  94.153.2.6*
 28  18/9/2024 23:7:56  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  92.38.41.221*
 29  18/3/2020 21:44:39  Відрах-Нова  Лічман Олександр Олександрович  94.153.2.6*
 30  18/9/2024 23:8:1  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  92.38.41.221*
 31  17/6/2019 21:50:17  2021-А  Шеремет Олександр Володимирович  194.44.153.134*
 32  17/9/2018 12:27:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.253*
 33  17/9/2018 16:22:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.203.124*
 34  16/4/2018 8:46:25  52-ОП-МагЗ  Мариш Оксана Олександрівна  46.211.106.35*
 35  16/9/2020 9:48:49  31-ЕКОН-МагЗ  Солодюк Діана Павлівна  46.211.16.224*
 36  16/9/2020 9:48:37  31-ЕКОН-МагЗ  Солодюк Діана Павлівна  46.211.16.224*
 37  15/1/2021 21:26:14  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.173*
 38  15/9/2020 19:13:51  71-ЕК  Білоус Тетяна Олександрівна  195.114.147.85*
 39  15/9/2020 19:13:51  71-ЕК  Білоус Тетяна Олександрівна  195.114.147.85*
 40  15/9/2020 19:13:50  71-ЕК  Білоус Тетяна Олександрівна  195.114.147.85*
 41  15/5/2020 20:41:14  91-АІ-Маг  Мельник Артем Олександрович  94.153.81.102*
 42  12/1/2018 17:56:28  51-ОП-МагЗ  Щаблевська Валентина Вікторівна  130.180.210.100*
 43  12/10/2021 13:22:50  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  94.153.36.68*
 44  12/2/2018 21:24:55  2020-ОА  Зель Наталія Юріївна  188.0.71.131*
 45  11/11/2020 11:51:57  71-ЕК  Білоус Тетяна Олександрівна  194.36.108.90*
 46  10/11/2018 11:2:38  91-ОПз  Раковська Анастасія Володимирівна  5.1.11.14*
 47  10/4/2024 14:11:45      79.143.46.30*
 48  10/2/2018 18:45:25  2020-ОА  Бєлозьорова Каріна Іванівна  176.102.60.65*
 49  10/3/2019 21:10:32  42-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 50  10/3/2019 12:22:54  42-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 51  8/9/2020 15:17:41  Відрах-Нова  Мороз Інна Василівна  37.73.18.35*
 52  8/2/2021 15:22:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.80*
 53  7/9/2019 20:16:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.92.8.165*
 54  7/9/2021 10:35:48  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  94.153.7.245*
 55  6/5/2019 14:2:28  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  81.30.162.28*
 56  6/3/2019 20:53:38  42-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 57  5/12/2021 16:54:46  61-ЕП  Галяс Богдан Вікторович  195.114.148.73*
 58  5/2/2022 19:7:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.227*
 59  5/2/2022 19:6:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.227*
 60  5/12/2021 0:10:29  61-ЕП  Терелюк Владислав Васильович  195.114.145.254*
 61  5/2/2019 16:16:21  Відрах-Нова  Кутик Дарина Олександрівна  78.154.187.6*
 62  5/2/2020 13:27:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.246.123*
 63  3/2/2018 16:28:38  2020-ОА  Мороз Наталія Олександрівна  185.46.250.84*
 64  3/2/2018 13:54:10  52-ОП-МагЗ  Грицик Тетяна Олександрівна  188.0.76.244*
 65  3/4/2019 6:49:27  41-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  77.111.244.139*
 66  3/9/2020 0:46:0  Відрах-Нова  Мороз Інна Василівна  88.155.79.94*
 67  2/2/2018 15:35:21  52-ОП-МагЗ  Кравчук Наталія Василівна  5.1.25.148*
 68  2/2/2018 10:33:43  52-ОП-МагЗ  Грицик Тетяна Олександрівна  46.133.172.237*
 69  2/2/2018 9:51:35  91-А-МагЗ  Грішина Інна Олександрівна  37.73.202.194*
 70  2/5/2022 8:4:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 71  1/8/2022 21:26:35  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 72  1/2/2018 18:48:58  91-ОПз  Унятицька Анастасія Володимирівна  78.154.176.101*
* Інтернет