Користування методичною літературою:

"Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалав"

Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Карантин рослин
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2020 9:29:6  71-Аз  Остапенко Олена Олександрівна  46.211.140.128*
 2  31/1/2020 9:29:16  71-Аз  Остапенко Олена Олександрівна  46.211.140.128*
 3  31/1/2020 9:45:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.145.175*
 4  31/1/2020 13:17:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.106.76*
 5  31/1/2020 14:36:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.143.26*
 6  31/1/2020 17:13:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.144.96*
 7  31/3/2020 4:1:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.21.166*
 8  31/3/2020 12:50:23  72-А  Мороз Олександр Олександрович  195.34.207.25*
 9  31/3/2022 11:44:15  62-А  Луцишин Олександр Олександрович  91.225.38.50*
 10  31/3/2022 11:50:16  65-А  Рубановський Вадим Олександрович  31.148.29.4*
 11  31/3/2022 17:58:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.58*
 12  31/3/2022 17:59:10  65-А  Рубановський Вадим Олександрович  46.211.74.58*
 13  31/3/2022 17:59:31  65-А  Рубановський Вадим Олександрович  46.211.74.58*
 14  31/8/2022 8:2:41  54-А  Кононюк Артур Володимирович  95.47.158.137*
 15  31/8/2022 8:4:18  54-А  Кононюк Артур Володимирович  95.47.158.137*
 16  30/3/2020 13:20:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.148.221*
 17  30/3/2020 19:40:44  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 18  30/3/2020 19:44:25  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 19  30/6/2020 8:52:2  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  212.103.50.221*
 20  30/1/2022 19:2:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.118.65*
 21  30/3/2022 16:14:2  62-А  Нечитайло Владислав Анатолійович  88.155.45.158*
 22  30/3/2022 21:5:17  64-А  Шеремета Марія Василівна  46.96.145.214*
 23  30/3/2022 21:23:14  64-А  Шеремета Марія Василівна  46.211.247.131*
 24  30/3/2022 21:23:35  64-А  Шеремета Марія Василівна  46.211.247.131*
 25  30/11/2023 20:50:43  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  195.114.156.156*
 26  30/11/2023 21:24:6  44-А  Магера Каріна Михайлівна  185.181.38.99*
 27  30/11/2023 22:20:57  44-А  Магера Каріна Михайлівна  185.181.38.99*
 28  29/3/2020 20:59:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.191.232*
 29  29/3/2020 21:1:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.191.232*
 30  29/3/2021 14:34:7  71-ЗКР  Брижатий Володимир Миколайович  95.47.158.196*
 31  29/3/2021 15:4:38  71-ЗКР  Брижатий Володимир Миколайович  95.47.158.196*
 32  29/3/2021 15:31:41  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  79.143.42.88*
 33  29/3/2021 16:55:52  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  79.143.42.88*
 34  29/3/2022 23:3:20  62-А  Нечитайло Владислав Анатолійович  185.36.58.62*
 35  29/1/2024 13:9:21  31-СіВ  Бояльський Олександр Петрович  46.211.229.28*
 36  29/3/2024 8:34:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.90.101*
 37  29/3/2024 9:31:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.217.59*
 38  29/3/2024 9:32:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.217.59*
 39  29/3/2024 9:33:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.217.59*
 40  29/3/2024 9:46:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.20.118*
 41  29/3/2024 10:0:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.20.118*
 42  28/4/2019 19:2:33  81-А  Тимощук Дмитро Костянтинович  194.44.89.63*
 43  28/2/2020 9:49:38  75-А  Юрковський Олександр Олександрович  66.102.9.4*
 44  28/2/2020 9:53:58  75-А  Дудніченко Василь Михайлович  88.155.117.249*
 45  28/3/2020 20:26:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.184.220*
 46  28/8/2020 13:15:22  41-А-Маг  Івасик Володимир Васильович  37.52.110.57*
 47  28/10/2021 9:51:44  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.244.105*
 48  28/3/2022 14:59:57      81.30.162.21*
 49  27/3/2020 1:42:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 50  27/3/2020 8:9:28    Попеско Альона Юріївна  88.155.117.239*
 51  27/3/2020 9:24:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 52  27/3/2020 9:56:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 53  27/3/2020 21:43:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.169.128*
 54  27/2/2021 15:27:32  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 55  27/2/2021 17:11:36  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 56  27/10/2021 15:56:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.243*
 57  27/9/2022 10:0:31  54-А  Бурдейна Олена Олександрівна  46.211.80.96*
 58  27/9/2022 23:36:55  54-А  Дворак Олександр Вікторович  178.133.48.33*
 59  27/2/2024 11:55:9  45-А  Калінушка Адріана Богданівна  95.134.88.153*
 60  27/11/2024 10:59:21  31-ЗКР  Дрок Віталій Іванович  46.211.72.130*
 61  26/3/2020 14:37:10  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 62  26/3/2020 16:59:48  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 63  26/3/2020 17:18:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 64  26/3/2020 18:22:42  2021-А  Турчин Анастасія Андріївна  130.180.212.162*
 65  26/3/2020 20:6:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 66  26/3/2020 20:30:59  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 67  26/3/2020 20:36:19  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 68  26/3/2020 22:22:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 69  26/3/2020 23:13:1    Попеско Альона Юріївна  88.155.117.239*
 70  26/3/2020 23:20:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.85.136*
 71  26/1/2022 18:28:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.113.114*
 72  26/1/2022 19:16:41  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  141.138.118.65*
 73  26/4/2022 8:47:9  63-А  Лісовський Максим Андрійович  46.211.162.233*
 74  26/3/2024 12:0:45  42-А  Носов Олег Олександрович  46.211.117.133*
 75  26/3/2024 13:17:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.191*
 76  25/2/2020 9:41:44  71-А  Варфоломеєв Сергій Вадимович  178.133.145.85*
 77  25/2/2020 12:9:29  74-А  Білінсон Владислав Андрійович  195.114.145.172*
 78  25/3/2020 16:50:13  73-А  Пшеслінська Марина Сергіївна  141.138.124.53*
 79  25/3/2020 17:6:0  73-А  Пшеслінська Марина Сергіївна  141.138.124.53*
 80  25/3/2020 17:15:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.216.225*
 81  25/3/2020 18:9:5  75-А  Бондар Михайло Сергійович  195.34.204.153*
 82  25/3/2020 18:23:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.42.46*
 83  25/3/2020 18:36:6  42-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  192.162.236.95*
 84  25/3/2020 19:53:16  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  130.180.212.207*
 85  25/3/2020 20:1:22  72-А  Рижук Андрій Миколайович  192.162.233.12*
 86  25/3/2020 20:6:54  72-А  Ящук Тарас Олександрович  94.153.6.7*
 87  25/3/2020 21:19:44  Відрах-Нова  Мельник Євген Олександрович  195.34.207.28*
 88  25/3/2020 22:6:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.216.225*
 89  25/3/2020 22:15:27  72-А  Євстратенко Ростислав Олегович  91.225.160.122*
 90  25/2/2021 18:21:48  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  79.143.42.87*
 91  25/2/2021 19:22:59  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  79.143.42.87*
 92  25/3/2021 9:31:6  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 93  25/1/2022 21:35:33  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  217.30.207.157*
 94  25/1/2022 21:53:31  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  141.138.118.65*
 95  25/4/2022 22:4:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.67.211*
 96  25/8/2022 8:51:10  51-А  Комаров Богдан Леонідович  95.135.110.188*
 97  25/8/2022 9:14:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.14.75.14*
 98  25/8/2022 9:17:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.14.75.14*
 99  25/10/2022 11:13:17  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 100  25/10/2022 11:22:28  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  79.143.34.246*
 101  25/10/2022 16:12:45  54-А  Поступальський Дмитро Володимирович  185.15.7.216*
 102  24/4/2019 20:18:15  82-А  Швайдак Родіон Володимирович  188.0.79.53*
 103  24/3/2020 10:21:52    Попеско Альона Юріївна  88.155.5.31*
 104  24/3/2020 12:3:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.5.122*
 105  24/2/2021 10:28:26  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  46.211.3.203*
 106  24/2/2021 15:36:49  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  31.42.172.13*
 107  24/2/2021 18:24:47  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  188.247.105.173*
 108  24/2/2021 19:16:56  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  195.114.150.13*
 109  24/3/2021 9:52:38  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 110  24/3/2021 11:29:2  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 111  24/1/2022 9:41:44  64-А  Верхова Катерина Борисівна  46.211.170.240*
 112  24/1/2022 9:41:49  64-А  Яремчук Вадим Миколайович  128.124.167.177*
 113  24/1/2022 9:41:51  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  46.133.103.86*
 114  24/1/2022 9:41:52  64-А  Видай Артур Вікторович  128.124.24.201*
 115  24/1/2022 9:41:53  64-А  Бойко Богдан Васильович  46.211.71.238*
 116  24/1/2022 9:41:53  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  46.211.243.149*
 117  24/1/2022 9:41:54  64-А  Хомета Ілля Васильович  46.211.74.108*
 118  24/1/2022 9:41:54  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  46.96.167.124*
 119  24/1/2022 9:42:2  64-А  Білоус Богдан Ігорович  46.211.155.158*
 120  24/1/2022 9:42:17  64-А  Дерманський Олександр Анатолійович  81.30.162.21*
 121  24/1/2022 9:42:19  64-А  Павленко Тарас Сергійович  81.30.162.21*
 122  24/1/2022 9:42:22  64-А  Дерманський Олександр Анатолійович  81.30.162.21*
 123  24/1/2022 9:42:49  64-А  Костюк Димитрій Геннадійович  46.211.74.108*
 124  24/1/2022 9:49:11  64-А  Онуфрійчук Назарій Олегович  46.211.117.135*
 125  24/1/2022 10:2:41  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  46.211.243.149*
 126  24/3/2022 17:0:28  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  88.155.79.206*
 127  24/8/2022 8:11:53  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.25.123*
 128  24/8/2022 8:12:5  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.25.123*
 129  24/8/2022 8:46:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.226*
 130  24/8/2022 8:48:28  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.25.123*
 131  24/10/2022 16:40:36  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  195.114.148.50*
 132  24/10/2022 19:47:10  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.200.24.70*
 133  24/11/2023 8:8:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.44.36*
 134  24/11/2023 9:59:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.133.156*
 135  24/11/2023 11:36:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.173.114*
 136  24/11/2023 13:51:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 137  24/11/2023 13:53:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 138  24/11/2023 14:2:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 139  24/11/2023 14:2:33  41-СіВ  Гриценко Владислав Віталійович  92.38.41.193*
 140  24/11/2023 14:2:36  41-СіВ  Гриценко Владислав Віталійович  92.38.41.193*
 141  24/11/2023 18:3:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 142  23/4/2019 8:14:39  83-А  Загородній Олександр Костянтинович  46.211.121.162*
 143  23/4/2019 19:31:52  81-А  Бабій Олександр Сергійович  185.86.2.2*
 144  23/4/2019 22:7:34  41-А-Маг  Пасека Сергій Володимирович  66.102.9.10*
 145  23/4/2019 22:20:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.10*
 146  23/3/2021 10:27:44  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 147  23/3/2021 12:30:4  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 148  23/9/2021 7:29:11  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  31.42.172.103*
 149  23/9/2021 7:37:46  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  31.42.172.103*
 150  23/2/2022 1:5:42  64-А  Верхова Катерина Борисівна  46.211.165.248*
 151  23/2/2022 7:17:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.9.118*
 152  23/2/2022 7:30:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.9.118*
 153  23/2/2022 9:29:56  64-А  Білоус Богдан Ігорович  46.211.19.151*
 154  23/2/2022 9:33:41  64-А  Яремчук Вадим Миколайович  46.133.61.128*
 155  23/2/2022 9:45:20  64-А  Онуфрійчук Назарій Олегович  46.211.67.241*
 156  23/2/2022 11:34:58  64-А  Костюк Димитрій Геннадійович  46.133.35.88*
 157  23/2/2022 17:12:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.87.170*
 158  23/2/2022 17:26:20  62-А  Баранюк Василь Олександрович  195.114.146.21*
 159  23/2/2022 17:43:33  62-А  Баранюк Василь Олександрович  195.114.146.21*
 160  23/2/2022 23:21:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.51*
 161  23/3/2022 8:33:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.49*
 162  23/3/2022 9:38:53  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  31.178.232.162*
 163  23/3/2022 11:31:13  64-А  Шеремета Марія Василівна  46.96.147.240*
 164  23/3/2022 11:39:0  64-А  Видай Артур Вікторович  176.98.91.187*
 165  23/3/2022 11:50:18  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  88.155.72.15*
 166  23/3/2022 11:50:58  64-А  Верхова Катерина Борисівна  128.124.192.54*
 167  23/3/2022 11:51:18  64-А  Онуфрійчук Назарій Олегович  46.211.237.136*
 168  23/3/2022 11:51:49  64-А  Костюк Димитрій Геннадійович  46.133.153.217*
 169  23/3/2022 11:53:34  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  37.73.64.59*
 170  23/3/2022 11:56:32  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  176.118.144.38*
 171  23/3/2022 12:2:15  64-А  Дерманський Олександр Анатолійович  91.218.90.55*
 172  23/3/2022 12:28:17  64-А  Білоус Богдан Ігорович  46.211.19.170*
 173  23/3/2022 12:29:31  64-А  Онуфрійчук Назарій Олегович  176.105.201.125*
 174  23/3/2022 12:42:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.55*
 175  23/3/2022 12:48:53  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  31.178.232.162*
 176  23/3/2022 12:52:56  64-А  Костюк Димитрій Геннадійович  46.133.153.217*
 177  23/3/2022 12:54:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.178.232.162*
 178  23/3/2022 13:2:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.49*
 179  23/3/2022 13:14:28  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  31.178.232.162*
 180  23/3/2022 13:34:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.178.232.162*
 181  23/3/2022 14:19:6  64-А  Верхова Катерина Борисівна  128.124.192.54*
 182  23/8/2022 7:16:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.140.163*
 183  23/8/2022 8:8:36  54-А  Апанасенко Андрій Юрійович  94.179.191.75*
 184  23/8/2022 8:23:46  54-А  Кононюк Артур Володимирович  95.47.158.137*
 185  23/8/2022 8:26:0  54-А  Апанасенко Андрій Юрійович  94.179.191.75*
 186  23/8/2022 9:38:38  53-А  Гусак Артем Анатолійович  88.155.13.173*
 187  23/8/2022 12:9:48  53-А  Дмитрик Богдан Анатолійович  176.105.201.183*
 188  23/9/2022 9:1:39  51-СПГ  Борисюк Павло Віталійович  91.225.37.55*
 189  23/11/2022 10:7:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.190*
 190  23/11/2023 12:35:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.227.40*
 191  22/4/2019 20:17:33  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  93.77.51.42*
 192  22/4/2019 22:39:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.90.206*
 193  22/4/2019 22:40:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.90.206*
 194  22/4/2019 23:13:4  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  188.0.90.139*
 195  22/4/2019 23:56:46  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  93.77.51.42*
 196  22/5/2019 15:4:42  82-А  Буряк Неля Іванівна  77.121.113.102*
 197  22/9/2021 18:25:7  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  88.155.55.153*
 198  22/2/2022 12:21:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.63*
 199  22/2/2022 14:35:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.233.99*
 200  22/2/2022 16:53:12  62-А  Домбрівська Єлизавета Феліксівна  195.114.145.219*
 201  22/2/2022 17:47:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.241*
 202  22/2/2022 19:4:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.164.91*
 203  22/2/2022 19:29:38  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  46.211.164.91*
 204  22/2/2022 21:52:41  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  185.43.237.2*
 205  22/3/2022 11:21:6  64-А  Білоус Богдан Ігорович  46.211.160.167*
 206  22/3/2022 11:21:17  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  81.30.162.26*
 207  22/3/2022 11:45:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.26*
 208  22/3/2022 12:50:56  64-А  Костюк Димитрій Геннадійович  128.124.89.169*
 209  22/3/2022 13:26:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.49*
 210  22/3/2022 14:52:43  64-А  Верхова Катерина Борисівна  46.211.239.237*
 211  22/3/2022 15:34:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.49*
 212  22/3/2022 19:56:9  65-А  Рудницький Дмитро Сергійович  91.218.89.18*
 213  22/4/2022 14:35:0  62-А  Конюшняк Олег Віталійович  176.105.196.125*
 214  22/4/2022 20:50:15  63-А  Лісовський Максим Андрійович  91.218.89.202*
 215  22/8/2022 11:8:18  53-А  Ковальчук Василь Андрійович  176.126.123.50*
 216  22/8/2022 11:36:48  53-А  Глух Максим Миколайович  91.218.89.11*
 217  22/8/2022 12:31:5  53-А  Ковальчук Василь Андрійович  176.126.123.50*
 218  22/8/2022 12:33:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.50*
 219  22/8/2022 12:34:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.50*
 220  22/8/2022 13:9:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.50*
 221  22/8/2022 18:54:42  53-А  Вовк Леонід Михайлович  195.114.144.138*
 222  22/8/2022 19:38:50  54-А  Поступальський Дмитро Володимирович  91.225.140.163*
 223  22/9/2022 10:26:34  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  91.234.25.250*
 224  22/9/2022 11:35:54  52-А  Темченко Максим Олексійович  178.133.112.194*
 225  22/9/2022 12:3:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.145.148*
 226  22/11/2022 12:34:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.191*
 227  22/11/2022 16:19:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.181*
 228  22/11/2022 22:5:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.161*
 229  22/3/2024 8:23:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.86.17*
 230  21/2/2022 8:14:59  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  46.211.96.117*
 231  21/2/2022 8:23:32  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  46.211.96.117*
 232  21/2/2022 9:15:8  64-А  Білоус Богдан Ігорович  46.211.233.221*
 233  21/2/2022 9:18:13  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  46.96.164.149*
 234  21/2/2022 9:19:0  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  128.124.161.199*
 235  21/2/2022 9:35:8  64-А  Видай Артур Вікторович  195.114.145.20*
 236  21/2/2022 11:25:56  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  79.143.44.106*
 237  21/2/2022 11:33:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.144.14*
 238  21/2/2022 12:28:32  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  37.73.2.191*
 239  21/2/2022 13:28:59  64-А  Дерманський Олександр Анатолійович  128.124.29.30*
 240  21/2/2022 13:29:23  64-А  Онуфрійчук Назарій Олегович  46.211.27.34*
 241  21/2/2022 13:29:31  64-А  Дерманський Олександр Анатолійович  128.124.29.30*
 242  21/3/2022 10:31:53  64-А  Яремчук Вадим Миколайович  91.225.36.167*
 243  21/3/2022 10:47:23  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  81.30.162.26*
 244  21/3/2022 11:9:22  64-А  Онуфрійчук Назарій Олегович  176.105.201.148*
 245  21/3/2022 12:20:25  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  81.30.162.26*
 246  21/3/2022 14:59:1  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  79.98.243.1*
 247  21/9/2022 8:7:17  52-А  Темченко Максим Олексійович  178.133.21.209*
 248  21/9/2023 19:33:20  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 249  21/11/2023 10:17:54    Горобець Володимир Григорович  46.211.225.220*
 250  20/4/2019 0:27:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.90.206*
 251  20/4/2019 9:4:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.59*
 252  20/3/2020 3:6:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.119.245*
 253  20/3/2020 3:6:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.119.245*
 254  20/3/2020 7:28:3  72-А  Степанюк Павло Петрович  94.153.22.149*
 255  20/2/2021 10:24:43  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 256  20/2/2021 13:13:55  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  195.114.145.189*
 257  20/9/2021 19:59:46    Кулик Наталія Миколаївна  31.148.168.22*
 258  20/10/2021 21:48:47  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  37.73.164.35*
 259  20/2/2022 19:40:7  62-А  Баранюк Василь Олександрович  192.162.237.52*
 260  20/4/2022 18:31:10  64-А  Шеремета Марія Василівна  88.155.1.129*
 261  20/9/2022 13:8:30  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.191.89*
 262  20/9/2022 19:24:39  52-А  Головко Іван Володимирович  94.179.179.141*
 263  20/11/2022 8:54:59  54-А  Кононюк Артур Володимирович  95.47.158.137*
 264  20/1/2023 8:48:46      81.30.162.25*
 265  20/10/2023 11:22:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.144.32*
 266  20/3/2024 8:11:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.36*
 267  20/3/2024 8:51:12  44-А  Заєць Іван Сергійович  46.211.84.39*
 268  20/3/2024 11:36:4  42-А  Лукяниця Діана Геннадіївна  46.211.79.182*
 269  20/3/2024 12:25:56  42-А  Заноза Іван Сергійович  31.128.76.191*
 270  20/3/2024 13:18:50  44-А  Маркітан Валентин Дмитрович  46.211.234.52*
 271  20/9/2024 13:24:48      81.30.162.18*
 272  19/4/2019 8:54:32  42-А-Маг  Яковець Володимир Ігорович  46.211.74.131*
 273  19/4/2019 10:18:6  42-А-Маг  Яковець Володимир Ігорович  46.211.97.39*
 274  19/3/2020 13:56:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.119.245*
 275  19/3/2020 13:59:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.119.245*
 276  19/8/2022 8:9:8  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  92.38.41.226*
 277  19/8/2022 8:11:52  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.200.24.70*
 278  19/8/2022 8:31:43  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.93.62*
 279  19/8/2022 8:31:55  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.93.62*
 280  19/8/2022 11:33:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.11*
 281  19/8/2022 12:11:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.18*
 282  19/8/2022 12:20:15  53-А  Ковальчук Василь Андрійович  176.126.123.50*
 283  19/9/2022 10:6:7  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.191.89*
 284  19/10/2022 11:20:54  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  185.177.190.75*
 285  19/10/2022 12:48:45  52-А  Гусак Іван Сергійович  178.133.184.204*
 286  19/3/2024 8:20:48  43-А  Харчук Ніна Леонідівна  46.211.81.177*
 287  19/3/2024 11:45:50  45-А  Кравчук Роман Васильович  46.211.124.253*
 288  18/4/2019 11:3:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.246*
 289  18/4/2019 18:21:40  81-А  Бабій Олександр Сергійович  185.86.2.2*
 290  18/4/2019 21:1:28  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  93.77.51.42*
 291  18/2/2020 15:34:7  74-А  Білінсон Владислав Андрійович  46.211.137.228*
 292  18/2/2020 20:25:58  92-А-Маг  Бойко Іван Іванович  31.42.172.6*
 293  18/2/2020 22:43:34  Відрах-Нова  Тьорло Богдан Петрович  46.133.62.75*
 294  18/3/2020 18:42:34  81-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.17.58*
 295  18/3/2020 18:42:54  75-А  Юрковський Олександр Олександрович  195.34.204.156*
 296  18/3/2020 21:12:27  72-А  Костів Олег Сергійович  77.111.244.247*
 297  18/3/2021 19:49:39  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  94.153.56.121*
 298  18/2/2022 11:34:42  62-А  Луцишин Олександр Олександрович  46.211.97.237*
 299  18/2/2022 11:50:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.237*
 300  18/2/2022 18:31:31  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  37.73.74.248*
 301  18/3/2022 21:31:43  65-А  Рудницький Дмитро Сергійович  91.218.89.18*
 302  18/4/2022 18:21:13  63-А  Турбовець Олексій Сергійович  91.225.37.48*
 303  18/8/2022 8:3:22  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  91.124.80.178*
 304  18/8/2022 16:4:24  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  91.218.89.14*
 305  18/3/2024 8:38:19  41-ЗКР  Олійник Владислав Юрійович  81.30.162.18*
 306  17/4/2019 9:42:55  82-А  Буряк Неля Іванівна  66.102.9.28*
