Користування методичною літературою:

"Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління"

Брояка А.А., Хаєцька О.П., Економічна теорія
Дата Група ПІБ IP
 1  29/10/2020 18:0:30      178.74.242.227*
 2  29/10/2020 18:5:54      178.74.242.227*
 3  28/11/2019 8:8:56  71-ПУАз  Ратушна Вікторія Сергіївна  88.154.54.148*
 4  26/12/2018 20:45:46      217.30.204.43*
 5  26/12/2018 20:42:2      217.30.204.43*
 6  26/12/2018 20:36:39      217.30.204.43*
 7  25/1/2020 20:58:13  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  178.74.249.46*
 8  25/1/2020 9:11:55  61-МОАз  Заграй Антоніна Володимирівна  77.75.144.106*
 9  25/1/2020 9:32:22  61-МОАз  Заграй Антоніна Володимирівна  77.75.144.106*
 10  24/10/2018 18:8:27  2021-МО  Хижун Вікторія Юріївна  95.133.176.215*
 11  23/11/2018 20:37:37  81-МОАз  Ковенько Катерина Вікторівна  178.74.204.56*
 12  23/9/2020 13:33:45  61-ПУА  Батаєва Світлана Олександрівна  46.211.26.244*
 13  22/12/2018 10:49:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.225*
 14  22/2/2019 21:53:55  71-ПР  Гевко Вікторія Ігорівна  178.74.251.165*
 15  21/10/2020 19:20:28  61-МОА  Бондар Олександр Сергійович  91.218.89.5*
 16  20/11/2018 20:41:8  2021-МО  Джога Максим Володимирович  176.105.196.37*
 17  20/11/2020 18:41:6      178.74.242.227*
 18  20/1/2020 16:11:48  71-МОАз  Дробович Дар`я Миколаївна  88.154.48.123*
 19  20/8/2020 14:36:42  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  144.250.30.76*
 20  19/12/2018 18:4:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.19.144*
 21  16/3/2019 22:45:24      217.30.204.43*
 22  15/10/2020 16:20:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.229.231*
 23  15/9/2020 13:46:43  61-МОА  Стасюк Дмитро Юрійович  178.133.77.70*
 24  15/9/2020 13:46:3  61-МОА  Горбачова Ганна Максимівна  46.211.36.170*
 25  14/2/2022 19:5:25      178.74.243.108*
 26  14/8/2020 14:57:28  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  144.250.30.76*
 27  14/9/2018 17:41:10      217.30.193.31*
 28  14/3/2019 22:43:56      217.30.204.43*
 29  14/2/2022 19:1:24      178.74.243.108*
 30  13/11/2018 15:7:44      46.211.134.191*
 31  13/8/2020 17:46:35  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  94.153.24.81*
 32  13/8/2020 10:56:21  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  144.250.30.76*
 33  12/11/2020 22:32:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.107.207*
 34  12/12/2019 14:22:34  71-МОАз  Куленко Марія Сергіївна  91.218.90.54*
 35  12/12/2018 15:57:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.31.98*
 36  10/9/2020 17:31:38  61-ПУА  Бурлака Ангеліна Русланівна  94.153.34.97*
 37  10/12/2019 16:1:7  71-ПУА  Антипіна Світлана Андріївна  195.114.147.248*
 38  10/4/2019 16:25:24      79.143.37.101*
 39  10/4/2019 22:28:24      217.30.193.31*
 40  10/9/2019 18:6:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.30*
 41  7/9/2020 11:8:56  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  178.74.249.46*
 42  7/9/2019 3:4:2  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  77.222.155.203*
 43  6/12/2019 14:42:6  71-ПУА  Білик Аліна Василівна  195.114.147.68*
 44  6/12/2018 14:2:29  2021-МО  Горінська Валентина Михайлівна  5.1.29.90*
 45  6/9/2020 18:11:33  Відрах-Нова  Урівська Марина Олегівна  185.146.121.7*
 46  5/12/2020 22:19:57      77.87.158.250*
 47  4/10/2018 17:44:29  41-ПУА-МагЗ  Андрущенко Марина Вікторівна  46.119.110.212*
 48  4/2/2020 13:5:47  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  77.222.132.110*
 49  4/3/2019 14:59:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.37*
 50  4/11/2020 11:28:35  61-ПУА  Батаєва Світлана Олександрівна  93.77.39.69*
 51  4/9/2019 8:51:5  71-ПУАз  Бартко Ольга Володимирівна  46.211.69.150*
 52  3/10/2019 9:46:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.8*
 53  3/11/2019 19:54:43      178.74.244.6*
 54  3/11/2019 19:55:49      178.74.244.6*
 55  3/9/2020 8:34:9  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  178.74.249.46*
 56  3/9/2020 8:31:48  61-МОАз  Гуляс Ольга Олександрівна  178.74.249.46*
 57  2/10/2019 12:51:16  71-МОА  Танасійчук Віра Олександрівна   46.211.131.10*
 58  1/12/2019 18:6:52      178.74.244.6*
* Інтернет