Користування методичною літературою:

"СЛОВНИК Генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний "

канд. с.-г. наук, доцент Мазур О.В., , Селекція і насінництво польових культур
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2021 9:54:1  75-А  Бондар Михайло Сергійович  31.42.172.32*
 2  27/11/2023 9:43:9  44-А  Заєць Іван Сергійович  46.211.224.125*
 3  27/3/2020 12:11:24  82-А  Скальський Богдан Сергійович  195.34.204.159*
 4  27/12/2022 8:6:50  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 5  26/3/2024 13:12:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.173*
 6  26/3/2020 11:53:11  41-А-Маг  Герасимчук Богдан Григорович  195.114.146.46*
 7  26/3/2020 11:38:43  81-А  Заремба Богдан Олегович  37.54.0.88*
 8  25/3/2018 14:59:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.206.241*
 9  24/3/2021 12:21:15  75-А  Бондар Михайло Сергійович  31.42.172.32*
 10  22/1/2018 19:53:9  2019-А  Майбородюк Станіслав Сергійович  195.34.204.155*
 11  22/4/2022 11:39:15  62-А  Конюшняк Олег Віталійович  176.105.196.125*
 12  21/9/2023 19:29:43  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 13  21/2/2021 22:8:53  71-Аз  Шпаковський Ігор Іванович  195.114.148.248*
 14  20/3/2024 11:54:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 15  18/3/2020 11:25:4  81-А  Бабій Олександр Сергійович  93.77.39.69*
 16  18/3/2021 11:14:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.102.180*
 17  16/2/2023 11:40:2  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 18  15/4/2021 9:55:0  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.51.15*
 19  15/2/2018 13:31:23  2019-А  Сюмар Віктор Петрович  37.73.229.153*
 20  15/5/2018 17:37:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  80.77.35.60*
 21  13/4/2022 8:44:5  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  31.178.232.162*
 22  13/4/2022 15:8:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.178.232.162*
 23  13/12/2019 22:2:43      185.151.85.132*
 24  13/1/2022 12:19:38  61-А  Насіковський Богдан Геннадійович  176.105.198.110*
 25  13/4/2021 21:37:41  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 26  13/4/2021 21:37:20  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 27  13/4/2021 21:37:8  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 28  13/4/2021 21:37:6  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 29  13/4/2021 21:37:5  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 30  13/4/2021 21:37:2  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 31  13/4/2021 21:36:59  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 32  13/3/2019 22:20:18  91-А-МагЗ  Маламура Аліна Анатоліївна  92.113.154.146*
 33  12/3/2024 19:5:39  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  77.87.157.51*
 34  12/3/2024 19:5:40  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  77.87.157.51*
 35  12/2/2020 19:25:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.227.143.20*
 36  12/5/2020 9:41:30  41-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  195.114.148.16*
 37  11/2/2020 13:47:37  81-А  Заремба Богдан Олегович  37.54.0.88*
 38  11/4/2020 10:26:13  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  176.118.53.4*
 39  10/3/2021 17:8:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.128.16*
 40  9/4/2019 22:21:24      185.151.85.133*
 41  7/4/2023 9:41:45  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 42  7/4/2021 11:32:36  75-А  Бондар Михайло Сергійович  31.42.172.32*
 43  5/2/2022 16:18:46  62-А  Конюшняк Олег Віталійович  46.211.155.116*
 44  5/2/2022 9:49:31  62-А  Дацьков Олег Володимирович  37.54.6.73*
 45  2/4/2022 19:2:53  61-А  Кирнична Анастасія Сергіївна  93.171.212.20*
 46  2/4/2021 21:44:36  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  94.153.10.60*
 47  1/8/2022 21:29:59  52-А  Шевчук Сергій Сергійович  92.112.137.150*
 48  1/2/2020 17:16:42  81-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  46.211.242.155*
* Інтернет