Користування методичною літературою:

"Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»"

Бурдейна Л.І. , Смілянець О.Г. , Інформатика і системологія
Дата Група ПІБ IP
 1  27/4/2021 11:45:13  52-ЕО  Гриб Михайло Борисович  81.30.162.18*
 2  27/2/2021 14:6:19  Відрах-Нова  Корольчук Олександр Леонідович  31.148.29.8*
 3  27/12/2017 23:57:36  82-ЕО  Зведеновська Богдана Миколаївна  192.241.180.17*
 4  26/11/2023 10:23:0  2011-ОА  Тестовий студент  77.87.154.67*
 5  25/4/2021 14:32:44      77.121.113.147*
 6  24/2/2021 8:7:0  52-ЕО  Тімошин Андрій Анатолійович  94.153.64.138*
 7  24/2/2021 8:2:20  51-ЕО  Кіт Олена Олексіївна  88.155.177.147*
 8  23/4/2021 9:11:50  51-ЕО  Софина Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 9  23/4/2021 8:11:21  51-ЕО  Софина Сергій Миколайович  128.124.61.75*
 10  23/4/2021 8:11:16  51-ЕО  Софина Сергій Миколайович  128.124.61.75*
 11  23/4/2021 8:10:53  51-ЕО  Софина Сергій Миколайович  128.124.61.75*
 12  23/3/2021 12:21:25  51-ЕО  Кіт Олена Олексіївна  91.218.89.0*
 13  23/4/2021 9:37:52  52-ЕО  Давиденко Назар Володимирович  81.30.162.18*
 14  22/2/2021 19:56:24  Відрах-Нова  Корольчук Олександр Леонідович  88.155.83.186*
 15  22/3/2021 22:19:47  51-ЕО  Кіт Олена Олексіївна  91.218.89.0*
 16  22/3/2021 22:20:15  51-ЕО  Кіт Олена Олексіївна  91.218.89.0*
 17  21/3/2022 11:18:45  Відрах-Нова  Кириченко Єлизавета Олександрівна  88.155.45.135*
 18  20/4/2021 11:43:59  52-ЕО  Тімошин Андрій Анатолійович  81.30.162.18*
 19  18/5/2021 11:37:2  52-ЕО  Сахно Сергій Сергійович  81.30.162.18*
 20  18/12/2017 14:50:12  41-ПУА-МагЗ  Мазур Валерія Віталіївна  37.72.43.123*
 21  17/5/2022 19:16:54  Відрах-Нова  Кириченко Єлизавета Олександрівна  188.163.100.105*
 22  16/5/2021 12:17:52  Відрах-Нова  Лимар Ілля Валерійович  80.93.117.57*
 23  16/5/2021 12:19:42  Відрах-Нова  Лимар Ілля Валерійович  80.93.117.57*
 24  13/12/2017 17:12:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.109.56.221*
 25  12/12/2017 19:15:10    Коваль Богдан Олександрович  130.180.212.73*
 26  12/5/2021 8:8:24  Відрах-Нова  Лимар Ілля Валерійович  81.30.162.18*
 27  12/5/2021 8:10:7  Відрах-Нова  Лимар Ілля Валерійович  81.30.162.18*
 28  12/12/2017 14:58:20  41-ЕО-Маг  Миськів Євген Євгенович  77.52.29.189*
 29  9/3/2021 11:31:21  52-ЕО  Сікорський Олександр Анатолійович  81.30.162.18*
 30  9/2/2021 8:14:4  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  88.155.129.227*
 31  9/2/2021 8:9:8  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  88.155.129.227*
 32  8/2/2021 8:7:23  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  37.73.220.59*
 33  8/2/2021 8:4:35  52-ЕО  Мороз Катерина Русланівна  37.73.220.59*
 34  6/3/2021 9:11:12  Відрах-Нова  Корольчук Олександр Леонідович  31.148.29.8*
 35  3/2/2021 19:19:55  51-ЕОз  Дика Анастасія Анатоліївна  91.218.90.58*
 36  3/12/2022 14:30:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.59*
 37  1/4/2021 21:55:6  52-ЕО  Тімошин Андрій Анатолійович  46.201.123.230*
 38  1/4/2021 21:54:19  52-ЕО  Тімошин Андрій Анатолійович  46.201.123.230*
 39  1/4/2021 8:37:43  51-ЕО  Гаврилюк Тетяна Олександрівна  95.134.200.244*
* Інтернет