Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Конкурентоспроможність технологій і машин" "

Холодюк О.В., Труханська О.О, Конкурентоспроможність технологій і машин
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2017 19:54:49  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.84.195*
 2  31/10/2017 19:55:28  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.84.195*
 3  31/10/2017 19:55:50  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.84.195*
 4  31/10/2017 19:56:22  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.84.195*
 5  31/10/2017 23:16:50  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.84.177*
 6  31/10/2017 23:17:7  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.84.177*
 7  30/11/2017 14:26:22  2019-М  Білик Назар Юрійович  188.166.78.249*
 8  30/11/2017 18:0:56  2019-М  Квасневський Олег Анатолійович  195.114.141.180*
 9  30/11/2017 18:21:17  2019-М  Квасневський Олег Анатолійович  31.128.81.143*
 10  30/11/2017 18:28:15  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.79.177*
 11  30/1/2018 16:44:45  2019-М  Волинець Євгеній Олександрович  37.54.219.73*
 12  30/9/2018 11:26:42  2020-М  Шевчук Тарас Вікторович  109.206.58.50*
 13  30/9/2018 21:52:57  2020-М  Шимкович Богдан Васильович  93.75.167.76*
 14  30/10/2020 8:3:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.246.5.190*
 15  30/10/2020 8:5:57  2021-М  Байдюк Володимир Вікторович  195.114.148.189*
 16  30/10/2020 8:10:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.29.239.49*
 17  30/10/2020 8:33:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.75.126*
 18  30/10/2020 9:6:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.75.126*
 19  30/10/2020 9:10:4  2021-М  Когутяк Олександр Вікторович  185.29.239.49*
 20  29/11/2018 8:57:15  2020-М  Гавришко Дмитро Юрійович  92.112.44.54*
 21  29/4/2019 14:24:11  Відрах-Нова  Краєвський Сергій Олександрович  195.34.207.31*
 22  29/9/2021 13:37:7  91-АІ-Маг  Сипович Сергій Євгенович  195.114.150.236*
 23  29/10/2021 13:36:34  92-АІ-Маг  Телятник Інна Анатоліївна  81.30.162.28*
 24  28/10/2018 16:3:16  2020-М  Заболотний Руслан Ігорович  178.74.210.173*
 25  28/10/2018 16:39:1  2020-М  Заболотний Руслан Ігорович  178.74.210.173*
 26  28/10/2018 16:39:38  2020-М  Заболотний Руслан Ігорович  178.74.210.173*
 27  28/7/2021 15:20:1  91-АІ-Маг  Мельник Артем Олександрович  91.18.178.146*
 28  27/11/2017 8:10:53  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  46.211.107.104*
 29  27/11/2017 10:54:43  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  46.211.113.105*
 30  27/11/2018 15:15:1  2020-М  Гавришко Дмитро Юрійович  92.112.39.175*
 31  27/10/2020 11:20:35  2021-М  Козаченко Микола Іванович  94.153.2.189*
 32  27/10/2020 22:35:3      178.74.248.122*
 33  26/10/2017 13:54:55  2019-М  Шахов Максим Ігорович  185.119.212.163*
 34  26/10/2017 19:35:0  2019-М  Яворський Андрій Ярославович  5.1.5.63*
 35  26/11/2017 17:41:19  2019-М  Никитюк Петро Віталійович  77.121.146.174*
 36  26/11/2017 18:1:24  2019-М  Лободюк Віталій Миколайович  92.112.30.109*
 37  26/10/2020 19:0:6  2021-М  Бендерук Назарій Тарасович  94.153.25.59*
 38  26/9/2021 21:40:53  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  46.211.70.232*
 39  25/10/2017 13:12:57  2019-М  Квасневський Олег Анатолійович  188.0.88.242*
 40  25/10/2017 16:34:40  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  46.211.96.76*
 41  25/9/2021 14:24:59  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.150.236*
 42  24/4/2018 9:36:17  2019-М  Дубчак Владислав Віталійович  46.211.156.57*
 43  24/4/2018 18:45:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.30.174*
 44  24/4/2018 21:30:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.30.174*
 45  23/4/2018 15:44:12  2019-М  Колесник Олексій Юрійович  178.74.233.127*
 46  23/4/2018 20:22:21  2019-М  Томашов Максим Анатолійович  5.1.30.174*
 47  23/4/2018 21:55:30  2019-М  Дубчак Владислав Віталійович  188.0.64.27*
 48  23/4/2018 22:15:7  2019-М  Дубчак Владислав Віталійович  188.0.64.27*
 49  23/4/2018 22:28:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.62*
 50  23/9/2018 19:8:28  2020-Т  Решетнікова Ірина Сергіївна  91.90.11.78*
 51  23/4/2019 12:10:55  2020-М  Шарапатюк Максим Богданович  81.30.162.18*
 52  23/9/2021 8:44:30  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.150.236*
 53  23/9/2021 10:25:50  91-АІ-Маг  Сипович Сергій Євгенович  195.114.150.236*
 54  23/9/2021 11:46:3  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  94.153.29.17*
 55  23/9/2021 12:29:54  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  94.153.29.17*
 56  23/9/2021 12:33:30  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  94.153.29.17*
 57  23/9/2021 13:42:48  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.150.236*
 58  23/9/2021 16:13:15  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.150.236*
 59  22/10/2017 21:42:48      185.146.121.115*
 60  22/10/2017 21:44:40      185.146.121.115*
 61  22/12/2017 11:4:44  2019-М  Шахов Максим Ігорович  46.164.180.211*
 62  22/4/2018 17:4:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.30.174*
 63  22/4/2018 21:41:53  2019-М  Ванжула Юрій Володимирович  77.111.244.62*
 64  22/4/2018 22:7:4  2019-М  Ванжула Юрій Володимирович  130.180.212.226*
 65  22/4/2018 22:9:9  2019-М  Дубчак Владислав Віталійович  5.1.30.174*
 66  22/5/2018 23:15:14  2019-М  Кажуро Максим Петрович  31.42.173.37*
 67  22/10/2018 10:31:51  2020-М  Морозов Олег Дмитрович  46.211.105.19*
 68  22/3/2019 11:48:8  2020-М  Бельдій Ілля Юрійович  93.183.200.35*
 69  22/4/2019 14:38:47      79.143.44.122*
 70  22/9/2021 11:39:55  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.150.236*
 71  22/9/2021 21:6:5  91-АІ-Маг  Мельник Артем Олександрович  46.211.3.117*
 72  21/10/2017 8:40:26  2019-М  Пантелей Михайло Сергійович  46.211.24.60*
 73  21/10/2017 20:53:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.5.163*
 74  21/5/2018 19:37:58  2019-М  Кажуро Максим Петрович  31.42.173.37*
 75  20/12/2017 13:31:40  2019-М  Никитюк Петро Віталійович  77.121.146.174*
 76  20/9/2018 16:56:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 77  20/12/2018 8:39:12  2020-М  Гавришко Дмитро Юрійович  92.112.48.157*
 78  20/10/2020 21:3:45      109.108.234.72*
 79  20/10/2021 9:36:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.147*
 80  20/10/2021 9:36:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.147*
 81  20/10/2021 9:37:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.147*
 82  19/9/2017 9:2:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.28*
 83  19/9/2017 9:2:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.211.135*
 84  19/9/2017 13:12:50  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  185.43.238.239*
 85  19/10/2017 11:18:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.174.139*
 86  19/2/2018 20:26:38  2019-М  Кравець Віктор Олександрович  46.211.26.235*
 87  19/3/2018 21:31:39  2019-М  Кравець Віктор Олександрович  46.211.153.67*
 88  19/2/2019 10:46:38  2020-М  Бельдій Ілля Юрійович  93.183.200.35*
 89  19/9/2021 8:34:5  93-АІ-Маг  Нижнік Іван Миколайович  217.30.205.200*
 90  19/3/2022 0:25:47      78.154.160.206*
 91  19/3/2022 10:3:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.160.206*
 92  18/10/2017 12:14:51  2019-М  Квасневський Олег Анатолійович  46.164.174.139*
 93  18/10/2021 9:52:53  91-АІ-Маг  Сипович Сергій Євгенович  94.153.89.93*
 94  17/3/2018 15:58:20  2021-М  Теклюк Іван Анатолійович  77.121.121.55*
 95  17/9/2018 13:22:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  80.77.37.94*
 96  17/5/2019 13:5:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.10*
 97  17/5/2019 13:5:29  2020-М  Бельдій Ілля Юрійович  46.211.64.52*
 98  17/5/2019 14:3:44  Відрах-Нова  Краєвський Сергій Олександрович  46.96.43.217*
 99  16/11/2017 15:51:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.112.242*
 100  16/11/2017 19:5:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.112.242*
 101  16/11/2017 21:10:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.166.49.220*
 102  16/4/2018 12:25:29  2019-М  Томашов Максим Анатолійович  5.1.30.174*
 103  16/4/2018 13:24:2  2019-М  Ванжула Юрій Володимирович  77.111.244.15*
 104  16/12/2018 9:59:48  2020-М  Юренко Євгеній Анатолійович  109.108.241.28*
 105  16/12/2018 12:30:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.19.31*
 106  16/2/2019 12:50:58  2020-М  Бабин Владислав Сергійович  194.50.125.230*
 107  15/11/2017 14:38:5  2019-М  Штойко Віталій Васильович  37.53.174.250*
 108  15/11/2017 22:9:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.112.242*
 109  15/12/2017 23:41:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.28*
 110  15/11/2018 9:28:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 111  15/4/2019 12:7:3  2020-М  Бабин Владислав Сергійович  46.211.130.129*
 112  15/4/2019 12:9:6  2020-М  Бабин Владислав Сергійович  46.211.130.129*
 113  15/5/2019 18:6:53  2020-М  Базелюк Анатолій Сергійович  62.122.221.159*
 114  15/5/2019 18:18:34  2020-М  Базелюк Анатолій Сергійович  62.122.221.159*
 115  14/11/2017 6:14:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.112.242*
 116  14/11/2017 18:46:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.166.37.63*
 117  14/12/2017 17:54:1  2019-М  Квасневський Олег Анатолійович  176.105.170.45*
 118  14/12/2017 17:54:8  2019-М  Квасневський Олег Анатолійович  176.105.170.45*
 119  14/12/2017 23:6:20  2019-М  Кулик Владислав Михайлович  46.211.3.160*
 120  14/12/2017 23:18:29  2019-М  Білик Назар Юрійович  77.111.244.29*
 121  14/11/2018 22:7:31  2020-М  Вовк Станіслав Олексійович  176.102.61.163*
 122  14/9/2020 16:33:24      79.143.37.101*
 123  14/12/2020 8:13:8  92-АІ-Маг  Чернишов Юрій Костянтинович  94.153.74.195*
 124  13/11/2017 8:12:36  2019-М  Яворський Андрій Ярославович  185.197.72.214*
 125  13/12/2018 11:55:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.19.31*
 126  13/2/2022 22:23:35      185.16.127.47*
 127  13/8/2022 17:51:40      46.211.226.94*
 128  12/9/2017 15:8:31  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  185.43.238.239*
 129  12/11/2017 18:1:38  2019-М  Лободюк Віталій Миколайович  139.59.157.220*
 130  12/11/2017 18:18:1  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  141.138.112.242*
 131  12/11/2017 19:7:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.112.242*
 132  12/11/2017 20:27:6  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  188.166.69.183*
 133  12/11/2017 21:45:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.166.27.207*
 134  12/12/2017 16:41:35  2019-М  Білик Назар Юрійович  188.166.59.242*
 135  12/2/2018 9:46:57  2019-М  Колесник Олексій Юрійович  178.74.233.127*
 136  12/2/2018 15:38:57  2019-М  Колесник Олексій Юрійович  178.74.233.127*
 137  12/9/2021 11:28:7  91-АІ-Маг  Ковальчук Дмитро Анатолійович  178.74.195.123*
 138  12/8/2022 16:50:43      79.143.37.101*
 139  11/12/2017 8:11:20  2019-М  Лободюк Віталій Миколайович  46.211.122.224*
 140  11/11/2018 19:42:18  2020-М  Вовк Станіслав Олексійович  176.102.61.163*
 141  11/2/2019 14:46:47  2018-А  Тузовський Андрій Віталійович  81.30.162.28*
 142  11/2/2019 19:52:5  2020-М  Котлінський Богдан Валентинович  185.175.238.86*
 143  11/8/2022 15:21:9      195.114.145.95*
 144  10/10/2017 9:52:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.14*
 145  10/12/2017 11:1:58  2019-М  Никитюк Петро Віталійович  77.121.146.174*
 146  10/12/2017 17:33:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.112.49.242*
 147  10/11/2018 18:21:47  2020-М  Устимчук Олександр Сергійович  46.211.43.62*
 148  9/12/2017 18:20:2  2019-М  Горецький Вадим Сергійович  185.181.38.52*
 149  9/11/2018 15:39:52  2020-М  Шевчук Тарас Вікторович  66.102.9.26*
 150  9/10/2021 8:44:49  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  94.153.55.14*
 151  9/10/2021 10:7:27  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  94.153.55.14*
 152  8/5/2019 23:2:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.99.203*
 153  8/12/2020 12:36:49      81.30.162.28*
 154  7/2/2019 20:46:46  2020-М  Шимкович Богдан Васильович  93.77.51.213*
 155  7/9/2021 8:10:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 156  6/12/2017 15:56:59  2019-М  Білик Назар Юрійович  188.166.30.236*
 157  6/10/2018 9:31:9  2020-М  Шевчук Тарас Вікторович  95.132.174.117*
 158  6/10/2018 12:33:49  2020-М  Шевчук Тарас Вікторович  66.102.9.28*
 159  6/12/2018 13:46:0  2020-М  Котлінський Богдан Валентинович  46.211.38.234*
 160  6/10/2020 16:10:15  93-АІ-Маг  Острополець Максим Олександрович  88.155.55.61*
 161  6/10/2020 17:53:1  2021-М  Шинкаренко Назар Віталійович  82.207.15.27*
 162  5/5/2018 22:42:32  2019-М  Кравець Віктор Олександрович  46.211.100.97*
 163  5/12/2018 15:14:29  2020-М  Гавришко Дмитро Юрійович  92.112.38.218*
 164  5/12/2018 15:30:27  2020-М  Заболотний Руслан Ігорович  46.133.3.116*
 165  5/12/2018 19:26:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.170.165*
 166  5/12/2018 20:56:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.170.165*
 167  4/4/2018 17:52:3  2019-М  Томашов Максим Анатолійович  5.1.30.174*
 168  4/10/2018 22:25:28  2020-Т  Решетнікова Ірина Сергіївна  91.90.11.78*
 169  4/3/2019 11:53:6  2020-М  Холява Олександр Анатолійович  46.211.150.152*
 170  4/3/2019 11:53:16  2020-М  Холява Олександр Анатолійович  46.211.150.152*
 171  4/3/2019 12:2:38  2020-М  Холява Олександр Анатолійович  46.211.150.152*
 172  4/3/2019 12:16:17  2020-М  Холява Олександр Анатолійович  46.211.150.152*
 173  4/10/2021 17:33:3  Відрах-Нова  Бондар Артем Русланович  46.96.136.226*
 174  3/12/2017 21:56:23  2019-М  Підлубний Владислав Миколайович  176.105.183.1*
 175  3/12/2017 23:50:39  2019-М  Підлубний Владислав Миколайович  176.105.183.1*
 176  3/4/2018 13:28:28  2019-М  Томашов Максим Анатолійович  5.1.30.174*
 177  3/4/2018 15:1:24  2019-М  Томашов Максим Анатолійович  5.1.30.174*
 178  3/10/2021 9:21:28  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  91.124.159.12*
 179  2/11/2017 13:50:13  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.78.27*
 180  2/11/2017 13:50:30  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.78.27*
 181  2/11/2017 13:50:49  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.78.27*
 182  2/11/2017 13:51:10  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.78.27*
 183  2/11/2017 13:51:26  2019-М  Лампіга Юрій Сергійович  188.166.78.27*
 184  2/4/2018 18:15:45  2019-М  Ванжула Юрій Володимирович  130.180.210.92*
 185  2/11/2021 13:29:5  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  46.211.24.4*
 186  1/10/2017 19:46:7  2019-М  Никитюк Петро Віталійович  77.121.146.174*
 187  1/10/2017 19:49:31  2019-М  Лободюк Віталій Миколайович  46.101.177.44*
 188  1/10/2017 20:32:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  199.66.91.93*
 189  1/11/2017 16:36:23      79.143.44.122*
 190  1/11/2018 10:47:49  2020-М  Вовк Станіслав Олексійович  81.30.162.28*
 191  1/5/2019 12:31:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.31*
 192  1/10/2021 0:15:50  91-АІ-Маг  Ковальчук Дмитро Анатолійович  178.74.195.123*
 193  1/10/2021 9:55:21  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  94.153.6.216*
 194  1/10/2021 13:21:47  91-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.145.186*
* Інтернет